xExchange
Объем торгов за 24 часа
26 BTC
$ 2 554 989.00
Объем торгов за месяц
464 BTC
$ 38 998 167.60
Рынки
Всего: 54
Показаны: 54
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| WEGLD-BD4D79 | WEG.../USD... | $ 1 464 540.00 | 0.6028 |
| UTK-2F80E9 | UTK.../WEG... | $ 683 932.00 | 0.6032 |
| BOBER-9EB764 | BOB.../WEG... | $ 338 371.00 | 0.6036 |
| HTM-F51D55 | HTM.../WEG... | $ 168 790.00 | 0.6028 |
| FOXSY-5D5F3E | FOX.../WEG... | $ 79 821.00 | 0.6028 |
| WEGLD-BD4D79 | WEG.../MEX... | $ 38 643.00 | 0.6027 |
| WEGLD-BD4D79 | WEG.../RID... | $ 29 393.00 | 0.6037 |
| TADA-5C032C | TAD.../WEG... | $ 23 106.00 | 0.6039 |
| BHAT-C1FDE3 | BHA.../WEG... | $ 22 325.00 | 0.6049 |
| XOXNO-C1293A | XOX.../WEG... | $ 22 001.00 | 0.6045 |
| ZPAY-247875 | ZPA.../WEG... | $ 20 225.00 | 0.6044 |
| PROTEO-0C7... | PRO.../WEG... | $ 17 839.60 | 0.6049 |
| RARE-99E8B0 | RAR.../USD... | $ 8 550.79 | 0.6144 |
| CYBER-489C1C | CYB.../WEG... | $ 8 504.98 | 0.6058 |
| ASH-A642D1 | ASH.../WEG... | $ 6 384.57 | 0.6031 |
| CRT-52DECF | CRT.../WEG... | $ 3 234.24 | 0.6034 |
| PADAWAN-A1... | PAD.../WEG... | $ 2 255.66 | 0.6368 |
| QWT-46AC01 | QWT.../WEG... | $ 2 181.77 | 0.6043 |
| ONE-F9954F | ONE.../WEG... | $ 2 219.65 | 0.6494 |
| ITHEUM-DF6... | ITH.../WEG... | $ 1 661.55 | 0.6032 |
| HYPE-619661 | HYP.../USD... | $ 1 591.24 | 0.6252 |
| WAM-510E42 | WAM.../WEG... | $ 1 423.90 | 0.6144 |
| PROTEO-0C7... | PRO.../USD... | $ 1 249.21 | 0.6164 |
| LEGLD-D74DA9 | LEG.../WEG... | $ 1 160.18 | 0.6062 |
| EMR-D10ED9 | EMR.../WEG... | $ 1 079.66 | 0.6378 |
| JEX-9040CA | JEX.../WEG... | $ 1 058.21 | 0.6141 |
| MOOVE-875539 | MOO.../USD... | $ 759.36 | 0.6257 |
| SFIT-AEBC90 | SFI.../WEG... | $ 712.47 | 0.6110 |
| OURO-9ECD6A | OUR.../WEG... | $ 627.95 | 0.7071 |
| LEGLD-D74DA9 | LEG.../USD... | $ 501.03 | 0.6347 |
| CHARGED-70... | CHA.../WEG... | $ 488.86 | 0.6102 |
| UMB-E2B3D8 | UMB.../WEG... | $ 461.49 | 0.6264 |
| TCL-FE459D | TCL.../USD... | $ 401.75 | 0.6107 |
| SUPER-507AA6 | SUP.../WEG... | $ 344.27 | 0.6099 |
| BEE-CB37B6 | BEE.../MEX... | $ 284.87 | 0.6064 |
| AERO-458BBF | AER.../WEG... | $ 219.02 | 0.7293 |
| UNITYX-318... | UNI.../WEG... | $ 185.91 | 0.6273 |
| BEE-CB37B6 | BEE.../WEG... | $ 174.30 | 0.6311 |
| PLATA-9BA6C3 | PLA.../WEG... | $ 170.72 | 0.7063 |
| INFRA-43985C | INF.../USD... | $ 133.60 | 0.6132 |
| ESTAR-461BAB | EST.../MEX... | $ 105.65 | 0.6146 |
| TTG-1ABCEC | TTG.../WEG... | $ 97.63 | 0.6158 |
| XBID-C7E360 | XBI.../WEG... | $ 85.39 | 0.6232 |
| CGO-5E9528 | CGO.../WEG... | $ 82.39 | 0.6153 |
| TTG-1ABCEC | TTG.../USD... | $ 79.14 | 0.7021 |
| OFE-29EB54 | OFE.../WEG... | $ 50.82 | 0.6390 |
| CHECKR-601... | CHE.../WEG... | $ 30.55 | 0.7038 |
| BSK-BAA025 | BSK.../WEG... | $ 21.41 | 0.7120 |
| MOOVE-875539 | MOO.../WEG... | $ 16.23 | 0.9648 |
| XSHIB-159FA8 | XSH.../WEG... | $ 13.44 | 0.9944 |
| LAND-40F26F | LAN.../USD... | $ 10.67 | 0.6259 |
| KRO-DF97EC | KRO.../USD... | $ 8.35 | 0.6199 |
| PLATA-9BA6C3 | PLA.../MEX... | $ 5.52 | 0.8807 |
| ISET-84E55E | ISE.../WEG... | $ 2.03 | 0.6563 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"WEG...\/USD...","value":49.42,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"UTK...\/WEG...","value":23.08,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BOB...\/WEG...","value":11.42,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"HTM...\/WEG...","value":5.7,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FOX...\/WEG...","value":2.69,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"7.69","color":"#9B9BB8"}]
WEG.../USD...
49.42%
UTK.../WEG...
23.08%
BOB.../WEG...
11.42%
HTM.../WEG...
5.7%
FOX.../WEG...
2.69%
Прочие
7.69%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
11 ч. назад
116
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Вчера 14:00
144
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
Вчера 12:00
120
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
Вчера 11:31
95
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
Вчера 11:12
118
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
Вчера 10:42
91
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
Вчера 10:02
165
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
20.11.2024 21:00
107
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
20.11.2024 14:00
103