XeggeX
Объем торгов за 24 часа
21 BTC
$ 2 084 526.00
Объем торгов за месяц
2413 BTC
$ 204 198 878.95
Рынки
Всего: 139
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| X Protocol | POT/USDT | $ 276 745.00 | 0.0156 |
| PEP | PEP/USDT | $ 165 341.00 | 0.8116 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 157 768.00 | 0.2886 |
| FEVO | FEVO/USDT | $ 137 852.00 | 0.6061 |
| MOTA | MOTA/USDT | $ 107 771.00 | 0.0550 |
| WART | WART/USDT | $ 88 565.00 | 0.9101 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 88 206.00 | 0.4155 |
| XRP | XRP/USDT | $ 88 246.00 | 0.6145 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 85 641.00 | 0.1565 |
| X Protocol | POT/BTC | $ 79 891.00 | 1.2085 |
| Nonkyc | NKYC/BTC | $ 61 411.00 | 0.2516 |
| Akt.io | AKTIO/USDC | $ 49 421.00 | 8.0702 |
| USDC | USDC/USDT | $ 43 892.00 | 0.0999 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 43 076.00 | 0.9355 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 42 453.00 | 0.5584 |
| TRON | TRX/USDT | $ 42 215.00 | 0.8741 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 38 720.00 | 0.8969 |
| Metagalaxy... | MEG.../USDT | $ 33 339.00 | 0.3029 |
| FEVO | FEVO/USDC | $ 32 399.00 | 1.2220 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 27 828.00 | 1.1719 |
| Ravencoin | RVN/USDT | $ 25 131.00 | 0.9697 |
| JUMP4EVER | JUM.../USDT | $ 24 168.00 | 0.4030 |
| Clore.ai | CLORE/USDT | $ 23 773.00 | 0.9788 |
| LRS | LRS/USDT | $ 23 593.00 | 0.3725 |
| Vestate | VES/USDT | $ 23 385.00 | 0.1892 |
| TRON | TRX/BTC | $ 20 817.00 | 1.3762 |
| PEP | PEP/DOGE | $ 20 709.00 | 0.8464 |
| Zephyr | ZEPH/USDT | $ 20 234.00 | 0.1853 |
| Dash | DASH/USDT | $ 19 226.00 | 0.9538 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 18 046.80 | 1.4459 |
| PRivaCY Coin | PRCY/USDT | $ 17 776.60 | 0.2330 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 15 971.80 | 1.1834 |
| Hackspace ... | HAC/USDT | $ 14 395.30 | 0.0462 |
| AI Power G... | AIPG/USDT | $ 14 076.90 | 1.0638 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 14 028.00 | 0.8270 |
| DigiByte | DGB/USDT | $ 13 989.30 | 0.5111 |
| Zcash | ZEC/BTC | $ 13 425.00 | 0.9901 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 12 970.10 | 0.4253 |
| OctaSpace | OCTA/USDT | $ 12 572.80 | 0.1803 |
| EOS | EOS/USDT | $ 12 550.90 | 1.1772 |
| Evernode | EVR/USDT | $ 12 245.10 | 0.5195 |
| BNB | BNB/BTC | $ 11 919.20 | 0.8525 |
| LCN | LCN/USDT | $ 11 915.00 | 0.3047 |
| SOH | SOH/USDT | $ 11 108.40 | 1.0114 |
| Fantom | FTM/BTC | $ 9 396.48 | 0.9901 |
| XRP | XRP/BTC | $ 9 220.54 | 2.4183 |
| HACD | HACD/USDT | $ 9 119.89 | 0.5548 |
| Xpense | XPE/DOGE | $ 8 333.02 | 1.2704 |
| Waves | WAVES/USDT | $ 8 241.81 | 0.3193 |
| Ethereum C... | ETC/BTC | $ 7 773.27 | 0.6601 |
| SIGNA | SIGNA/USDT | $ 7 333.48 | 1.2322 |
| Dynex | DNX/USDT | $ 7 195.55 | 0.9091 |
| SAL | SAL/USDT | $ 7 094.43 | 1.1825 |
| SIGNA | SIGNA/LTC | $ 6 814.87 | 0.8414 |
| PACTUS | PAC.../USDT | $ 6 692.50 | 0.0641 |
| XELIS | XEL/USDT | $ 6 595.02 | 0.4125 |
| NXS | NXS/USDT | $ 6 425.91 | 0.2218 |
| Fren Nation | FREN/USDT | $ 6 392.54 | 1.3638 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 6 173.87 | 1.1144 |
| Ravencoin | RVN/BTC | $ 5 348.50 | 0.7547 |
| BLOCX. | BLOCX/USDT | $ 5 237.78 | 0.0300 |
| Cyber Arena | CAT/USDT | $ 5 206.50 | 0.8465 |
| DCT | DCT/USDT | $ 4 565.19 | 0.6101 |
| HOOT | HOOT/USDT | $ 4 400.45 | 0.7589 |
| Xpense | XPE/LTC | $ 4 002.23 | 1.2018 |
| SFD | SFD/BTC | $ 3 782.30 | 0.9901 |
| Fileshare ... | FSC/USDT | $ 3 722.72 | 1.0347 |
| Xpense | XPE/BTC | $ 3 589.39 | 0.8958 |
| NXL | NXL/USDT | $ 3 364.76 | 1.1618 |
| ETI | ETI/USDT | $ 3 182.17 | 0.8423 |
| Metronome | MET/USDT | $ 2 689.02 | 0.9792 |
| Xpense | XPE/BNB | $ 2 648.06 | 0.8192 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 2 036.32 | 0.7498 |
| OSMI | OSMI/USDT | $ 1 733.90 | 0.8464 |
| Dero | DERO/USDT | $ 1 729.85 | 0.3734 |
| Kylacoin | KCN/USDT | $ 1 720.93 | 0.8456 |
| BTCW | BTCW/USDT | $ 1 641.57 | 0.1976 |
| Canxium | CAU/USDT | $ 1 374.23 | 1.1780 |
| Trendercoin | TDC/USDT | $ 1 268.74 | 1.2179 |
| HACD | HACD/HAC | $ 1 026.08 | 0.9839 |
| ADM | ADM/USDT | $ 882.97 | 0.1200 |
| Tranchess | CHESS/USDT | $ 804.34 | 0.8567 |
| Kylacoin | KCN/LTC | $ 802.05 | 0.8466 |
| Kylacoin | KCN/BTC | $ 791.64 | 0.6098 |
| MEWC | MEWC/LTC | $ 510.01 | 0.1192 |
| Butane | BTN/USDT | $ 434.82 | 0.1001 |
| OctaSpace | OCTA/BTC | $ 361.86 | 0.9168 |
| EFL | EFL/BTC | $ 322.74 | 1.0753 |
| Ethereum | ETH/USDC | $ 302.73 | 0.1282 |
| PIVX | PIVX/BTC | $ 254.28 | 0.7722 |
| Zephyr | ZEPH/BTC | $ 234.51 | 0.8054 |
| Dero | DERO/BTC | $ 185.70 | 1.0279 |
| Monero | XMR/LTC | $ 162.14 | 1.3457 |
| LanaCoin | LANA/USDT | $ 156.86 | 0.0141 |
| Dimecoin | DIME/BTC | $ 146.50 | 0.8316 |
| XPM | XPM/BTC | $ 97.78 | 1.0390 |
| AYIN | AYIN/USDT | $ 85.24 | 0.8464 |
| Dynex | DNX/BTC | $ 78.19 | 0.9554 |
| Zephyr | ZEPH/XMR | $ 71.92 | 1.3793 |
| Riecoin | RIC/BTC | $ 68.37 | 2.0408 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"POT\/USDT","value":8.86,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PEP\/USDT","value":5.3,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USDT","value":5.05,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FEVO\/USDT","value":4.42,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"MOTA\/USDT","value":3.46,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"72.91","color":"#9B9BB8"}]
POT/USDT
8.86%
PEP/USDT
5.3%
DOGE/USDT
5.05%
FEVO/USDT
4.42%
MOTA/USDT
3.46%
Прочие
72.91%
Последние материалы
Рынок криптовалют продолжает набирать обороты, привлекая внимание инвесторов, ищущих новые инструменты диверсификации портфеля.
Последние материалы
Рынок криптовалют продолжает набирать обороты, привлекая внимание инвесторов, ищущих новые инструменты диверсификации портфеля.
11 ч. назад
108
Топ-менеджер Jefferies Кристофер Вуд рекомендует продавать BTC, когда курс актива достигнет трехзначного рубежа.
Вчера 14:00
130
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
Вчера 12:07
120
На фоне оживленного рынка цифровых активов некоторые токены выходят на первый план в борьбе за внимание инвесторов.
22.11.2024 20:00
118
Менее чем за сутки цена актива KMHR выросла более чем в пять раз.
22.11.2024 18:26
88
Экосистема популярного токена-мема разрослась до масштабов $45 млн в общей заблокированной стоимости.
22.11.2024 14:00
181
По данным издания Bloomberg, Трамп сейчас думает ввести должность человека, который будет заниматься исключительно криптоиндустрией.
22.11.2024 13:04
173
В ЦБ заявили, что не будут заставлять принимать цифровые рубли те торговые точки, где отсутствует доступ к сети.
22.11.2024 12:37
96
По данным аналитиков, отношение цены ETH к цене BTC сейчас на самом низком уровне с марта 2021 года.
22.11.2024 11:43
157