Upbit
Объем торгов за 24 часа
75 BTC
$ 7 856 453.00
Объем торгов за месяц
18825 BTC
$ 1 812 598 902.64
Рынки
Всего: 412
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP/KRW | $ 470 486 000.00 | 0.2030 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 115 860 000.00 | 0.0784 |
| Steem Doll... | SBD/KRW | $ 60 808 000.00 | 0.4848 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 50 905 000.00 | 0.3010 |
| Aave | AAVE/KRW | $ 41 658 300.00 | 0.1357 |
| cat in a d... | MEW/KRW | $ 32 172 900.00 | 0.1885 |
| Arbitrum | ARB/KRW | $ 28 170 300.00 | 0.1857 |
| NIRVANA | VANA/KRW | $ 22 070 300.00 | 0.0689 |
| StrikeCoin | STR.../KRW | $ 11 545 200.00 | 0.4997 |
| Aha Token | AHT/KRW | $ 10 559 000.00 | 0.1655 |
| Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 10 446 800.00 | 0.1589 |
| ChainBounty | BOU.../KRW | $ 7 500 540.00 | 0.1862 |
| Mossland | MOC/KRW | $ 7 366 590.00 | 0.2012 |
| ZRO | ZRO/KRW | $ 6 639 750.00 | 0.2490 |
| Groestlcoin | GRS/KRW | $ 5 822 860.00 | 0.8646 |
| Render | REN.../KRW | $ 4 716 310.00 | 0.2901 |
| Pendle | PEN.../KRW | $ 4 690 080.00 | 0.1242 |
| MiL.k | MLK/KRW | $ 3 903 940.00 | 0.1341 |
| BORA | BORA/KRW | $ 3 767 760.00 | 0.3684 |
| Siacoin | SC/KRW | $ 3 379 280.00 | 0.3500 |
| Lisk | LSK/KRW | $ 3 352 520.00 | 0.0722 |
| TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 3 167 880.00 | 0.5033 |
| ThunderCore | TT/KRW | $ 2 904 900.00 | 0.5707 |
| Hippocrat | HPO/KRW | $ 2 902 520.00 | 0.4362 |
| HUNT | HUNT/KRW | $ 2 530 790.00 | 0.2815 |
| FCT2 | FCT2/KRW | $ 2 517 460.00 | 0.1038 |
| Raydium | RAY/BTC | $ 2 396 730.00 | 2.1320 |
| Wormhole | W/KRW | $ 2 305 510.00 | 0.4783 |
| Filecoin | FIL/BTC | $ 2 177 670.00 | 1.2925 |
| dKargo | DKA/KRW | $ 1 951 940.00 | 0.5191 |
| MediBloc | MED/KRW | $ 1 851 700.00 | 0.1967 |
| Loom Network | LOOM/KRW | $ 1 327 120.00 | 0.5741 |
| Ravencoin | RVN/BTC | $ 1 211 120.00 | 5.0000 |
| Metadium | META/KRW | $ 1 192 000.00 | 0.5420 |
| Solana | SOL/BTC | $ 1 139 650.00 | 1.5409 |
| PolySwarm | NCT/BTC | $ 801 682.00 | 2.5641 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 694 094.00 | 0.2320 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 587 531.00 | 0.9718 |
| XRP | XRP/BTC | $ 484 810.00 | 1.0413 |
| Based Brett | BRETT/USDT | $ 365 111.00 | 2.3687 |
| Axelar | AXL/BTC | $ 256 264.00 | 1.0101 |
| Bitcoin Fr... | BFC/BTC | $ 251 551.00 | 2.5000 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 237 231.00 | 0.2793 |
| Pocket Net... | POKT/BTC | $ 235 772.00 | 3.4483 |
| Tether | USDT/BTC | $ 228 295.00 | 1.1100 |
| Puffer Fin... | PUF.../BTC | $ 209 821.00 | 4.4444 |
| Prom | PROM/BTC | $ 199 423.00 | 3.0034 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 195 090.00 | 0.9346 |
| Validity | VAL/BTC | $ 159 530.00 | 2.9638 |
| Function X | FX/BTC | $ 156 514.00 | 2.1898 |
| XRP | XRP/USDT | $ 145 080.00 | 5.3662 |
| Compound | COMP/BTC | $ 115 726.00 | 1.6784 |
| USDC | USDC/USDT | $ 107 882.00 | 0.0999 |
| Numeraire | NMR/BTC | $ 107 394.00 | 2.2062 |
| Oasys | OAS/BTC | $ 89 048.00 | 3.1250 |
| Jupiter | JUP/BTC | $ 88 963.00 | 5.6269 |
| API3 | API3/BTC | $ 88 929.00 | 1.4771 |
| LumiWave | LWA/BTC | $ 78 869.00 | 5.0000 |
| Orchid | OXT/BTC | $ 78 345.00 | 1.8519 |
| district0x | DNT/BTC | $ 76 564.00 | 4.6512 |
| DigiByte | DGB/BTC | $ 75 789.00 | 9.0909 |
| Yield Guil... | YGG/BTC | $ 72 124.00 | 1.8041 |
| AltLayer | ALT/BTC | $ 71 369.00 | 2.2727 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 71 211.00 | 8.8095 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 66 687.00 | 1.9839 |
| ARPA | ARPA/BTC | $ 66 290.00 | 2.2727 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 65 452.00 | 0.6711 |
| CyberConnect | CYBER/BTC | $ 65 232.00 | 1.2113 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 64 464.00 | 1.6018 |
| Synthetix ... | SNX/BTC | $ 64 179.00 | 1.3472 |
| Solve | SOLVE/BTC | $ 59 605.00 | 25.0000 |
| Polygon Ec... | POL/BTC | $ 57 330.00 | 2.0089 |
| TRON | TRX/USDT | $ 55 404.00 | 1.1563 |
| IoTeX | IOTX/BTC | $ 53 352.00 | 2.8571 |
| Loopring | LRC/BTC | $ 49 696.00 | 1.7143 |
| REI Network | REI/BTC | $ 44 700.00 | 1.9608 |
| Curve DAO | CRV/BTC | $ 44 034.00 | 1.8094 |
| Ethereum C... | ETC/BTC | $ 38 545.00 | 1.1646 |
| Hive Dollar | HBD/BTC | $ 38 143.00 | 5.1688 |
| Gitcoin | GTC/BTC | $ 36 209.00 | 5.0489 |
| Cardano | ADA/BTC | $ 32 501.00 | 1.3000 |
| Sui | SUI/BTC | $ 29 025.00 | 3.5377 |
| Skydrome | SKY/BTC | $ 28 760.00 | 1.8868 |
| TRON | TRX/BTC | $ 26 493.00 | 1.3044 |
| Aave | AAVE/BTC | $ 25 392.00 | 2.1667 |
| Bonk | BONK/USDT | $ 24 524.00 | 1.6954 |
| Avalanche | AVAX/BTC | $ 21 567.00 | 1.6021 |
| Livepeer | LPT/BTC | $ 21 516.00 | 0.0180 |
| Magic | MAGIC/BTC | $ 21 286.00 | 1.8182 |
| Moonbeam | GLMR/BTC | $ 20 077.00 | 2.1053 |
| The Sandbox | SAND/BTC | $ 18 359.40 | 1.7668 |
| VeChain | VET/BTC | $ 16 515.60 | 2.1739 |
| Ethereum N... | ENS/BTC | $ 15 323.60 | 1.0560 |
| Chromia | CHR/BTC | $ 14 914.70 | 1.6129 |
| Origin Pro... | OGN/BTC | $ 14 276.70 | 1.9802 |
| Polkadot | DOT/BTC | $ 13 124.80 | 2.0853 |
| Cosmos Hub | ATOM/BTC | $ 11 233.80 | 1.7085 |
| Big Time | BIG.../BTC | $ 8 394.44 | 0.9524 |
| Adventure ... | AGLD/BTC | $ 8 365.33 | 1.1845 |
| Aergo | AERGO/BTC | $ 2 036.45 | 0.8850 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"JUP\/KRW","value":5.21,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BONK\/KRW","value":1.28,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SBD\/KRW","value":0.67,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTG\/KRW","value":0.56,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"AAVE\/KRW","value":0.46,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"91.82","color":"#9B9BB8"}]
JUP/KRW
5.21%
BONK/KRW
1.28%
SBD/KRW
0.67%
BTG/KRW
0.56%
AAVE/KRW
0.46%
Прочие
91.82%
Последние материалы
Удачливый инвестор заработал целое состояние благодаря официальному токену новоизбранного президента.
Последние материалы
Удачливый инвестор заработал целое состояние благодаря официальному токену новоизбранного президента.
Вчера 11:30
134
Цифровые активы по-прежнему доказывают свою надежность на фоне глобальной нестабильности в экономике.
18.01.2025 20:00
134
Эксперты ожидают укрепления позиций XRP на фоне развития инфраструктуры и благоприятных изменений в регулировании.
17.01.2025 14:30
161
Мировая торговая платформа намерена повысить эффективность работы платформы и улучшить доступность ликвидности для пользователей.
17.01.2025 11:31
118
Недорогие альткоины позволяют начать путь в криптоинвестиции с минимальными вложениями и потенциалом высокой доходности.
16.01.2025 21:00
151
Прокриптовалютный конгрессмен займет ключевую роль в продвижении цифровых активов при поддержке администрации Трампа.
16.01.2025 15:30
175
Цена биткоина может прорвать критически важное значение, определив дальнейшее направление движения.
16.01.2025 11:29
208
В начале 2025 года криптовалюты продолжают укреплять свои позиции, предлагая инвесторам возможность значительного приумножения вложений.
15.01.2025 21:00
125
Администрация новоизбранного президента стремится улучшить доступ криптокомпаний к финансовым услугам, несмотря на возможные преграды в Конгрессе.
15.01.2025 15:30
192