Upbit
Объем торгов за 24 часа
8818 BTC
$ 832 981 776.00
Объем торгов за месяц
215810 BTC
$ 17 635 671 291.56
Рынки
Всего: 384
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 817 408 000.00 | 0.1120 |
| XRP | XRP/KRW | $ 762 251 000.00 | 0.0637 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 437 640 000.00 | 0.0559 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 284 571 000.00 | 0.0565 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 271 815 000.00 | 0.0874 |
| Hedera | HBAR/KRW | $ 131 894 000.00 | 0.1154 |
| Waves | WAVES/KRW | $ 111 819 000.00 | 0.1841 |
| SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 103 800 000.00 | 0.0295 |
| Pepe | PEPE/KRW | $ 89 679 400.00 | 0.0373 |
| Creditcoin | CTC/KRW | $ 53 830 800.00 | 0.0897 |
| Ethereum C... | ETC/KRW | $ 45 181 200.00 | 0.1113 |
| Stacks | STX/KRW | $ 43 841 800.00 | 0.0389 |
| Status | SNT/KRW | $ 42 692 200.00 | 0.2766 |
| Mask Network | MASK/KRW | $ 34 275 000.00 | 0.1206 |
| Tezos | XTZ/KRW | $ 30 543 000.00 | 0.1367 |
| Threshold | T/KRW | $ 28 578 200.00 | 0.0778 |
| Polkadot | DOT/KRW | $ 23 156 000.00 | 0.1594 |
| Loom Network | LOOM/KRW | $ 22 532 900.00 | 0.2264 |
| Pyth Network | PYTH/KRW | $ 18 527 100.00 | 0.0852 |
| Siacoin | SC/KRW | $ 18 399 500.00 | 0.1900 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 14 570 400.00 | 0.0494 |
| Algorand | ALGO/KRW | $ 14 357 600.00 | 0.3322 |
| Polymesh | POLYX/KRW | $ 14 181 100.00 | 0.2130 |
| Blur | BLUR/KRW | $ 14 054 800.00 | 0.2941 |
| The Sandbox | SAND/KRW | $ 13 339 400.00 | 0.2110 |
| Ethereum N... | ENS/KRW | $ 13 277 800.00 | 0.2028 |
| NEM | XEM/KRW | $ 13 039 100.00 | 0.2659 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 10 512 100.00 | 0.2182 |
| eCash | XEC/KRW | $ 9 867 230.00 | 0.0160 |
| Chiliz | CHZ/KRW | $ 9 538 010.00 | 0.1955 |
| Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 9 473 030.00 | 0.4819 |
| 0x Protocol | ZRX/KRW | $ 9 435 180.00 | 0.2720 |
| ThunderCore | TT/KRW | $ 9 429 490.00 | 0.4990 |
| Gas | GAS/KRW | $ 8 703 330.00 | 0.2654 |
| EOS | EOS/KRW | $ 8 374 010.00 | 0.3367 |
| Civic | CVC/KRW | $ 8 080 550.00 | 0.0515 |
| Toncoin | TON/KRW | $ 6 978 150.00 | 0.0759 |
| Aha Token | AHT/KRW | $ 6 842 360.00 | 0.3736 |
| NEO | NEO/KRW | $ 6 811 340.00 | 0.1703 |
| IQ | IQ/KRW | $ 6 743 690.00 | 0.1946 |
| Powerledger | POWR/KRW | $ 6 504 410.00 | 0.1411 |
| Carv | CARV/KRW | $ 6 400 590.00 | 0.1688 |
| 1inch | 1INCH/KRW | $ 6 202 420.00 | 0.1973 |
| Storj | STORJ/KRW | $ 5 854 230.00 | 0.2759 |
| Aave | AAVE/KRW | $ 5 847 740.00 | 0.1350 |
| Taiko | TAIKO/KRW | $ 5 841 350.00 | 0.1439 |
| Blast Fron... | BLAST/KRW | $ 5 688 650.00 | 0.3965 |
| Jupiter | JUP/KRW | $ 5 664 650.00 | 0.1965 |
| ZRO | ZRO/KRW | $ 5 539 170.00 | 0.1854 |
| Metal | MTL/KRW | $ 5 503 710.00 | 0.2933 |
| BORA | BORA/KRW | $ 5 419 270.00 | 0.2449 |
| Theta Fuel | TFUEL/KRW | $ 5 372 810.00 | 0.3186 |
| MiL.k | MLK/KRW | $ 5 239 200.00 | 0.1218 |
| Flow | FLOW/KRW | $ 4 961 540.00 | 0.2187 |
| Groestlcoin | GRS/KRW | $ 4 896 610.00 | 0.1730 |
| Decentraland | MANA/KRW | $ 4 890 960.00 | 0.3571 |
| Hifi Finance | HIFI/KRW | $ 4 883 590.00 | 0.0871 |
| GMT | GMT/KRW | $ 4 461 830.00 | 0.2262 |
| Celo | CELO/KRW | $ 4 381 950.00 | 0.2137 |
| Golem | GLM/KRW | $ 4 258 290.00 | 0.1833 |
| Beam | BEAM/KRW | $ 4 105 100.00 | 0.1944 |
| Ontology Gas | ONG/KRW | $ 4 092 000.00 | 0.1876 |
| Mina Proto... | MINA/KRW | $ 4 016 680.00 | 0.3311 |
| GAME2 | GAME2/KRW | $ 3 905 640.00 | 0.0716 |
| Theta Token | THETA/KRW | $ 3 822 490.00 | 0.2137 |
| PolySwarm | NCT/BTC | $ 3 706 990.00 | 3.7037 |
| GRNGrid | G/KRW | $ 3 633 280.00 | 0.1436 |
| Pendle | PEN.../KRW | $ 3 624 230.00 | 0.1151 |
| Injective | INJ/KRW | $ 3 458 700.00 | 0.0904 |
| Hive | HIVE/KRW | $ 3 394 560.00 | 0.2460 |
| MVL | MVL/KRW | $ 3 380 230.00 | 0.4002 |
| Qtum | QTUM/KRW | $ 3 200 560.00 | 0.1412 |
| FCT2 | FCT2/KRW | $ 3 136 690.00 | 0.4666 |
| BOUNTY | BOU.../KRW | $ 3 033 630.00 | 0.4921 |
| Cobak | CBK/KRW | $ 3 029 570.00 | 0.3707 |
| StrikeCoin | STR.../KRW | $ 2 933 980.00 | 0.1781 |
| MediBloc | MED/KRW | $ 2 833 080.00 | 0.6608 |
| Orbs | ORBS/KRW | $ 2 632 970.00 | 0.1704 |
| Ankr Network | ANKR/KRW | $ 2 629 170.00 | 0.2151 |
| Ardor | ARDR/KRW | $ 2 242 700.00 | 0.2992 |
| dKargo | DKA/KRW | $ 2 141 690.00 | 0.2120 |
| Mossland | MOC/KRW | $ 1 921 780.00 | 0.2693 |
| Basic Atte... | BAT/KRW | $ 1 885 070.00 | 0.1029 |
| Metadium | META/KRW | $ 1 815 520.00 | 0.0695 |
| HUNT | HUNT/KRW | $ 1 786 290.00 | 0.5959 |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $ 1 777 700.00 | 0.3195 |
| Pocket Net... | POKT/BTC | $ 1 749 930.00 | 1.5152 |
| Filecoin | FIL/BTC | $ 1 622 290.00 | 0.7497 |
| Steem Doll... | SBD/KRW | $ 1 254 660.00 | 0.5196 |
| XRP | XRP/BTC | $ 1 228 560.00 | 0.9251 |
| Kyber Netw... | KNC/KRW | $ 1 219 170.00 | 0.2429 |
| Hippocrat | HPO/KRW | $ 1 217 330.00 | 0.5034 |
| district0x | DNT/BTC | $ 1 067 690.00 | 1.8182 |
| Raydium | RAY/BTC | $ 884 581.00 | 0.9516 |
| AltLayer | ALT/BTC | $ 384 825.00 | 0.8850 |
| Yield Guil... | YGG/BTC | $ 266 252.00 | 0.4016 |
| XRP | XRP/USDT | $ 187 241.00 | 1.0743 |
| Solana | SOL/USDT | $ 54 164.00 | 0.9120 |
| Enjin Coin | ENJ/BTC | $ 52 323.00 | 0.9804 |
| Waves | WAVES/BTC | $ 41 519.00 | 3.2239 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/KRW","value":14.22,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":13.26,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BONK\/KRW","value":7.61,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XLM\/KRW","value":4.95,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/KRW","value":4.73,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"55.23","color":"#9B9BB8"}]
DOGE/KRW
14.22%
XRP/KRW
13.26%
BONK/KRW
7.61%
XLM/KRW
4.95%
ADA/KRW
4.73%
Прочие
55.23%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
1 ч. назад
100
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
3 ч. назад
113
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
3 ч. назад
90
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
4 ч. назад
112
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
4 ч. назад
87
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
5 ч. назад
158
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
98
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
99
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
90