Uniswap V3 (Ethereum)
Объем торгов за 24 часа
17697 BTC
$ 1 354 082 680.00
Объем торгов за месяц
24.14M BTC
$ 17 909 380 307 573.54
Рынки
Всего: 1083
Показаны: 96
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| WETH | WETH/WETH | $ 138 583 000.00 | 0.6027 |
| Wrapped st... | WST.../WETH | $ 126 119 000.00 | 0.6032 |
| WETH | WETH/USDT | $ 94 633 600.00 | 0.6027 |
| Wrapped Bi... | WBTC/WETH | $ 85 043 100.00 | 0.6027 |
| ChainLink | LINK/WETH | $ 21 901 200.00 | 0.6027 |
| Wrapped Bi... | WBTC/USDT | $ 11 763 700.00 | 0.6027 |
| WETH | WETH/WETH | $ 7 844 200.00 | 0.6028 |
| Wrapped Bi... | WBTC/WBTC | $ 7 761 780.00 | 0.6028 |
| Uniswap | UNI/WETH | $ 6 647 180.00 | 0.6027 |
| Aave | AAVE/WETH | $ 6 512 070.00 | 0.6028 |
| Dai | DAI/USDT | $ 6 380 040.00 | 0.6028 |
| Dogecoin | DOGE/WETH | $ 6 177 910.00 | 0.6033 |
| Pepe | PEPE/WETH | $ 4 671 980.00 | 0.6028 |
| Rocket Poo... | RETH/WETH | $ 4 118 840.00 | 0.6028 |
| Instadapp | INST/WETH | $ 3 831 010.00 | 0.6027 |
| Maker | MKR/WETH | $ 3 603 210.00 | 0.6027 |
| 0X96A5399D... | 0X9.../WETH | $ 3 140 540.00 | 0.6027 |
| Coinbase W... | CBETH/WETH | $ 2 812 660.00 | 0.6029 |
| WETH | WETH/WETH | $ 2 664 790.00 | 0.0100 |
| WETH | WETH/WETH | $ 2 622 430.00 | 0.6028 |
| Neiro | NEIRO/WETH | $ 2 337 910.00 | 0.6029 |
| Wrapped TAO | WTAO/WETH | $ 2 278 840.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/WETH | $ 2 257 220.00 | 0.6035 |
| WETH | WETH/WETH | $ 2 219 920.00 | 0.6028 |
| Fetch AI | FET/WETH | $ 2 018 970.00 | 0.6027 |
| tBTC | TBTC/WBTC | $ 2 006 900.00 | 0.6028 |
| 0X66B5228C... | 0X6.../WETH | $ 1 933 240.00 | 0.6028 |
| Maple | MPL/WETH | $ 1 847 390.00 | 0.6030 |
| Quilibrium | QUIL/WETH | $ 1 780 520.00 | 0.6028 |
| SHIBA INU | SHIB/WETH | $ 1 706 720.00 | 0.6029 |
| PEPECOIN | PEP.../WETH | $ 1 304 830.00 | 0.6030 |
| VitaDAO | VITA/WETH | $ 1 150 680.00 | 0.6029 |
| Monsterra | MSTR/WETH | $ 1 052 210.00 | 0.6048 |
| SPACE ID | ID/USDC | $ 1 051 110.00 | 0.6028 |
| Lido DAO T... | LDO/WETH | $ 951 941.00 | 0.6028 |
| Zero1 | DEAI/WETH | $ 951 276.00 | 0.6028 |
| Aave | AAVE/UNI | $ 948 015.00 | 0.6029 |
| Pendle | PEN.../WETH | $ 936 884.00 | 0.6029 |
| WETH | WETH/WETH | $ 893 498.00 | 0.6035 |
| Cronos | CRO/WETH | $ 881 046.00 | 0.6035 |
| Wrapped Bi... | WBTC/WETH | $ 861 265.00 | 0.6028 |
| 0XD7FA4CFC... | 0XD.../0X9... | $ 828 390.00 | 0.6090 |
| AIOZ Network | AIOZ/WETH | $ 804 504.00 | 0.6028 |
| Polygon | MATIC/WETH | $ 803 326.00 | 0.6029 |
| ApeCoin | APE/WETH | $ 722 590.00 | 0.6031 |
| Rollbit Coin | RLB/USDT | $ 709 489.00 | 0.6029 |
| Turbo | TURBO/WETH | $ 679 021.00 | 0.6038 |
| HUNT | HUNT/WETH | $ 664 091.00 | 0.6028 |
| Rollbit Coin | RLB/WETH | $ 639 574.00 | 0.6029 |
| Export Mot... | EMP/WETH | $ 625 027.00 | 0.6029 |
| SAFE(AnWang) | SAFE/WETH | $ 614 864.00 | 0.6030 |
| BasedAI | BAS.../WETH | $ 611 751.00 | 0.6030 |
| Nexo | NEXO/WETH | $ 592 130.00 | 0.6029 |
| Peapods Fi... | PEAS/DAI | $ 569 042.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/WETH | $ 513 676.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/WETH | $ 504 815.00 | 0.6032 |
| WETH | WETH/WETH | $ 502 768.00 | 0.6030 |
| Ribbon Fin... | RBN/USDC | $ 502 743.00 | 0.6029 |
| Apu Apustaja | APU/WETH | $ 501 615.00 | 0.6029 |
| 0X761A3557... | 0X7.../WETH | $ 492 298.00 | 0.6031 |
| ChainLink | LINK/USDC | $ 486 909.00 | 0.6030 |
| GHO | GHO/USDC | $ 475 367.00 | 0.6029 |
| WETH | WETH/WETH | $ 452 374.00 | 0.6030 |
| Chintai | CHEX/WETH | $ 439 861.00 | 0.6028 |
| 0X66B5228C... | 0X6.../0X9... | $ 430 833.00 | 0.6031 |
| WETH | WETH/WETH | $ 426 334.00 | 0.6033 |
| 0XD7FA4CFC... | 0XD.../0X6... | $ 423 493.00 | 0.6104 |
| Solily Pro... | LILY/WETH | $ 407 878.00 | 0.6038 |
| Maple | MPL/USDC | $ 401 285.00 | 0.6033 |
| DarkMatter | DMT/WETH | $ 400 714.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/WETH | $ 400 333.00 | 0.6028 |
| HairDAO | HAIR/WETH | $ 390 233.00 | 0.6031 |
| STFX | STFX/WETH | $ 370 478.00 | 0.6029 |
| WETH | WETH/0X6... | $ 366 263.00 | 0.6043 |
| HUNT | HUNT/USDT | $ 353 267.00 | 0.6029 |
| WETH | WETH/WETH | $ 344 142.00 | 0.6037 |
| Jasmy | JASMY/WETH | $ 338 849.00 | 0.6032 |
| Memecoin | MEME/WETH | $ 337 755.00 | 0.6056 |
| Across Pro... | ACX/WETH | $ 333 965.00 | 0.6030 |
| Arbitrum | ARB/WETH | $ 332 121.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/WETH | $ 328 847.00 | 0.6036 |
| DevvE | DEVVE/WETH | $ 315 424.00 | 0.6035 |
| Myria | MYRIA/WETH | $ 307 525.00 | 0.6067 |
| Wrapped Ka... | WKAS/WETH | $ 305 083.00 | 0.6030 |
| Heroes of ... | MAVIA/WETH | $ 302 640.00 | 0.6029 |
| PAAL AI | PAAL/WETH | $ 298 320.00 | 0.6030 |
| Ethena | ENA/0X8... | $ 288 468.00 | 0.6047 |
| Wilder World | WILD/WETH | $ 284 398.00 | 0.6043 |
| Reserve Ri... | RSR/WETH | $ 283 825.00 | 0.6037 |
| WETH | WETH/WETH | $ 276 893.00 | 0.6033 |
| Fideum | FI/WETH | $ 267 558.00 | 0.6032 |
| Colony Ava... | CAI/WETH | $ 263 912.00 | 0.6029 |
| Toncoin | TON/WETH | $ 262 771.00 | 0.6030 |
| HarryPotte... | BIT.../WETH | $ 261 027.00 | 0.6031 |
| MetisDAO | METIS/WETH | $ 258 859.00 | 0.6029 |
| Olympus v2 | OHM/USDC | $ 258 325.00 | 0.6038 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"WETH\/WETH","value":10.1,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WSTETH\/WETH","value":9.19,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WETH\/USDT","value":6.89,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WBTC\/WETH","value":6.2,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"LINK\/WETH","value":1.6,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"66.02","color":"#9B9BB8"}]
WETH/WETH
10.1%
WSTETH/WETH
9.19%
WETH/USDT
6.89%
WBTC/WETH
6.2%
LINK/WETH
1.6%
Прочие
66.02%
Последние материалы
Аналитик Эндрю Канг считает, что мемкоин NEIRO может обогнать Dogecoin, хотя в сообществе сохраняется скепсис по этому поводу.
Последние материалы
Аналитик Эндрю Канг считает, что мемкоин NEIRO может обогнать Dogecoin, хотя в сообществе сохраняется скепсис по этому поводу.
12 ч. назад
118
Увеличение стейкингового эфира и сокращение запасов активов на торговых биржах могут поддержать дальнейшее ралли.
Вчера 16:00
157
Состояние владельца Tesla выросло на $20 млрд на фоне победы республиканца на минувших выборах президента США.
Вчера 14:00
76
В Glassnode отмечают, что приток капитала и сохранение ключевого уровня поддержки поддержат рост биткоина после выборов.
Вчера 12:00
131
Количество размещений и объем привлеченных инвестиций за октябрь оказались выше, чем за предыдущие месяцы, отмечает аналитическая платформа Cbonds.
Вчера 11:47
74
Аналитики американского банка считают, что «План 21/21», предложенный разработчиком ПО Microstrategy, способен вызвать подъем крипторынка.
Вчера 10:45
135
Основатель крупнейшей в мире криптобиржи заявил, что ему неоднократно предлагали продать свой пакет акций.
Вчера 10:02
125
Макроэкономист Хенрик Зеберг предупреждает, что действия республиканца на посту президента США могут привести совсем не к тому результату, на который все надеются.
Вчера 09:42
123
На фоне достижения биткоином исторического максимума токены Sui, Fantom и Sei готовы к затяжному бычьему марафону.
07.11.2024 23:00
85