Thena
Объем торгов за 24 часа
363 BTC
$ 23 916 042.00
Объем торгов за месяц
9182 BTC
$ 575 453 255.84
Рынки
Всего: 58
Показаны: 44
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| 0XCDC3A010... | 0XC.../0XF... | $ 40 926.00 | 0.6032 |
| 0XF4C8E32E... | 0XF.../0XB... | $ 30 783.00 | 0.6096 |
| 0X25EA98AC... | 0X2.../0X5... | $ 27 782.00 | 0.6068 |
| 0XA026AD2C... | 0XA.../0XB... | $ 15 879.90 | 0.6051 |
| 0X90C97F71... | 0X9.../0X5... | $ 14 794.20 | 0.6157 |
| 0X982E6096... | 0X9.../0X5... | $ 12 201.90 | 0.6033 |
| 0XA026AD2C... | 0XA.../0X5... | $ 10 922.40 | 0.6061 |
| 0X55D39832... | 0X5.../0X8... | $ 10 750.60 | 0.6269 |
| 0XF4C8E32E... | 0XF.../0XE... | $ 7 537.42 | 0.6292 |
| 0XA026AD2C... | 0XA.../0X2... | $ 4 971.52 | 0.6092 |
| 0X55D39832... | 0X5.../0XE... | $ 4 788.24 | 0.6122 |
| 0XF4C8E32E... | 0XF.../0X5... | $ 4 783.93 | 0.6296 |
| 0X0782B6D8... | 0X0.../0X9... | $ 3 722.35 | 0.6065 |
| 0XCB5327ED... | 0XC.../0XE... | $ 3 370.97 | 0.6365 |
| 0XDE3DBBE3... | 0XD.../0XB... | $ 2 768.89 | 0.6116 |
| 0X9FB9A339... | 0X9.../0XB... | $ 2 614.02 | 0.6390 |
| 0X2F29BC0F... | 0X2.../0X9... | $ 2 270.53 | 0.7091 |
| 0X55D39832... | 0X5.../0XB... | $ 1 787.66 | 0.6195 |
| 0X0782B6D8... | 0X0.../0XE... | $ 1 666.26 | 0.6056 |
| 0XA045E37A... | 0XA.../0XB... | $ 1 552.64 | 0.6047 |
| 0X1BDD3CF7... | 0X1.../0X3... | $ 1 444.97 | 0.6204 |
| 0X90C97F71... | 0X9.../0XE... | $ 1 320.76 | 0.6447 |
| 0X0B15DDF1... | 0X0.../0XE... | $ 1 241.90 | 0.6097 |
| 0X42C95788... | 0X4.../0XB... | $ 1 217.47 | 0.6056 |
| 0XA7266989... | 0XA.../0XE... | $ 1 003.75 | 0.6652 |
| 0X34294AFA... | 0X3.../0XB... | $ 631.10 | 0.6298 |
| 0XB8067235... | 0XB.../0XB... | $ 591.03 | 0.6073 |
| 0X0B15DDF1... | 0X0.../0X5... | $ 550.52 | 0.6194 |
| 0XBB4CDB9C... | 0XB.../0XE... | $ 359.46 | 0.6208 |
| 0X52F24A5E... | 0X5.../0XF... | $ 343.28 | 0.7167 |
| 0XA026AD2C... | 0XA.../0XE... | $ 315.74 | 0.7164 |
| 0X64048A7E... | 0X6.../0X2... | $ 158.01 | 0.6045 |
| 0XF307910A... | 0XF.../0XB... | $ 113.20 | 0.8015 |
| 0XAD29ABB3... | 0XA.../0X8... | $ 56.74 | 0.8318 |
| 0X2170ED08... | 0X2.../0XB... | $ 53.94 | 0.7164 |
| 0X64048A7E... | 0X6.../0X9... | $ 44.22 | 0.7290 |
| 0X7130D2A1... | 0X7.../0XB... | $ 28.48 | 0.7265 |
| 0X5B65CD9F... | 0X5.../0XF... | $ 27.26 | 0.7011 |
| 0XF4C8E32E... | 0XF.../0X7... | $ 18.51 | 0.9093 |
| 0X5DE40C11... | 0X5.../0X5... | $ 19.06 | 0.6206 |
| 0X3F56E0C3... | 0X3.../0X9... | $ 12.40 | 0.6049 |
| 0X1BDD3CF7... | 0X1.../0X5... | $ 7.21 | 0.9357 |
| 0X32366544... | 0X3.../0X5... | $ 3.78 | 0.7834 |
| 0X1BDD3CF7... | 0X1.../0XB... | $ 2.38 | 0.6336 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0XF...","value":19.07,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XF...\/0XB...","value":14.35,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X5...","value":12.95,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0XB...","value":7.4,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0X5...","value":6.89,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"39.34","color":"#9B9BB8"}]
0XC.../0XF...
19.07%
0XF.../0XB...
14.35%
0X2.../0X5...
12.95%
0XA.../0XB...
7.4%
0X9.../0X5...
6.89%
Прочие
39.34%
Последние материалы
Аналитики Bitwisе поделились информацией о том, какие факторы они считают возможными катализаторами будущего роста крипторынка.
Последние материалы
Аналитики Bitwisе поделились информацией о том, какие факторы они считают возможными катализаторами будущего роста крипторынка.
Вчера 10:34
81
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин на днях избавился от большого количеств мемкоинов, среди которых POPCAT, MILO и SATO.
Вчера 10:10
172
Действия и планы основателя компании Microstrategy Майкла Сэйлора совсем не идут на пользу криптоиндустрии, считает австралийский бизнесмен Крейг Райт.
Вчера 09:47
130
Согласно отчету аналитической платформы CryptoQuant, пока многие мелкие инвесторы паникуют, крупные спокойно ждут роста цены биткоина.
Вчера 09:27
139
Искусственный интеллект Perplexity предсказывает укрепление биткоина в ценовом диапазоне $80 000-$100 000, основываясь на данных нескольких источников.
12.10.2024 17:00
179
После заявления Илона Маска о выпуске роботизированного такси токены TeslaTAXI и CyberCab продемонстрировали резкий рост.
12.10.2024 15:00
141
SonicX, разработанная на базе второго уровня блокчейна Solana, обещает вознаграждать пользователей за активность и вовлечение друзей.
12.10.2024 13:00
148
После нескольких недель спекуляций команда проекта наконец-то рассказала, когда начнутся торги.
12.10.2024 11:26
194
Эксперты прогнозируют, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к росту цены биткоина до новых максимумов.
11.10.2024 18:00
150