Ref Finance
Объем торгов за 24 часа
0 BTC
$ 18 393.00
Объем торгов за месяц
13 BTC
$ 1 163 656.71
Рынки
Всего: 73
Показаны: 73
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| 17208628F8... | 172.../WNEAR | $ 4 776 080.00 | 0.0000 |
| USDT.TETHE... | USD.../WNEAR | $ 829 102.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/USD... | $ 811 921.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/DAC... | $ 436 047.00 | 0.0000 |
| Frax | FRAX/WNEAR | $ 279 060.00 | 0.0000 |
| PURGE-558.... | PUR.../WNEAR | $ 158 561.00 | 0.0000 |
| TOKEN.V2.R... | TOK.../WNEAR | $ 82 629.00 | 0.0000 |
| Sweat Econ... | SWEAT/WNEAR | $ 74 546.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/BLA... | $ 58 939.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/AUR... | $ 25 997.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/226... | $ 19 973.40 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/NEA... | $ 16 713.90 | 0.0000 |
| Dai | DAI/WNEAR | $ 15 347.90 | 0.0000 |
| USDC | USDC/WNEAR | $ 12 360.90 | 0.0000 |
| FTV2.NEKOT... | FTV.../USDC | $ 9 973.71 | 0.0000 |
| TOKEN.LONK... | TOK.../WNEAR | $ 8 940.79 | 0.0000 |
| GEAR.ENLEA... | GEA.../WNEAR | $ 7 717.82 | 0.0000 |
| D9C2D319CD... | D9C.../WNEAR | $ 7 661.02 | 0.0000 |
| TOKEN.0XSH... | TOK.../WNEAR | $ 7 521.81 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/FTV... | $ 6 656.86 | 0.0000 |
| TOKEN.V2.R... | TOK.../OCT | $ 6 460.21 | 0.0000 |
| 438E48ED4C... | 438.../WNEAR | $ 4 882.99 | 0.0000 |
| Burrow | BRRR/WNEAR | $ 4 498.26 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/KAT... | $ 4 328.36 | 0.0000 |
| 17208628F8... | 172.../438... | $ 4 154.25 | 0.0000 |
| USMEME.TG | USM.../WNEAR | $ 2 122.32 | 0.0000 |
| DeBio Netw... | DBIO/WNEAR | $ 2 053.52 | 0.0000 |
| Solana | SOL/WNEAR | $ 1 858.00 | 0.0000 |
| Octopus Ne... | OCT/WNEAR | $ 1 559.20 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/4E8... | $ 390.01 | 0.0000 |
| Skyward Fi... | SKY.../WNEAR | $ 228.66 | 0.0000 |
| Skyward Fi... | SKY.../TOK... | $ 224.17 | 0.0000 |
| LiNEAR Pro... | LNR/WNEAR | $ 224.07 | 0.0000 |
| Allbridge | ABR/USDC | $ 212.85 | 0.0000 |
| Marmaj | MAR.../172... | $ 185.13 | 0.0000 |
| TOKEN.PUMP... | TOK.../WNEAR | $ 169.99 | 0.0000 |
| DAC17F958D... | DAC.../TOK... | $ 145.41 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/469... | $ 89.67 | 0.0000 |
| Marmaj | MAR.../USDC | $ 63.44 | 0.0000 |
| TOKEN.PUMP... | TOK.../USDC | $ 50.24 | 0.0000 |
| EDGE-FAST.... | EDG.../WNEAR | $ 45.25 | 0.0000 |
| C02AAA39B2... | C02.../WNEAR | $ 42.08 | 0.0000 |
| FTV2.NEKOT... | FTV.../DAC... | $ 38.44 | 0.0000 |
| Marmaj | MAR.../WNEAR | $ 37.94 | 0.0000 |
| A4EF4B0B23... | A4E.../WNEAR | $ 29.67 | 0.0000 |
| Paras | PARAS/WNEAR | $ 23.49 | 0.0000 |
| TOKEN.BOCA... | TOK.../WNEAR | $ 21.76 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/52A... | $ 12.62 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/USN | $ 12.22 | 0.0000 |
| TOKEN.JUMB... | TOK.../WNEAR | $ 10.74 | 0.0000 |
| DAC17F958D... | DAC.../AUR... | $ 10.67 | 0.0000 |
| PembRock | PEM/DAC... | $ 9.99 | 0.0000 |
| PembRock | PEM/WNEAR | $ 9.06 | 0.0000 |
| Marmaj | MAR.../DAI | $ 7.47 | 0.0000 |
| DAC17F958D... | DAC.../9AE... | $ 6.49 | 0.0000 |
| Dai | DAI/DAC... | $ 5.88 | 0.0000 |
| 3EA8EA4237... | 3EA.../WNEAR | $ 5.99 | 0.0000 |
| META-POOL.... | MET.../USDC | $ 2.71 | 0.0000 |
| MYRIADCORE... | MYR.../WNEAR | $ 2.25 | 0.0000 |
| USDC | USDC/TOK... | $ 2.05 | 0.0000 |
| 438E48ED4C... | 438.../DAC... | $ 1.87 | 0.0000 |
| TOKEN.V2.R... | TOK.../PARAS | $ 1.86 | 0.0000 |
| TOKEN.LONK... | TOK.../DAC... | $ 1.63 | 0.0000 |
| PembRock | PEM/CUS... | $ 1.27 | 0.0000 |
| CUSD.TOKEN... | CUS.../USDC | $ 1.26 | 0.0000 |
| USDC | USDC/USN | $ 0.83 | 0.0000 |
| FUSOTAO-TO... | FUS.../WNEAR | $ 0.81 | 0.0000 |
| TOKEN.V2.R... | TOK.../PEM | $ 0.70 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/MYR... | $ 0.12 | 0.0000 |
| Secret Ske... | UTO/WNEAR | $ 0.01 | 0.0000 |
| DAC17F958D... | DAC.../USDC | $ 0.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/DBIO | $ 0.00 | 0.0000 |
| Wrapped Near | WNEAR/ATO... | $ 0.00 | 0.0000 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"172...\/WNEAR","value":62.15,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USD...\/WNEAR","value":10.79,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WNEAR\/USD...","value":10.63,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WNEAR\/DAC...","value":5.67,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FRAX\/WNEAR","value":3.63,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"7.13","color":"#9B9BB8"}]
172.../WNEAR
62.15%
USD.../WNEAR
10.79%
WNEAR/USD...
10.63%
WNEAR/DAC...
5.67%
FRAX/WNEAR
3.63%
Прочие
7.13%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
2 ч. назад
103
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
5 ч. назад
114
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
7 ч. назад
117
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
8 ч. назад
92
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
8 ч. назад
114
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
9 ч. назад
89
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
9 ч. назад
162
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
101
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
101