PancakeSwap V3 (Arbitrum)
Объем торгов за 24 часа
1096 BTC
$ 107 226 921.00
Объем торгов за месяц
33570 BTC
$ 3 012 110 109.27
Рынки
Всего: 66
Показаны: 66
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| 0X82AF4944... | 0X8.../0XF... | $ 49 725 700.00 | 0.6035 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0X8... | $ 36 061 300.00 | 0.6029 |
| 0X2F2A2543... | 0X2.../0X8... | $ 9 700 600.00 | 0.6030 |
| 0X6985884C... | 0X6.../0X8... | $ 5 383 530.00 | 0.6048 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XF... | $ 3 882 020.00 | 0.6036 |
| 0XCBB7C000... | 0XC.../0X2... | $ 1 652 730.00 | 0.6084 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XE... | $ 1 533 440.00 | 0.6035 |
| 0X2F2A2543... | 0X2.../0XF... | $ 1 038 590.00 | 0.6113 |
| 0X912CE591... | 0X9.../0X8... | $ 985 098.00 | 0.6098 |
| 0XDA10009C... | 0XD.../0XF... | $ 891 896.00 | 0.6042 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0X2... | $ 880 811.00 | 0.6032 |
| 0X5D3A1FF2... | 0X5.../0XF... | $ 548 181.00 | 0.6104 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XD... | $ 421 169.00 | 0.6045 |
| 0X2416092F... | 0X2.../0X8... | $ 347 019.00 | 0.6416 |
| 0X35751007... | 0X3.../0X8... | $ 339 453.00 | 0.6047 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XF... | $ 334 812.00 | 0.6060 |
| 0X5D3A1FF2... | 0X5.../0XA... | $ 316 822.00 | 0.7189 |
| 0X912CE591... | 0X9.../0XA... | $ 232 708.00 | 0.6070 |
| 0XE80772EA... | 0XE.../0XF... | $ 230 745.00 | 0.6043 |
| 0XB1084DB8... | 0XB.../0XE... | $ 228 504.00 | 1.6709 |
| 0XA61F7424... | 0XA.../0X8... | $ 227 008.00 | 0.6028 |
| 0X2F2A2543... | 0X2.../0XA... | $ 215 732.00 | 0.6129 |
| 0XD56734D7... | 0XD.../0X8... | $ 174 655.00 | 0.6045 |
| 0XCBB7C000... | 0XC.../0X8... | $ 168 140.00 | 0.6091 |
| 0XEB466342... | 0XE.../0XF... | $ 150 648.00 | 0.6069 |
| 0X1B896893... | 0X1.../0X8... | $ 128 186.00 | 0.6176 |
| 0X2172FAD9... | 0X2.../0X2... | $ 116 576.00 | 0.6054 |
| 0X82AF4944... | 0X8.../0XF... | $ 116 078.00 | 0.7287 |
| 0XFD086BC7... | 0XF.../0XF... | $ 99 272.00 | 0.6610 |
| 0XE80772EA... | 0XE.../0X8... | $ 97 781.00 | 0.6204 |
| 0X4186BFC7... | 0X4.../0X8... | $ 89 887.00 | 0.6088 |
| 0XCBB7C000... | 0XC.../0XA... | $ 87 293.00 | 0.6561 |
| 0X59062301... | 0X5.../0XF... | $ 86 544.00 | 0.6076 |
| 0XEC70DCB4... | 0XE.../0X8... | $ 79 760.00 | 0.6071 |
| 0X2F2A2543... | 0X2.../0XF... | $ 77 677.00 | 0.7090 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XF... | $ 60 123.00 | 0.6043 |
| 0XCBB7C000... | 0XC.../0XF... | $ 50 391.00 | 0.6236 |
| 0X0C880F67... | 0X0.../0X8... | $ 48 129.00 | 0.6370 |
| 0X912CE591... | 0X9.../0XF... | $ 45 189.00 | 0.6825 |
| 0X94FCD9C1... | 0X9.../0XF... | $ 44 453.00 | 0.6039 |
| 0X912CE591... | 0X9.../0XF... | $ 42 714.00 | 0.6741 |
| 0X894134A2... | 0X8.../0XA... | $ 41 696.00 | 0.6040 |
| 0X7E7A7C91... | 0X7.../0X8... | $ 41 584.00 | 0.6035 |
| 0X6DB8B088... | 0X6.../0XF... | $ 40 910.00 | 0.6046 |
| 0X5979D7B5... | 0X5.../0X8... | $ 27 479.00 | 0.6225 |
| 0X3647C54C... | 0X3.../0X2... | $ 27 443.00 | 0.6058 |
| 0X0C880F67... | 0X0.../0XB... | $ 18 436.80 | 0.6332 |
| 0XFC5A1A6E... | 0XF.../0X8... | $ 16 179.30 | 0.6220 |
| 0X5979D7B5... | 0X5.../0XF... | $ 15 869.80 | 0.6172 |
| 0X45D9831D... | 0X4.../0X2... | $ 15 390.60 | 0.6039 |
| 0X45D9831D... | 0X4.../0XF... | $ 11 944.40 | 0.6072 |
| 0XE80772EA... | 0XE.../0XF... | $ 7 974.41 | 0.6980 |
| 0XE80772EA... | 0XE.../0XA... | $ 5 207.54 | 0.8630 |
| 0X3082CC23... | 0X3.../0X8... | $ 4 389.56 | 0.7142 |
| 0XC96DE260... | 0XC.../0X2... | $ 4 002.41 | 0.6027 |
| 0X6985884C... | 0X6.../0X9... | $ 2 030.39 | 0.7961 |
| 0X86F65121... | 0X8.../0X8... | $ 1 855.20 | 0.6044 |
| 0X894134A2... | 0X8.../0X8... | $ 1 546.08 | 0.6423 |
| 0X96230633... | 0X9.../0X8... | $ 1 214.96 | 1.3599 |
| 0XF97F4DF7... | 0XF.../0X8... | $ 929.74 | 1.8939 |
| 0XAFAFD68A... | 0XA.../0X3... | $ 511.83 | 0.6646 |
| 0XAF88D065... | 0XA.../0XE... | $ 258.31 | 0.7209 |
| 0XA3D1A8DE... | 0XA.../0XE... | $ 159.41 | 0.6709 |
| 0X6B2A01A5... | 0X6.../0X2... | $ 30.84 | 0.6826 |
| 0X4CB9A7AE... | 0X4.../0X8... | $ 29.49 | 0.7125 |
| 0X32366544... | 0X3.../0XA... | $ 4.64 | 15.5362 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X8...\/0XF...","value":40.55,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0X8...","value":29.41,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0X8...","value":7.91,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X8...","value":4.39,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XA...\/0XF...","value":3.17,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"14.57","color":"#9B9BB8"}]
0X8.../0XF...
40.55%
0XA.../0X8...
29.41%
0X2.../0X8...
7.91%
0X6.../0X8...
4.39%
0XA.../0XF...
3.17%
Прочие
14.57%
Последние материалы
Устойчивость альткоинов и DeFi-проектов формируют прочную основу для долгосрочного роста.
Последние материалы
Устойчивость альткоинов и DeFi-проектов формируют прочную основу для долгосрочного роста.
4 ч. назад
134
Курс флагманской криптовалюты обновил предыдущий показатель All-Time High, добравшись до шестизначных отметок.
6 ч. назад
90
Перспективные токены продолжают укреплять позиции, обещая рост и долгосрочные возможности.
Вчера 21:00
143
Прорывные проекты на базе Ethereum и активность инвесторов усиливают динамику рынка криптовалют.
Вчера 13:00
84
Искусственный интеллект и блокчейн формируют благоприятные условия для роста цифровых активов.
03.12.2024 21:00
170
Сегодняшние рыночные тренды намекают на продолжение бычьего импульса для популярных альткоинов.
03.12.2024 13:00
425
Бычьи настроения, преобладающие на рынке криптовалют, сигнализируют о новых возможностях для инвесторов.
02.12.2024 21:00
150
Текущая динамика рынка свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к альтернативным криптовалютам.
02.12.2024 13:00
164
В конце текущего года сразу несколько токенов-мемов с культовыми интернет-псами и маскотами готовы к рывку.
30.11.2024 20:00
244