LATOKEN
Объем торгов за 24 часа
456 BTC
$ 46 301 012.00
Объем торгов за месяц
20498 BTC
$ 1 978 167 169.19
Рынки
Всего: 327
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 301 577 000.00 | 0.0120 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 252 694 000.00 | 0.0113 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 23 118 600.00 | 0.0127 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 19 846 400.00 | 0.0400 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 18 992 500.00 | 0.0310 |
| USDC | USDC/USDT | $ 17 007 600.00 | 0.0110 |
| The Sandbox | SAND/USDT | $ 12 255 900.00 | 0.0229 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 11 576 900.00 | 0.0140 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 9 800 710.00 | 0.0277 |
| TRON | TRX/USDT | $ 8 070 890.00 | 0.0357 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 6 716 770.00 | 0.0389 |
| Solana | SOL/USDT | $ 6 426 220.00 | 0.0145 |
| XRP | XRP/USDT | $ 5 488 180.00 | 0.0241 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 4 780 890.00 | 0.0330 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 4 475 680.00 | 0.0176 |
| FLOKI | FLOKI/USDT | $ 4 096 730.00 | 0.0142 |
| Internet C... | ICP/USDT | $ 2 652 660.00 | 0.0326 |
| xMoney | UTK/USDT | $ 2 467 470.00 | 0.0720 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 2 458 830.00 | 0.0296 |
| Request | REQ/USDT | $ 1 982 000.00 | 0.1529 |
| True USD | TUSD/USDT | $ 1 724 650.00 | 0.0201 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 681 920.00 | 0.0287 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 1 510 100.00 | 0.0708 |
| MANTRA | OM/USDT | $ 1 471 900.00 | 0.0249 |
| Maker | MKR/USDT | $ 1 419 250.00 | 0.0538 |
| Fetch AI | FET/USDT | $ 1 059 580.00 | 0.0574 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 891 683.00 | 0.0346 |
| Ethereum C... | ETC/USDT | $ 825 636.00 | 0.1212 |
| Dego Finance | DEGO/USDT | $ 782 921.00 | 0.0752 |
| Chromia | CHR/USDT | $ 759 048.00 | 0.0802 |
| Optimism | OP/USDT | $ 620 279.00 | 0.0891 |
| StaFi | FIS/USDT | $ 576 772.00 | 0.1560 |
| Curve DAO | CRV/BTC | $ 542 599.00 | 0.2674 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 539 758.00 | 0.0432 |
| Measurable... | MDT/USDT | $ 476 337.00 | 0.0674 |
| PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 467 745.00 | 0.0489 |
| Immutable | IMX/USDT | $ 458 607.00 | 0.0624 |
| Clearpool | CPOOL/USDT | $ 451 786.00 | 0.2791 |
| IOTA | IOTA/USDT | $ 435 773.00 | 0.1240 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 422 379.00 | 0.1246 |
| Wilder World | WILD/USDT | $ 412 194.00 | 0.1791 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 375 137.00 | 0.0721 |
| dForce | DF/USDT | $ 368 827.00 | 0.1767 |
| EOS | EOS/USDT | $ 366 599.00 | 0.0384 |
| XRP | XRP/BTC | $ 342 474.00 | 0.0917 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 328 358.00 | 0.0933 |
| Bounce | AUC.../USDT | $ 327 524.00 | 0.0844 |
| Burger Swap | BUR.../USDT | $ 326 146.00 | 0.0574 |
| Troy | TROY/USDT | $ 317 574.00 | 0.0573 |
| Synthetix ... | SNX/USDT | $ 307 850.00 | 0.0826 |
| Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 301 539.00 | 0.0610 |
| Quant | QNT/USDT | $ 285 429.00 | 0.1207 |
| Ethernity ... | ERN/USDT | $ 282 994.00 | 0.0490 |
| Sushi | SUSHI/BTC | $ 266 668.00 | 0.0668 |
| yearn.fina... | YFI/USDT | $ 259 105.00 | 0.0552 |
| MOBOX | MBOX/USDT | $ 247 278.00 | 0.0459 |
| Decentraland | MANA/USDT | $ 232 616.00 | 0.0671 |
| Chiliz | CHZ/USDT | $ 200 631.00 | 0.1069 |
| JOE | JOE/USDT | $ 190 791.00 | 0.0749 |
| Loopring | LRC/USDT | $ 189 894.00 | 0.1320 |
| SafePal | SFP/USDT | $ 184 358.00 | 0.0479 |
| PancakeSwap | CAKE/BTC | $ 175 905.00 | 0.1178 |
| IOStoken | IOST/USDT | $ 173 748.00 | 0.0789 |
| Stellar | XLM/ETH | $ 172 407.00 | 0.0373 |
| TrueFi | TRU/USDT | $ 171 192.00 | 0.1273 |
| Band Proto... | BAND/USDT | $ 161 146.00 | 0.0605 |
| Audius | AUDIO/USDT | $ 160 631.00 | 0.0581 |
| Polyhedra ... | ZKJ/USDT | $ 154 836.00 | 0.0350 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 141 438.00 | 0.0288 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 140 192.00 | 0.0308 |
| Skale | SKL/USDT | $ 139 444.00 | 0.0683 |
| GateToken | GT/USDT | $ 124 089.00 | 0.0875 |
| Holo | HOT/USDT | $ 122 803.00 | 0.0807 |
| Ankr Network | ANKR/USDT | $ 119 567.00 | 0.0413 |
| 1inch | 1INCH/USDT | $ 114 694.00 | 0.0900 |
| Mask Network | MASK/USDT | $ 113 141.00 | 0.0943 |
| PAX Gold | PAXG/USDT | $ 113 074.00 | 0.0575 |
| Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 110 893.00 | 0.0663 |
| Ethereum N... | ENS/USDT | $ 105 405.00 | 0.0798 |
| Compound | COMP/USDT | $ 103 546.00 | 0.0191 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 101 776.00 | 0.0266 |
| Tokocrypto | TKO/USDT | $ 100 825.00 | 0.0479 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 99 132.00 | 0.0556 |
| Celer Netw... | CELR/USDT | $ 92 473.00 | 0.0590 |
| Jasmy | JASMY/USDT | $ 86 450.00 | 0.0636 |
| Boba Network | BOBA/USDT | $ 81 714.00 | 0.0480 |
| ICON | ICX/USDT | $ 81 080.00 | 0.0638 |
| Pendle | PEN.../USDT | $ 80 329.00 | 0.0270 |
| Phoenix | PHB/USDT | $ 76 766.00 | 0.0703 |
| Enzyme Fin... | MLN/USDT | $ 74 155.00 | 0.0497 |
| Balancer | BAL/USDT | $ 72 466.00 | 0.0487 |
| Qtum | QTUM/USDT | $ 67 950.00 | 0.0587 |
| dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 67 107.00 | 0.0151 |
| MetisDAO | METIS/USDT | $ 66 463.00 | 0.0280 |
| Amp | AMP/USDT | $ 62 811.00 | 0.0511 |
| Flux | FLUX/USDT | $ 61 267.00 | 0.0333 |
| IDEX | IDEX/USDT | $ 58 320.00 | 0.0346 |
| Livepeer | LPT/USDT | $ 55 173.00 | 0.0493 |
| BOOK OF MEME | BOME/USDT | $ 31 692.00 | 0.0239 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 26 852.00 | 0.0198 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":39.46,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":33.07,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"AAVE\/USDT","value":3.03,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"LINK\/USDT","value":2.6,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":2.49,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"19.35","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
39.46%
ETH/USDT
33.07%
AAVE/USDT
3.03%
LINK/USDT
2.6%
ETH/BTC
2.49%
Прочие
19.35%
Последние материалы
Перспективные криптоактивы продолжают демонстрировать устойчивый рост на фоне высокого интереса инвесторов.
Последние материалы
Перспективные криптоактивы продолжают демонстрировать устойчивый рост на фоне высокого интереса инвесторов.
Вчера 18:30
77
Инновационные технологии и архитектуры формируют будущее блокчейнов и раскрывают рыночный потенциал альтернативных криптовалют.
12.12.2024 21:00
119
Инвесторы активизируют поиск перспективных вариантов на фоне роста интереса к криптовалютам, обусловленного возвращением в Белый дом Дональда Трампа.
12.12.2024 13:00
205
Анализ технических сигналов указывает на возможности дальнейшего восстановления и укрепления позиций некоторых альтернативных токенов.
11.12.2024 21:00
124
Резкое падение рынка усиливает давление на альткоины, приближая их к важным уровням поддержки.
11.12.2024 13:00
141
Инновации и поддержка институциональных инвесторов усиливают потенциал роста крупных токенов.
10.12.2024 21:00
397
Запрещенная в России организация отчиталась о провальных торгах популярнейшими мемкоинами сектора.
10.12.2024 13:50
188
Коррекция на рынке криптовалют открывает новые возможности для стратегических инвестиций.
10.12.2024 13:00
130
Elon Musk has once again made headlines by fueling Dogecoin's recent price rally, pushing it above $0.42 earlier this month.
10.12.2024 00:12
205