Kraken
Объем торгов за 24 часа
20899 BTC
$ 1 974 235 977.00
Объем торгов за месяц
515.23K BTC
$ 41 489 898 352.02
Рынки
Всего: 720
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 316 983 000.00 | 0.0101 |
| Solana | SOL/USD | $ 92 836 800.00 | 0.0142 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 62 917 300.00 | 0.0100 |
| XRP | XRP/USD | $ 61 751 600.00 | 0.0109 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 37 040 300.00 | 0.0103 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 35 933 500.00 | 0.0101 |
| Cardano | ADA/USD | $ 27 285 600.00 | 0.0101 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 20 081 300.00 | 0.0103 |
| Pepe | PEPE/USD | $ 19 499 300.00 | 0.0526 |
| Bonk | BONK/USD | $ 19 163 100.00 | 0.1137 |
| XRP | XRP/EUR | $ 18 743 900.00 | 0.0195 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 18 386 000.00 | 0.0100 |
| Cardano | ADA/EUR | $ 16 723 700.00 | 0.0767 |
| Ethereum | ETH/XBT | $ 15 212 000.00 | 0.0307 |
| Sui | SUI/USD | $ 15 083 100.00 | 0.0156 |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $ 11 454 000.00 | 0.0963 |
| Stellar | XLM/USD | $ 10 875 000.00 | 0.0581 |
| Solana | SOL/EUR | $ 10 378 600.00 | 0.0144 |
| Bitcoin | BTC/GBP | $ 9 614 540.00 | 0.0101 |
| Tether | USDT/CHF | $ 9 182 060.00 | 0.0306 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 8 560 320.00 | 0.0126 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 8 190 040.00 | 0.0295 |
| dogwifhat | WIF/USD | $ 7 773 860.00 | 0.0550 |
| Solana | SOL/XBT | $ 7 385 230.00 | 0.0278 |
| Solana | SOL/ETH | $ 7 180 110.00 | 0.1863 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 6 930 090.00 | 0.0101 |
| XRP | XRP/USDT | $ 6 254 960.00 | 0.0395 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 5 998 690.00 | 0.0361 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 5 818 540.00 | 0.0130 |
| Stellar | XLM/EUR | $ 5 589 760.00 | 0.1077 |
| Bittensor | TAO/USD | $ 5 438 130.00 | 0.0489 |
| Cardano | ADA/XBT | $ 3 831 020.00 | 0.2315 |
| XRP | XRP/GBP | $ 3 827 290.00 | 0.0111 |
| Sei | SEI/USD | $ 3 723 500.00 | 0.0121 |
| Solana | SOL/USDT | $ 3 652 400.00 | 0.0142 |
| XRP | XRP/XBT | $ 3 614 660.00 | 0.0845 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 3 608 330.00 | 0.0117 |
| Popcat | POP.../USD | $ 3 536 420.00 | 0.1242 |
| Aptos | APT/USD | $ 3 277 910.00 | 0.1104 |
| Tether | USDT/AUD | $ 3 177 860.00 | 0.0260 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 3 081 640.00 | 0.0119 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 3 067 450.00 | 0.0415 |
| Render | REN.../USD | $ 2 995 700.00 | 0.0662 |
| Solana | SOL/GBP | $ 2 969 360.00 | 0.0320 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 2 896 570.00 | 0.2639 |
| Juno | JUNO/USD | $ 2 890 600.00 | 0.2849 |
| Pepe | PEPE/EUR | $ 2 816 560.00 | 0.0778 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 2 734 150.00 | 0.0186 |
| Gala | GALA/USD | $ 2 568 230.00 | 0.3559 |
| Akash Netw... | AKT/USD | $ 2 533 910.00 | 0.1018 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 2 377 350.00 | 0.0117 |
| Injective | INJ/USD | $ 2 353 220.00 | 0.0424 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 2 127 350.00 | 0.0771 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 2 116 480.00 | 0.0147 |
| Fantom | FTM/USD | $ 2 053 170.00 | 0.0298 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 2 045 570.00 | 0.0123 |
| FLOKI | FLOKI/USD | $ 2 039 530.00 | 0.0738 |
| Tether | USDT/CAD | $ 2 007 340.00 | 0.0143 |
| Celestia | TIA/USD | $ 1 947 100.00 | 0.0239 |
| Tezos | XTZ/USD | $ 1 873 590.00 | 0.0196 |
| Sui | SUI/EUR | $ 1 840 280.00 | 0.0768 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 1 812 050.00 | 0.0320 |
| Aave | AAVE/USD | $ 1 734 890.00 | 0.0163 |
| The Graph | GRT/USD | $ 1 610 260.00 | 0.0898 |
| SHIBA INU | SHIB/EUR | $ 1 541 230.00 | 0.0876 |
| Monero | XMR/USD | $ 1 527 740.00 | 0.0433 |
| Polkadot | DOT/EUR | $ 1 448 880.00 | 0.0219 |
| Polygon Ec... | POL/USD | $ 1 402 480.00 | 0.1190 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 1 400 220.00 | 0.0229 |
| Litecoin | LTC/EUR | $ 1 368 680.00 | 0.0626 |
| THORChain | RUNE/USD | $ 1 274 830.00 | 0.0588 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 1 224 600.00 | 0.0113 |
| Internet C... | ICP/USD | $ 1 154 980.00 | 0.0334 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 1 122 380.00 | 0.0234 |
| PayPal USD | PYUSD/USD | $ 1 095 970.00 | 0.0400 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 1 082 820.00 | 0.0593 |
| Monero | XMR/XBT | $ 1 017 730.00 | 0.0582 |
| Near Proto... | NEAR/EUR | $ 1 001 890.00 | 0.0762 |
| ChainLink | LINK/EUR | $ 935 328.00 | 0.1456 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 929 959.00 | 0.0116 |
| Stacks | STX/USD | $ 803 766.00 | 0.0329 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 785 070.00 | 0.0592 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 737 217.00 | 0.0100 |
| Algorand | ALGO/EUR | $ 730 269.00 | 0.0791 |
| The Graph | GRT/EUR | $ 706 252.00 | 0.1185 |
| WOO | WOO/USD | $ 694 014.00 | 0.0939 |
| Dai | DAI/USD | $ 692 859.00 | 0.0250 |
| Tezos | XTZ/EUR | $ 661 830.00 | 0.0609 |
| Secret Net... | SCRT/USD | $ 661 667.00 | 0.0594 |
| Fantom | FTM/EUR | $ 603 412.00 | 0.0786 |
| Immutable | IMX/USD | $ 587 003.00 | 0.0778 |
| SuperVerse | SUPER/USD | $ 557 553.00 | 0.0566 |
| Internet C... | ICP/EUR | $ 443 334.00 | 0.0118 |
| Optimism | OP/USD | $ 425 854.00 | 0.0180 |
| Compound | COMP/USD | $ 392 154.00 | 0.0187 |
| cat in a d... | MEW/USD | $ 289 416.00 | 0.0479 |
| TRON | TRX/XBT | $ 279 550.00 | 0.0385 |
| Polygon | MATIC/EUR | $ 245 423.00 | 0.0242 |
| Puffer Fin... | PUF.../USD | $ 210 410.00 | 0.0136 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 158 387.00 | 0.0196 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":17.05,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":4.99,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USD","value":3.38,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":3.32,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":1.99,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"69.27","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
17.05%
SOL/USD
4.99%
DOGE/USD
3.38%
XRP/USD
3.32%
ETH/USD
1.99%
Прочие
69.27%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
3 ч. назад
76
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
1 ч. назад
109
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
1 ч. назад
87
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
1 ч. назад
108
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
1 ч. назад
83
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
2 ч. назад
155
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
96
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
96
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
88