Korbit
Объем торгов за 24 часа
288 BTC
$ 27 248 717.00
Объем торгов за месяц
6925 BTC
$ 575 077 771.29
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $ 14 170 600.00 | 0.0708 |
| Bitcoin | BTC/KRW | $ 11 120 900.00 | 0.0256 |
| XRP | XRP/KRW | $ 6 860 410.00 | 0.0638 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 2 453 780.00 | 0.1862 |
| Ethereum | ETH/KRW | $ 2 135 240.00 | 0.0923 |
| Solana | SOL/KRW | $ 803 759.00 | 0.1195 |
| SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 606 898.00 | 0.2941 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 544 764.00 | 0.6964 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 513 342.00 | 0.9881 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 483 364.00 | 0.3487 |
| Pepe | PEPE/KRW | $ 462 232.00 | 0.3717 |
| Sui | SUI/KRW | $ 430 555.00 | 0.2973 |
| Hedera | HBAR/KRW | $ 366 788.00 | 0.9164 |
| Worldcoin | WLD/KRW | $ 296 118.00 | 0.3635 |
| Ethereum C... | ETC/KRW | $ 161 671.00 | 0.3617 |
| Ondo | ONDO/KRW | $ 109 412.00 | 0.2872 |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 85 909.00 | 0.3987 |
| Sei | SEI/KRW | $ 83 887.00 | 0.6216 |
| Creditcoin | CTC/KRW | $ 73 094.00 | 1.0714 |
| TRON | TRX/KRW | $ 72 749.00 | 0.1446 |
| Filecoin | FIL/KRW | $ 71 992.00 | 0.7109 |
| WEMIX | WEMIX/KRW | $ 71 286.00 | 0.4351 |
| Kaia | KAIA/KRW | $ 54 863.00 | 0.8920 |
| Stacks | STX/KRW | $ 49 562.00 | 0.0778 |
| Arbitrum | ARB/KRW | $ 35 300.00 | 0.8697 |
| Akash Netw... | AKT/KRW | $ 33 689.00 | 1.2658 |
| Avalanche | AVAX/KRW | $ 31 059.00 | 0.5433 |
| Aptos | APT/KRW | $ 30 515.00 | 0.4745 |
| Algorand | ALGO/KRW | $ 30 083.00 | 0.6977 |
| Centrifuge | CFG/KRW | $ 27 676.00 | 2.3388 |
| Polkadot | DOT/KRW | $ 24 946.00 | 1.0417 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 22 806.00 | 0.4926 |
| Songbird | SGB/KRW | $ 21 852.00 | 0.6667 |
| Toncoin | TON/KRW | $ 19 287.70 | 0.2665 |
| BNB | BNB/KRW | $ 18 028.10 | 0.5807 |
| Tezos | XTZ/KRW | $ 17 632.40 | 0.8850 |
| Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 16 145.60 | 0.7883 |
| eCash | XEC/KRW | $ 15 604.60 | 0.4808 |
| Paycoin | PCI/KRW | $ 15 538.10 | 1.3717 |
| Bitcoin SV | BSV/KRW | $ 14 311.10 | 1.2301 |
| Wormhole | W/KRW | $ 14 232.10 | 1.1400 |
| Celestia | TIA/KRW | $ 12 093.30 | 0.7052 |
| Chiliz | CHZ/KRW | $ 12 061.20 | 1.3605 |
| Decentraland | MANA/KRW | $ 11 691.20 | 1.2809 |
| ether.fi | ETHFI/KRW | $ 11 229.50 | 0.8962 |
| EOS | EOS/KRW | $ 10 655.80 | 0.6394 |
| Aave | AAVE/KRW | $ 10 069.40 | 0.9843 |
| Pyth Network | PYTH/KRW | $ 9 828.24 | 0.5770 |
| VeChain | VET/KRW | $ 9 535.45 | 0.9958 |
| XPLA | XPLA/KRW | $ 8 195.50 | 2.4167 |
| io.net | IO/KRW | $ 8 120.26 | 0.9818 |
| The Graph | GRT/KRW | $ 7 472.13 | 0.8272 |
| StarkNet | STRK/KRW | $ 7 447.72 | 0.7906 |
| Optimism | OP/KRW | $ 6 458.19 | 0.8065 |
| Near Proto... | NEAR/KRW | $ 5 560.42 | 0.9579 |
| Flow | FLOW/KRW | $ 4 898.15 | 0.3744 |
| Basic Atte... | BAT/KRW | $ 4 872.76 | 1.1921 |
| Pocket Net... | POKT/KRW | $ 4 679.84 | 17.4375 |
| The Sandbox | SAND/KRW | $ 4 555.70 | 1.0105 |
| Osmosis | OSMO/KRW | $ 3 969.17 | 3.8751 |
| Aergo | AERGO/KRW | $ 3 438.78 | 2.2250 |
| Astar | ASTR/KRW | $ 2 929.43 | 7.4836 |
| Uniswap | UNI/KRW | $ 2 875.60 | 0.7974 |
| Bounce | AUC.../KRW | $ 2 819.98 | 20.6289 |
| Bitcoin Fr... | BFC/KRW | $ 2 289.93 | 3.6414 |
| Loopring | LRC/KRW | $ 1 982.08 | 1.1727 |
| ZRO | ZRO/KRW | $ 1 825.84 | 1.0309 |
| Arweave | AR/KRW | $ 1 733.57 | 6.6822 |
| Wrapped Bi... | WBTC/KRW | $ 1 722.94 | 13.1941 |
| AltLayer | ALT/KRW | $ 1 602.80 | 0.3344 |
| Polyhedra ... | ZK/KRW | $ 1 559.44 | 0.7837 |
| GMT | GMT/KRW | $ 1 404.47 | 0.8593 |
| USDC | USDC/KRW | $ 1 336.53 | 0.5658 |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $ 1 257.27 | 0.8162 |
| Blur | BLUR/KRW | $ 1 240.84 | 1.2013 |
| Stella | ALPHA/KRW | $ 1 174.96 | 0.0974 |
| MediBloc | MED/KRW | $ 1 174.06 | 0.9573 |
| Theta Token | THETA/KRW | $ 1 070.29 | 1.1900 |
| BORA | BORA/KRW | $ 985.20 | 6.0606 |
| Celo | CELO/KRW | $ 962.02 | 0.9720 |
| Livepeer | LPT/KRW | $ 939.88 | 0.7746 |
| Perpetual ... | PERP/KRW | $ 682.38 | 5.5725 |
| Ronin | RON/KRW | $ 622.35 | 4.3741 |
| Oasys | OAS/KRW | $ 616.40 | 5.1646 |
| Rarible | RARI/KRW | $ 609.52 | 3.1726 |
| Axie Infin... | AXS/KRW | $ 535.03 | 1.5190 |
| Mina Proto... | MINA/KRW | $ 524.34 | 1.0461 |
| HAVAH | HVH/KRW | $ 497.38 | 4.7187 |
| Rally | RLY/KRW | $ 359.31 | 8.4768 |
| CyberConnect | CYBER/KRW | $ 282.59 | 1.3377 |
| Fantom | FTM/KRW | $ 276.76 | 1.0957 |
| Lido DAO T... | LDO/KRW | $ 222.75 | 2.6478 |
| KLAYswap P... | KSP/KRW | $ 219.88 | 3.1477 |
| Bancor | BNT/KRW | $ 199.28 | 0.0231 |
| Open Campus | EDU/KRW | $ 172.11 | 9.5684 |
| Maker | MKR/KRW | $ 135.88 | 1.1710 |
| Moonbeam | GLMR/KRW | $ 116.07 | 14.9803 |
| Mantle | MNT/KRW | $ 14.23 | 22.5214 |
| WAX | WAXP/KRW | $ 8.12 | 1.0888 |
| Dai | DAI/KRW | $ 5.76 | 13.3858 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":33.1,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":25.98,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":16.03,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/KRW","value":5.73,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/KRW","value":4.99,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"14.17","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
33.1%
BTC/KRW
25.98%
XRP/KRW
16.03%
DOGE/KRW
5.73%
ETH/KRW
4.99%
Прочие
14.17%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
1 ч. назад
95
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
2 ч. назад
113
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
3 ч. назад
90
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
3 ч. назад
111
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
4 ч. назад
86
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
4 ч. назад
158
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
98
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
97
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
89