KLAYswap
Объем торгов за 24 часа
2 BTC
$ 138 751.00
Объем торгов за месяц
88 BTC
$ 6 489 266.73
Рынки
Всего: 78
Показаны: 78
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| 0X00000000... | 0X0.../0X0... | $ 97.90 | 0.6045 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X2... | $ 23.11 | 0.6245 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X3... | $ 17.05 | 0.6038 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X4... | $ 1.57 | 0.6666 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X5... | $ 13.55 | 0.6073 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X5... | $ 7.61 | 0.6081 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X7... | $ 10.91 | 0.6251 |
| 0X00000000... | 0X0.../0X9... | $ 235.41 | 0.6031 |
| 0X00000000... | 0X0.../0XC... | $ 634.39 | 0.6033 |
| 0X00000000... | 0X0.../0XC... | $ 118.62 | 0.6038 |
| 0X00000000... | 0X0.../0XD... | $ 1.26 | 0.6787 |
| 0X00000000... | 0X0.../0XF... | $ 144.54 | 0.6082 |
| 0X15FB4A74... | 0X1.../0X0... | $ 39.62 | 0.8983 |
| 0X16D0E1FB... | 0X1.../0XC... | $ 1.02 | 0.8920 |
| 0X275F9429... | 0X2.../0X0... | $ 4.50 | 0.6220 |
| 0X3043988A... | 0X3.../0X0... | $ 1.68 | 0.6070 |
| 0X34D21B1E... | 0X3.../0X1... | $ 102.62 | 0.6063 |
| 0X34D21B1E... | 0X3.../0X5... | $ 10.90 | 0.6974 |
| 0X34D21B1E... | 0X3.../0X9... | $ 5.96 | 0.6048 |
| 0X34D21B1E... | 0X3.../0XC... | $ 1.19 | 0.6194 |
| 0X4836CC1F... | 0X4.../0X0... | $ 1.40 | 0.6108 |
| 0X4B734A4D... | 0X4.../0X0... | $ 1.63 | 0.6107 |
| 0X4B91C67A... | 0X4.../0X0... | $ 91.84 | 0.6083 |
| 0X4D87BAA6... | 0X4.../0X0... | $ 3.03 | 0.6071 |
| 0X4FA62F1F... | 0X4.../0X5... | $ 1.41 | 0.9395 |
| 0X5C74070F... | 0X5.../0X0... | $ 13.71 | 0.6050 |
| 0X5C74070F... | 0X5.../0XD... | $ 2.38 | 0.9984 |
| 0X5C74070F... | 0X5.../0XE... | $ 1.07 | 0.8322 |
| 0X648FD38E... | 0X6.../0X0... | $ 3.23 | 0.7165 |
| 0X6CEF6DD9... | 0X6.../0X0... | $ 10.55 | 0.6250 |
| 0X7EEE60A0... | 0X7.../0X0... | $ 1.19 | 0.6886 |
| 0X7EEE60A0... | 0X7.../0XF... | $ 1.87 | 0.8343 |
| 0X84F8C3C8... | 0X8.../0X9... | $ 60.90 | 0.9869 |
| 0X84F8C3C8... | 0X8.../0XC... | $ 3.15 | 0.8060 |
| 0X9EAEFB09... | 0X9.../0X5... | $ 1.28 | 0.6348 |
| 0X9EAEFB09... | 0X9.../0X7... | $ 3.12 | 0.8029 |
| 0X9EAEFB09... | 0X9.../0XC... | $ 4.70 | 0.6133 |
| 0XA006BA40... | 0XA.../0XC... | $ 1.94 | 0.7206 |
| 0XA323D738... | 0XA.../0X0... | $ 64.28 | 0.6030 |
| 0XAFDE9101... | 0XA.../0X0... | $ 1 007.82 | 0.6067 |
| 0XB15183D0... | 0XB.../0X0... | $ 23.34 | 0.6101 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X0... | $ 13.49 | 0.6274 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X1... | $ 8.56 | 0.7151 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X3... | $ 134.40 | 0.6160 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X4... | $ 8.55 | 0.6527 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X4... | $ 1.63 | 0.7841 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X5... | $ 13.55 | 0.6345 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X5... | $ 14.05 | 0.6752 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X5... | $ 1.24 | 0.7395 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X6... | $ 1.27 | 0.9765 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X6... | $ 1.16 | 0.9477 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X7... | $ 1.23 | 0.8058 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X7... | $ 1.19 | 0.6767 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0X9... | $ 13.51 | 0.6068 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XC... | $ 4.92 | 0.6090 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XD... | $ 1.26 | 0.8029 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XE... | $ 27.84 | 0.6198 |
| 0XC6A2AD8C... | 0XC.../0XF... | $ 27.79 | 0.6136 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X3... | $ 8.92 | 0.6160 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X4... | $ 1.20 | 0.7030 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X4... | $ 1.29 | 0.8095 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X5... | $ 8.61 | 0.6069 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0X7... | $ 21.71 | 0.6145 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0XD... | $ 3.40 | 0.7084 |
| 0XCEE8FAF6... | 0XC.../0XE... | $ 1.18 | 0.6133 |
| 0XD068C52D... | 0XD.../0X0... | $ 9.12 | 0.6137 |
| 0XD068C52D... | 0XD.../0XC... | $ 2.53 | 0.6316 |
| 0XD85EFF20... | 0XD.../0X0... | $ 13.45 | 0.6136 |
| 0XD85EFF20... | 0XD.../0XC... | $ 1.90 | 0.6809 |
| 0XDB116E2D... | 0XD.../0X0... | $ 1.90 | 0.6272 |
| 0XDFE180E2... | 0XD.../0X0... | $ 31.90 | 0.7281 |
| 0XDFE180E2... | 0XD.../0XF... | $ 8.03 | 0.9796 |
| 0XE06B40DF... | 0XE.../0X0... | $ 8.11 | 0.6925 |
| 0XE815A060... | 0XE.../0X0... | $ 27.86 | 0.6134 |
| 0XE950BDCF... | 0XE.../0X7... | $ 1.74 | 0.9019 |
| 0XFE41102F... | 0XF.../0X5... | $ 7.24 | 0.6356 |
| 0XFE41102F... | 0XF.../0X9... | $ 8.58 | 0.6217 |
| 0XFE41102F... | 0XF.../0XC... | $ 6.93 | 0.6304 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X0...","value":0,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X2...","value":0,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X3...","value":0,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X4...","value":0,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X5...","value":0,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"100.00","color":"#9B9BB8"}]
0X0.../0X0...
0%
0X0.../0X2...
0%
0X0.../0X3...
0%
0X0.../0X4...
0%
0X0.../0X5...
0%
Прочие
100.00%
Последние материалы
Аналитики Bitwisе поделились информацией о том, какие факторы они считают возможными катализаторами будущего роста крипторынка.
Последние материалы
Аналитики Bitwisе поделились информацией о том, какие факторы они считают возможными катализаторами будущего роста крипторынка.
Сегодня 10:34
81
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин на днях избавился от большого количеств мемкоинов, среди которых POPCAT, MILO и SATO.
Сегодня 10:10
172
Действия и планы основателя компании Microstrategy Майкла Сэйлора совсем не идут на пользу криптоиндустрии, считает австралийский бизнесмен Крейг Райт.
Сегодня 09:47
130
Согласно отчету аналитической платформы CryptoQuant, пока многие мелкие инвесторы паникуют, крупные спокойно ждут роста цены биткоина.
Сегодня 09:27
139
Искусственный интеллект Perplexity предсказывает укрепление биткоина в ценовом диапазоне $80 000-$100 000, основываясь на данных нескольких источников.
12.10.2024 17:00
179
После заявления Илона Маска о выпуске роботизированного такси токены TeslaTAXI и CyberCab продемонстрировали резкий рост.
12.10.2024 15:00
141
SonicX, разработанная на базе второго уровня блокчейна Solana, обещает вознаграждать пользователей за активность и вовлечение друзей.
12.10.2024 13:00
147
После нескольких недель спекуляций команда проекта наконец-то рассказала, когда начнутся торги.
12.10.2024 11:26
194
Эксперты прогнозируют, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к росту цены биткоина до новых максимумов.
11.10.2024 18:00
150