Gopax
Объем торгов за 24 часа
8 BTC
$ 482 263.00
Объем торгов за месяц
310 BTC
$ 19 241 837.38
Рынки
Всего: 78
Показаны: 78
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| DODO | DODO/KRW | $ 239 496.00 | 0.6993 |
| MSquare Gl... | MSQ/KRW | $ 191 425.00 | 0.3006 |
| Tether | USDT/KRW | $ 165 007.00 | 0.0741 |
| Staika | STIK/KRW | $ 144 055.00 | 0.0332 |
| Altair | AIR/KRW | $ 115 768.00 | 2.8846 |
| Locus Chain | LOCUS/KRW | $ 104 862.00 | 1.0000 |
| Amulet Pro... | AMU/KRW | $ 72 832.00 | 0.4808 |
| XRP | XRP/KRW | $ 55 781.00 | 0.1385 |
| Creta World | CRETA/KRW | $ 47 061.00 | 1.2739 |
| Miracle Play | MPT/KRW | $ 46 134.00 | 0.3752 |
| GALAXIA | GXA/KRW | $ 44 619.00 | 0.4255 |
| Konnect | KCT/KRW | $ 39 433.00 | 1.4286 |
| Bitcoin | BTC/KRW | $ 27 973.00 | 0.4077 |
| GemHUB | GHUB/KRW | $ 25 907.00 | 0.9416 |
| Carrieverse | CVTX/KRW | $ 24 740.00 | 3.6458 |
| WEMIX | WEMIX/KRW | $ 22 029.00 | 3.9421 |
| Klaytn | KLAY/KRW | $ 16 051.50 | 1.1299 |
| Ethereum | ETH/KRW | $ 9 603.37 | 0.0950 |
| ROACORE | ROA/KRW | $ 7 500.34 | 1.9231 |
| Maker | MKR/KRW | $ 5 932.43 | 43.2396 |
| HYPERCOMIC | HYCO/KRW | $ 5 224.64 | 6.7164 |
| Edum | EDUM/KRW | $ 3 697.99 | 2.0833 |
| AI Network | AIN/KRW | $ 3 083.25 | 22.3404 |
| Dogecoin | DOGE/USDC | $ 1 970.57 | 46.0433 |
| K-Tune | KTT/KRW | $ 1 743.60 | 12.5399 |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 1 427.28 | 1.9740 |
| Velodrome ... | VELO/KRW | $ 1 218.05 | 11.9048 |
| HeFi | HEFI/KRW | $ 1 179.38 | 27.3504 |
| Unizen | ZCX/KRW | $ 1 096.34 | 15.7273 |
| USDC | USDC/KRW | $ 1 083.61 | 0.2216 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 911.10 | 2.1583 |
| KLEVA | KLEVA/KRW | $ 715.83 | 4.1899 |
| JEFF | JEFF/KRW | $ 684.76 | 6.9767 |
| NADA Proto... | NADA/KRW | $ 663.32 | 8.2803 |
| FANC | FANC/KRW | $ 577.50 | 33.5526 |
| XRP | XRP/USDC | $ 504.80 | 7.0784 |
| Iskra | ISK/KRW | $ 484.19 | 0.1538 |
| TRON | TRX/KRW | $ 402.79 | 0.9615 |
| Milo Inu | MILO/KRW | $ 347.79 | 37.8378 |
| Aptos | APT/KRW | $ 332.72 | 1.4961 |
| Solana | SOL/KRW | $ 299.71 | 1.1634 |
| IPVERSE | IPV/KRW | $ 271.10 | 4.5219 |
| Creditcoin | CTC/KRW | $ 226.48 | 3.7931 |
| Ledgis | LED/KRW | $ 186.67 | 41.3043 |
| Sei | SEI/KRW | $ 179.94 | 51.0791 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 146.52 | 28.5613 |
| Polygon | MATIC/KRW | $ 138.53 | 18.4783 |
| Sui | SUI/KRW | $ 84.08 | 1.4173 |
| Aquarius | AQUA/KRW | $ 81.38 | 3.4884 |
| EOS | EOS/KRW | $ 56.04 | 1.9231 |
| Blocery | BLY/KRW | $ 55.28 | 17.4324 |
| Status | SNT/KRW | $ 42.12 | 15.7895 |
| GenomeFi | GENO/KRW | $ 37.70 | 25.7885 |
| Polygon Ec... | POL/KRW | $ 34.06 | 16.5085 |
| MVL | MVL/KRW | $ 33.25 | 6.8085 |
| Glory Fina... | GLR/KRW | $ 27.28 | 13.6691 |
| 1inch | 1INCH/KRW | $ 26.13 | 52.1739 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 22.60 | 1.8519 |
| Cratos | CRTS/KRW | $ 19.57 | 13.3122 |
| Holo | HOT/KRW | $ 17.86 | 33.3333 |
| IOStoken | IOST/KRW | $ 8.86 | 2.1539 |
| Battle World | BWO/KRW | $ 5.65 | 56.9620 |
| Civic | CVC/KRW | $ 4.66 | 18.5897 |
| Qtum | QTUM/KRW | $ 3.74 | 6.8034 |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $ 3.37 | 2.1978 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 2.85 | 2.3438 |
| Electric V... | EVZ/KRW | $ 1.63 | 36.6667 |
| Berry | BERRY/KRW | $ 1.49 | 12.7075 |
| Orbs | ORBS/KRW | $ 0.92 | 14.1479 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 0.86 | 38.4379 |
| Enjin Coin | ENJ/KRW | $ 0.12 | 26.0143 |
| yearn.fina... | YFI/KRW | $ 0.00 | 22.6704 |
| Loom Network | LOOM/KRW | $ 0.00 | 10.4708 |
| Toncoin | TON/KRW | $ 0.00 | 29.2632 |
| Avalanche | AVAX/KRW | $ 0.00 | 2.0580 |
| Balancer | BAL/KRW | $ 0.00 | 83.2102 |
| Kyber Netw... | KNC/KRW | $ 0.00 | 12.8162 |
| Songbird | SGB/KRW | $ 0.00 | 9.2308 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DODO\/KRW","value":17.05,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"MSQ\/KRW","value":13.63,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":11.75,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STIK\/KRW","value":10.26,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"AIR\/KRW","value":8.24,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"39.07","color":"#9B9BB8"}]
DODO/KRW
17.05%
MSQ/KRW
13.63%
USDT/KRW
11.75%
STIK/KRW
10.26%
AIR/KRW
8.24%
Прочие
39.07%
Последние материалы
Сокращение комиссионных сборов в сети биткоинов может вынудить майнеров устроить масштабные распродажи.
Последние материалы
Сокращение комиссионных сборов в сети биткоинов может вынудить майнеров устроить масштабные распродажи.
2 ч. назад
158
В инвестиционной компании Ikigai Asset Management считают, что сейчас криптоэнтузиасты намного меньше вовлечены в новые проекты, чем несколько лет назад.
2 ч. назад
104
Аналитики компании Matrixport считают, что независимо от победы Камалы Харрис или Дональда Трампа биткоин все равно должен продолжить рост.
1 ч. назад
141
Аналитики платформы CryptoQuant отмечают, что долгосрочные ходлеры сегодня активно накапливают биткоины.
1 ч. назад
79
Криптовалюта TON укрепляет ценовые позиции ввиду «гигантского всплеска» объема торгов, фиксируемого в последние дни.
Вчера 18:00
108
Ажиотаж вокруг раздачи HMSTR и токенов Catizen будет сопровождаться колоссальными нагрузками, в результате которых сеть может рухнуть.
Вчера 16:00
76
Падение первой криптовалюты в начале сентября сигнализирует о медвежьем цикле, который может продлиться до зимы.
Вчера 14:00
101
Спустя всего пару недель после листинга монета DOGS установила несколько значимых рекордов, обойдя тем самым крупнейших игроков сегмента.
Вчера 12:00
75
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) просит инвесторов учитывать риски при вложениях в спотовые ETF на криптовалюту.
Вчера 11:01
151