Gemini
Объем торгов за 24 часа
2444 BTC
$ 230 926 095.00
Объем торгов за месяц
54674 BTC
$ 4 360 075 946.21
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 157 883 000.00 | 0.0100 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 33 590 800.00 | 0.0107 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 9 689 570.00 | 0.1212 |
| XRP | XRP/USD | $ 5 467 570.00 | 0.1139 |
| Solana | SOL/USD | $ 5 242 820.00 | 0.0990 |
| USDC | USDC/USD | $ 4 138 680.00 | 0.0110 |
| Pepe | PEPE/USD | $ 2 825 560.00 | 0.0579 |
| Tether | USDT/USD | $ 2 581 780.00 | 0.0130 |
| Bonk | BONK/USD | $ 1 607 820.00 | 0.0630 |
| Bitcoin | BTC/SGD | $ 1 553 360.00 | 0.0677 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 1 136 440.00 | 0.0920 |
| Ethereum | ETH/SGD | $ 1 071 940.00 | 0.1048 |
| Bitcoin | BTC/GUSD | $ 974 337.00 | 0.0100 |
| Ethereum | ETH/GUSD | $ 916 058.00 | 0.0103 |
| Bitcoin | BTC/GBP | $ 827 922.00 | 0.0600 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 814 034.00 | 0.0913 |
| Fantom | FTM/USD | $ 591 809.00 | 0.1489 |
| Dogecoin | DOGE/ETH | $ 492 726.00 | 0.1133 |
| Moo Deng | MOO.../USD | $ 460 789.00 | 0.2992 |
| dogwifhat | WIF/USD | $ 434 473.00 | 0.1167 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 389 372.00 | 0.1377 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 371 078.00 | 0.0949 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 361 556.00 | 0.2096 |
| Peanut the... | PNUT/USD | $ 347 385.00 | 0.0686 |
| Solana | SOL/ETH | $ 339 577.00 | 0.3894 |
| Injective | INJ/USD | $ 337 689.00 | 0.1041 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 327 002.00 | 0.0393 |
| Goatcoin | GOAT/USD | $ 297 187.00 | 0.0752 |
| PAX Gold | PAXG/USD | $ 275 571.00 | 0.1283 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 237 851.00 | 0.2460 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 237 039.00 | 0.0585 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 233 845.00 | 0.1296 |
| Solana | SOL/BTC | $ 226 201.00 | 0.0140 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 224 905.00 | 0.0402 |
| Aave | AAVE/USD | $ 222 895.00 | 0.1023 |
| Render | RNDR/USD | $ 222 265.00 | 0.8730 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 220 749.00 | 0.1846 |
| Popcat | POP.../USD | $ 216 552.00 | 0.0787 |
| Dai | DAI/USD | $ 173 490.00 | 0.0190 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 133 686.00 | 0.1986 |
| Dogelon Mars | ELON/USD | $ 131 025.00 | 2.1277 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 128 393.00 | 0.0898 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 125 550.00 | 0.1407 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 115 127.00 | 0.1419 |
| yearn.fina... | YFI/USD | $ 108 631.00 | 0.1886 |
| Artificial... | ALI/USD | $ 106 175.00 | 1.6130 |
| Samoyedcoin | SAMO/USD | $ 87 991.00 | 0.0109 |
| The Graph | GRT/USD | $ 87 489.00 | 0.2255 |
| Tezos | XTZ/USD | $ 83 571.00 | 0.1635 |
| Maker | MKR/USD | $ 69 897.00 | 0.1015 |
| Gala | GALA/USD | $ 65 196.00 | 0.4977 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 63 231.00 | 0.1434 |
| Quant | QNT/USD | $ 61 705.00 | 0.2594 |
| The Sandbox | SAND/USD | $ 61 053.00 | 0.8796 |
| Amp | AMP/USD | $ 58 350.00 | 0.6726 |
| Ren | REN/USD | $ 49 764.00 | 0.2068 |
| Lido DAO T... | LDO/USD | $ 46 556.00 | 0.2664 |
| Zcash | ZEC/USD | $ 45 888.00 | 1.4664 |
| BOOK OF MEME | BOME/USD | $ 45 134.00 | 0.0742 |
| ApeCoin | APE/USD | $ 42 756.00 | 0.1753 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 40 154.00 | 0.1340 |
| Livepeer | LPT/USD | $ 39 861.00 | 0.1779 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 38 411.00 | 0.0938 |
| cat in a d... | MEW/USD | $ 37 000.00 | 0.0672 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 36 245.00 | 0.0537 |
| Axie Infin... | AXS/USD | $ 35 350.00 | 0.1493 |
| Decentraland | MANA/USD | $ 34 476.00 | 0.1359 |
| Ankr Network | ANKR/USD | $ 31 049.00 | 0.0606 |
| Sushi | SUSHI/USD | $ 27 686.00 | 0.2026 |
| Basic Atte... | BAT/USD | $ 23 597.00 | 1.0866 |
| Storj | STORJ/USD | $ 21 835.00 | 0.1270 |
| Somnium Sp... | CUBE/USD | $ 21 052.00 | 0.1268 |
| 0x Protocol | ZRX/USD | $ 19 710.60 | 0.2039 |
| Helium | HNT/USD | $ 19 067.50 | 0.4000 |
| Immutable | IMX/USD | $ 17 848.80 | 0.4344 |
| SuperRare | RARE/USD | $ 16 627.80 | 1.7699 |
| Chiliz | CHZ/USD | $ 16 383.70 | 0.4549 |
| Optimism | OP/USD | $ 16 323.80 | 0.0481 |
| Ethereum N... | ENS/USD | $ 15 341.50 | 0.1657 |
| Mask Network | MASK/USD | $ 13 132.10 | 0.2730 |
| Skale | SKL/USD | $ 12 061.50 | 0.3040 |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 11 589.70 | 0.4228 |
| Geojam | JAM/USD | $ 11 432.00 | 2.8011 |
| Compound | COMP/USD | $ 11 111.00 | 0.5795 |
| Loopring | LRC/USD | $ 10 139.60 | 0.2700 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 9 059.52 | 2.1290 |
| Litecoin | LTC/ETH | $ 8 711.85 | 0.1821 |
| IoTeX | IOTX/USD | $ 7 917.49 | 0.3952 |
| Cryptex Fi... | CTX/USD | $ 7 898.20 | 0.1304 |
| UMA | UMA/USD | $ 7 466.82 | 0.1851 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 5 084.44 | 0.0779 |
| GMT | GMT/USD | $ 4 010.66 | 0.5415 |
| Orchid | OXT/USD | $ 3 189.97 | 0.7248 |
| API3 | API3/USD | $ 2 676.79 | 1.1675 |
| ChainLink | LINK/ETH | $ 2 449.97 | 1.2356 |
| Galxe | GAL/USD | $ 1 658.51 | 10.9259 |
| Bitcoin Cash | BCH/ETH | $ 1 382.29 | 3.5811 |
| Gemini Dol... | GUSD/GBP | $ 1 170.16 | 0.1017 |
| Ethernity ... | ERN/USD | $ 511.58 | 26.3246 |
| Litecoin | LTC/BCH | $ 12.26 | 0.2643 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":65.81,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":14,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USD","value":4.04,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":2.28,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":2.19,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"11.68","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
65.81%
ETH/USD
14%
DOGE/USD
4.04%
XRP/USD
2.28%
SOL/USD
2.19%
Прочие
11.68%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
1 ч. назад
101
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
3 ч. назад
113
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
3 ч. назад
90
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
4 ч. назад
112
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
4 ч. назад
87
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
5 ч. назад
158
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
98
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
99
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
90