FMFW.io
Объем торгов за 24 часа
663 BTC
$ 64 915 213.00
Объем торгов за месяц
10168 BTC
$ 842 441 011.43
Рынки
Всего: 245
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $ 68 129 900.00 | 0.0318 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 43 751 700.00 | 0.1037 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 25 707 900.00 | 0.1546 |
| Solana | SOL/USDT | $ 22 462 600.00 | 0.1008 |
| Ethereum | ETH/USDC | $ 17 112 500.00 | 0.1240 |
| XRP | XRP/USDT | $ 9 272 910.00 | 0.1373 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 8 328 310.00 | 0.1505 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 8 206 890.00 | 0.1524 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 7 162 130.00 | 0.1649 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 5 667 730.00 | 0.2257 |
| TRON | TRX/USDT | $ 3 216 250.00 | 0.2164 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 2 902 550.00 | 0.2009 |
| BNB | BNB/USDT | $ 2 483 520.00 | 0.0425 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 2 031 340.00 | 0.2782 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 2 011 540.00 | 0.1685 |
| Filecoin | FIL/USDT | $ 1 813 800.00 | 0.1455 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 1 508 130.00 | 0.1597 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 1 492 650.00 | 0.1805 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 1 331 000.00 | 0.1988 |
| DigiByte | DGB/USDT | $ 1 187 160.00 | 0.9477 |
| Solana | SOL/BTC | $ 1 185 480.00 | 0.1465 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 1 144 040.00 | 0.2016 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 1 124 020.00 | 0.1974 |
| Gala | GALA/USDT | $ 1 115 430.00 | 0.1551 |
| Cardano | ADA/ETH | $ 855 481.00 | 0.1400 |
| Zcash | ZEC/USDT | $ 828 277.00 | 0.2273 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 784 840.00 | 0.1525 |
| Maker | MKR/USDT | $ 746 346.00 | 0.2420 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 719 567.00 | 0.1808 |
| VeChain | VET/USDT | $ 710 816.00 | 0.1168 |
| 1inch | 1INCH/USDT | $ 706 242.00 | 0.2000 |
| Fantom | FTM/USDT | $ 667 193.00 | 0.2856 |
| dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 637 852.00 | 0.1761 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 622 965.00 | 0.2410 |
| NEO | NEO/USDT | $ 618 046.00 | 0.3321 |
| BNB | BNB/ETH | $ 603 901.00 | 0.1637 |
| The Sandbox | SAND/USDT | $ 591 140.00 | 0.1981 |
| Theta Token | THETA/USDT | $ 580 867.00 | 0.1973 |
| EOS | EOS/USDT | $ 542 476.00 | 0.1871 |
| Axie Infin... | AXS/USDT | $ 480 039.00 | 0.2368 |
| Chiliz | CHZ/USDT | $ 423 804.00 | 0.3388 |
| Ontology | ONT/USDT | $ 365 097.00 | 0.2685 |
| Aavegotchi | GHST/USDT | $ 299 036.00 | 0.3783 |
| Zilliqa | ZIL/USDT | $ 285 466.00 | 0.2911 |
| Compound | COMP/USDT | $ 269 339.00 | 0.0944 |
| Near Proto... | NEAR/BTC | $ 258 972.00 | 0.2882 |
| Avalanche | AVAX/BTC | $ 236 077.00 | 0.1932 |
| yearn.fina... | YFI/USDT | $ 232 476.00 | 0.3456 |
| MultiversX | EGLD/USDT | $ 228 664.00 | 0.2083 |
| Decentraland | MANA/USDT | $ 225 303.00 | 0.1889 |
| Theta Fuel | TFUEL/USDT | $ 203 780.00 | 0.3671 |
| Algorand | ALGO/BTC | $ 187 895.00 | 0.3653 |
| IOStoken | IOST/USDT | $ 172 214.00 | 0.2825 |
| VeChain | VET/BTC | $ 170 671.00 | 0.3972 |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 149 552.00 | 0.2836 |
| Dash | DASH/USDT | $ 143 271.00 | 0.2808 |
| Komodo | KMD/USDT | $ 140 763.00 | 1.0562 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 137 213.00 | 0.1881 |
| Bitcoin | BTC/TUSD | $ 132 479.00 | 0.1736 |
| XRP | XRP/BTC | $ 124 946.00 | 0.1875 |
| Harmony | ONE/BTC | $ 122 069.00 | 0.5011 |
| Monero | XMR/USDT | $ 114 522.00 | 0.3948 |
| Basic Atte... | BAT/USDT | $ 112 515.00 | 0.3249 |
| Kyber Netw... | KNC/USDT | $ 88 683.00 | 0.3705 |
| BNB | BNB/BTC | $ 84 103.00 | 0.1551 |
| EOS | EOS/BTC | $ 58 281.00 | 0.2963 |
| Solana | SOL/ETH | $ 48 010.00 | 0.1558 |
| Wrapped Bi... | WBTC/ETH | $ 43 964.00 | 0.6426 |
| Cardano | ADA/BTC | $ 40 609.00 | 0.3239 |
| Wrapped Bi... | WBTC/USDT | $ 39 934.00 | 0.5267 |
| TRON | TRX/BTC | $ 39 444.00 | 0.2479 |
| Wrapped Bi... | WBTC/BTC | $ 36 066.00 | 0.1970 |
| ChainLink | LINK/ETH | $ 34 972.00 | 0.3046 |
| Uniswap | UNI/BTC | $ 33 677.00 | 0.2546 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 28 992.00 | 0.3773 |
| Gleec | GLEEC/USDT | $ 23 910.00 | 0.6678 |
| Stellar | XLM/ETH | $ 23 312.00 | 0.2126 |
| Synthetix ... | SNX/USDT | $ 21 573.00 | 0.2109 |
| BNB | BNB/USDC | $ 15 745.10 | 0.1715 |
| XRP | XRP/ETH | $ 13 115.30 | 0.1089 |
| NEO | NEO/BTC | $ 7 019.65 | 0.3748 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 6 311.31 | 0.2318 |
| Litecoin | LTC/ETH | $ 4 716.56 | 0.2190 |
| Monero | XMR/BTC | $ 4 396.01 | 0.3062 |
| Stellar | XLM/USDC | $ 4 091.54 | 0.2181 |
| Theta Token | THETA/BTC | $ 2 691.07 | 0.3340 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDC | $ 2 447.53 | 0.1959 |
| Cardano | ADA/USDC | $ 1 271.20 | 0.2810 |
| Solana | SOL/USDC | $ 1 066.70 | 0.0865 |
| XRP | XRP/USDC | $ 947.30 | 0.2800 |
| Terra | LUNA/USDT | $ 788.97 | 0.2901 |
| Litecoin | LTC/USDC | $ 638.98 | 0.1613 |
| Polkadot | DOT/USDC | $ 389.12 | 0.3790 |
| Avalanche | AVAX/USDC | $ 347.89 | 0.2253 |
| DigiByte | DGB/BTC | $ 120.63 | 1.2161 |
| TRON | TRX/ETH | $ 96.28 | 0.2004 |
| TRON | TRX/USDC | $ 82.36 | 0.2261 |
| Wrapped Bi... | WBTC/USDC | $ 10.76 | 0.6476 |
| Maker | MKR/BTC | $ 3.31 | 0.5335 |
| GMT | GMT/USDT | $ 1.61 | 0.2920 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":16.54,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDC","value":10.63,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":6.27,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":5.46,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDC","value":4.17,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"56.93","color":"#9B9BB8"}]
ETH/USDT
16.54%
BTC/USDC
10.63%
ETH/BTC
6.27%
SOL/USDT
5.46%
ETH/USDC
4.17%
Прочие
56.93%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
5 ч. назад
112
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
11 ч. назад
133
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
Вчера 12:00
120
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
Вчера 11:31
94
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
Вчера 11:12
118
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
Вчера 10:42
91
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
Вчера 10:02
165
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
20.11.2024 21:00
106
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
20.11.2024 14:00
103