Curve (Ethereum)
Объем торгов за 24 часа
10 BTC
$ 1 036 628.00
Объем торгов за месяц
506 BTC
$ 43 752 382.24
Рынки
Всего: 95
Показаны: 95
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE/USDC | $ 32 360 300.00 | 0.6028 |
| Dai | DAI/USDT | $ 30 379 700.00 | 0.6027 |
| 0X18084FBA... | 0X1.../WBTC | $ 27 632 000.00 | 0.6027 |
| Lido Stake... | STETH/ETH | $ 25 658 700.00 | 0.6027 |
| Savings Dai | SDAI/SUSDE | $ 15 415 400.00 | 0.6027 |
| Wrapped eETH | WEETH/0XA... | $ 12 849 300.00 | 0.6027 |
| Ethena USDe | USDE/FRAX | $ 11 457 700.00 | 0.6027 |
| 0X35D89493... | 0X3.../0X7... | $ 10 919 900.00 | 0.6027 |
| Savings Dai | SDAI/FRAX | $ 8 407 960.00 | 0.6027 |
| pufETH | PUF.../WST... | $ 7 339 460.00 | 0.6027 |
| Frax | FRAX/USDC | $ 4 398 570.00 | 0.6027 |
| Ethena USDe | USDE/DAI | $ 4 381 530.00 | 0.6028 |
| CurveUSD | CRV.../USDT | $ 4 370 490.00 | 0.6028 |
| 0X6C3EA903... | 0X6.../0X7... | $ 4 236 100.00 | 0.6028 |
| 0X6C3EA903... | 0X6.../USDC | $ 3 285 390.00 | 0.6027 |
| 0X15700B56... | 0X1.../USDC | $ 2 946 980.00 | 0.6027 |
| 0X4E3FBD56... | 0X4.../WETH | $ 2 009 810.00 | 0.6028 |
| 0X5F98805A... | 0X5.../0X6... | $ 1 714 020.00 | 0.6027 |
| GHO | GHO/CRV... | $ 1 655 980.00 | 0.6030 |
| Ethena USDe | USDE/CRV... | $ 1 628 830.00 | 0.6028 |
| GHO | GHO/USDE | $ 1 435 600.00 | 0.6028 |
| CurveUSD | CRV.../FRAX | $ 1 013 030.00 | 0.6030 |
| GHO | GHO/0X0... | $ 899 604.00 | 0.6028 |
| Curve DAO | CRV/0X6... | $ 826 901.00 | 0.6028 |
| Tether | USDT/WBTC | $ 795 465.00 | 0.6027 |
| Wrapped eETH | WEETH/0X9... | $ 714 260.00 | 0.6033 |
| Dola | DOLA/0X3... | $ 669 740.00 | 0.6028 |
| Electronic... | EUSD/USDC | $ 659 992.00 | 0.6029 |
| Frax Ether | FRX.../WETH | $ 630 702.00 | 0.6027 |
| Ethereum | ETH/STETH | $ 624 973.00 | 0.6027 |
| 0X6C3EA903... | 0X6.../FRAX | $ 563 495.00 | 0.6028 |
| 0XE72B141D... | 0XE.../WETH | $ 475 913.00 | 0.6028 |
| 0X00000000... | 0X0.../FRAX | $ 468 902.00 | 0.6028 |
| 0X657E8C86... | 0X6.../WBTC | $ 468 512.00 | 0.6027 |
| 0X8236A870... | 0X8.../WBTC | $ 447 243.00 | 0.6028 |
| Stargate F... | STG/USDC | $ 439 949.00 | 0.6028 |
| 0X15700B56... | 0X1.../USDT | $ 407 327.00 | 0.6028 |
| 0X66A1E37C... | 0X6.../USDC | $ 365 990.00 | 0.6028 |
| Wrapped eETH | WEETH/WETH | $ 357 169.00 | 0.6029 |
| Curve DAO | CRV/0XF... | $ 355 085.00 | 0.6033 |
| 0X0655977F... | 0X0.../SUSDE | $ 307 833.00 | 0.6028 |
| 0XBF5495EF... | 0XB.../0X8... | $ 292 111.00 | 0.6028 |
| 0XD11C452F... | 0XD.../WST... | $ 284 855.00 | 0.6027 |
| 0X028171BC... | 0X0.../0X3... | $ 274 960.00 | 0.6028 |
| Frax Ether | FRX.../ETH | $ 268 697.00 | 0.6027 |
| CurveUSD | CRV.../WETH | $ 267 235.00 | 0.6028 |
| Dola | DOLA/0X4... | $ 266 372.00 | 0.6030 |
| Frax Ether | FRX.../0X4... | $ 264 213.00 | 0.6029 |
| 0X856C4EFB... | 0X8.../ETH | $ 227 472.00 | 0.6027 |
| 0XBCCA60BB... | 0XB.../0X3... | $ 224 150.00 | 0.6028 |
| USDC | USDC/WBTC | $ 214 372.00 | 0.6028 |
| 0X08578063... | 0X0.../FRAX | $ 208 300.00 | 0.6033 |
| 0XBDC7C085... | 0XB.../USDC | $ 206 619.00 | 0.6028 |
| 0X056FD409... | 0X0.../0X6... | $ 197 503.00 | 0.6029 |
| Dola | DOLA/CRV... | $ 189 331.00 | 0.6029 |
| BUSD | BUSD/0X3... | $ 177 265.00 | 0.6100 |
| Curve DAO | CRV/0XD... | $ 168 361.00 | 0.6029 |
| 0X09DB87A5... | 0X0.../WST... | $ 167 519.00 | 0.6028 |
| WETH | WETH/0X0... | $ 139 886.00 | 0.6029 |
| 0X5F98805A... | 0X5.../CRV... | $ 122 098.00 | 0.6033 |
| 0XCFC5BD99... | 0XC.../CRV... | $ 121 304.00 | 0.6030 |
| 0XE72B141D... | 0XE.../EUSD | $ 108 667.00 | 0.6028 |
| CurveUSD | CRV.../WST... | $ 91 956.00 | 0.6028 |
| 0X1BED97CB... | 0X1.../WETH | $ 81 660.00 | 0.6029 |
| CurveUSD | CRV.../0XA... | $ 72 497.00 | 0.6052 |
| Universal ... | UNI.../WETH | $ 70 826.00 | 0.6028 |
| 0XCFC5BD99... | 0XC.../0X6... | $ 65 767.00 | 0.6030 |
| USDC | USDC/0XF... | $ 62 409.00 | 0.6031 |
| 0X6C3F90F0... | 0X6.../MIM | $ 61 864.00 | 0.6028 |
| 0X1A7E4E63... | 0X1.../EURC | $ 61 218.00 | 0.6031 |
| 0X365ACCFC... | 0X3.../WETH | $ 56 551.00 | 0.6028 |
| 0X41D5D794... | 0X4.../WETH | $ 51 869.00 | 0.6034 |
| 0X41D5D794... | 0X4.../USDC | $ 49 022.00 | 0.6034 |
| Dola | DOLA/0X0... | $ 47 811.00 | 0.6029 |
| 0X18084FBA... | 0X1.../WST... | $ 45 132.00 | 0.6028 |
| 0XBF5495EF... | 0XB.../WETH | $ 44 230.00 | 0.6030 |
| 0X6C3F90F0... | 0X6.../FRAX | $ 43 022.00 | 0.6031 |
| Dola | DOLA/DBR | $ 41 039.00 | 0.6030 |
| 0X1CEB5CB5... | 0X1.../WETH | $ 38 090.00 | 0.6031 |
| 0X72953A5C... | 0X7.../WETH | $ 34 487.00 | 0.6036 |
| 0X03AB4586... | 0X0.../0X6... | $ 30 639.00 | 0.6086 |
| Ethereum | ETH/0XA... | $ 29 207.00 | 0.6417 |
| Dola | DOLA/0X0... | $ 27 531.00 | 0.6043 |
| Wrapped eETH | WEETH/RSW... | $ 27 301.00 | 0.6063 |
| 0XB8919522... | 0XB.../0X6... | $ 26 259.00 | 0.6045 |
| Stabledoc | SDT/WETH | $ 23 705.00 | 0.6031 |
| 0X66A1E37C... | 0X6.../0X4... | $ 22 136.00 | 0.6029 |
| USDC | USDC/WETH | $ 19 449.30 | 0.6034 |
| BUSD | BUSD/0X6... | $ 18 539.90 | 0.6140 |
| 0X2A8E1E67... | 0X2.../0X6... | $ 17 552.90 | 0.6030 |
| 0X183395DB... | 0X1.../0X3... | $ 4 769.59 | 0.6029 |
| Stader ETHx | ETHX/ETH | $ 4 778.00 | 0.6028 |
| 0X3432B6A6... | 0X3.../WETH | $ 3 613.78 | 0.6103 |
| USDC | USDC/SUSD | $ 1 579.62 | 0.6028 |
| 0X6C3F90F0... | 0X6.../USDC | $ 999.53 | 0.6527 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDE\/USDC","value":9.06,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DAI\/USDT","value":8.49,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/WBTC","value":7.75,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STETH\/ETH","value":7.18,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SDAI\/SUSDE","value":4.32,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"63.20","color":"#9B9BB8"}]
USDE/USDC
9.06%
DAI/USDT
8.49%
0X1.../WBTC
7.75%
STETH/ETH
7.18%
SDAI/SUSDE
4.32%
Прочие
63.20%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
5 ч. назад
112
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
11 ч. назад
134
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
Вчера 12:00
120
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
Вчера 11:31
94
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
Вчера 11:12
118
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
Вчера 10:42
91
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
Вчера 10:02
165
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
20.11.2024 21:00
106
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
20.11.2024 14:00
103