Crypto.com
Объем торгов за 24 часа
42860 BTC
$ 4 348 166 952.00
Объем торгов за месяц
162375 BTC
$ 16 699 023 816.93
Финансовые резервы
Кошельки:13
$ 1 136 704 222.00
Чистые резервы
Стейблкоины:12.03%
$ 1 034 737 650.00
Рынки
Всего: 612
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 5 740 830 000.00 | 0.0100 |
| Bitcoin | BTC/USD | $ 5 433 600 000.00 | 0.0100 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 5 159 770 000.00 | 0.0103 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 4 173 700 000.00 | 0.0103 |
| XRP | XRP/USD | $ 220 542 000.00 | 0.0276 |
| XRP | XRP/USDT | $ 134 148 000.00 | 0.0418 |
| Solana | SOL/USD | $ 116 565 000.00 | 0.0170 |
| Solana | SOL/USDT | $ 93 540 100.00 | 0.0143 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 13 307 900.00 | 0.0437 |
| Cronos | CRO/USD | $ 10 169 500.00 | 0.0531 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 9 519 190.00 | 0.0410 |
| Sui | SUI/USD | $ 7 738 900.00 | 0.0975 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 7 649 080.00 | 0.0538 |
| MAGA | TRUMP/USD | $ 6 871 530.00 | 0.1884 |
| Cardano | ADA/USD | $ 6 620 080.00 | 0.0461 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 5 028 000.00 | 0.0455 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 4 874 940.00 | 0.1295 |
| Pepe | PEPE/USD | $ 4 701 240.00 | 0.0659 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 4 590 440.00 | 0.0407 |
| Stellar | XLM/USD | $ 4 017 440.00 | 0.1133 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 3 609 840.00 | 0.0514 |
| Alchemy Pay | ACH/USD | $ 3 599 270.00 | 0.1596 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 3 389 880.00 | 0.0353 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 3 232 010.00 | 0.0475 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 3 137 630.00 | 0.1023 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 2 989 050.00 | 0.0706 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 2 883 930.00 | 0.1108 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 2 803 110.00 | 0.1113 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 2 690 380.00 | 0.1104 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 2 593 160.00 | 0.0965 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 2 495 740.00 | 0.0555 |
| Cronos | CRO/USDT | $ 2 335 590.00 | 0.2045 |
| Sui | SUI/USDT | $ 2 232 560.00 | 0.0964 |
| Aave | AAVE/USD | $ 2 042 410.00 | 0.1434 |
| XRP | XRP/BTC | $ 1 451 120.00 | 0.1811 |
| MAGA | TRUMP/USDT | $ 1 336 160.00 | 0.2174 |
| Jupiter | JUP/USD | $ 1 175 100.00 | 0.1595 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 1 164 190.00 | 0.0886 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 1 161 090.00 | 0.0686 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 1 134 790.00 | 0.2940 |
| Vine | VINE/USD | $ 1 132 660.00 | 0.2114 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 110 700.00 | 0.0468 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 1 096 240.00 | 0.0890 |
| VeThor | VTHO/USD | $ 1 066 690.00 | 0.3252 |
| Spell Token | SPELL/USD | $ 1 051 990.00 | 0.3801 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 991 556.00 | 0.2516 |
| Bittensor | TAO/USD | $ 990 813.00 | 0.1471 |
| Render | REN.../USD | $ 933 861.00 | 0.1458 |
| Solana | SOL/BTC | $ 900 737.00 | 0.2381 |
| Jupiter | JUP/USDT | $ 887 211.00 | 0.1506 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 836 499.00 | 0.1345 |
| Bonk | BONK/USD | $ 819 656.00 | 0.1753 |
| Gala | GALA/USD | $ 809 133.00 | 0.2111 |
| Jasmy | JASMY/USD | $ 784 227.00 | 0.2825 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 730 916.00 | 0.0866 |
| dogwifhat | WIF/USD | $ 659 285.00 | 0.1016 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 629 550.00 | 0.2313 |
| Solana | SOL/EUR | $ 608 038.00 | 0.2756 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 603 663.00 | 0.1338 |
| Internet C... | ICP/USD | $ 580 877.00 | 0.1921 |
| Skale | SKL/USDT | $ 575 320.00 | 0.1747 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 542 957.00 | 0.1879 |
| Ondo | ONDO/USD | $ 504 897.00 | 0.1487 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 501 429.00 | 0.0959 |
| AIOZ Network | AIOZ/USD | $ 461 512.00 | 0.2033 |
| Fetch AI | FET/USDT | $ 457 071.00 | 0.1345 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 453 306.00 | 0.0623 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 437 444.00 | 0.1016 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 417 539.00 | 0.0467 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 399 833.00 | 0.0952 |
| Kaia | KAIA/USDT | $ 394 384.00 | 0.2514 |
| FLOKI | FLOKI/USD | $ 384 404.00 | 0.2186 |
| Polygon Ec... | POL/USD | $ 381 228.00 | 0.0964 |
| Worldcoin | WLD/USD | $ 378 192.00 | 0.0841 |
| Melania Tr... | MEL.../USD | $ 376 941.00 | 0.1154 |
| Optimism | OP/USD | $ 369 012.00 | 0.1852 |
| Akash Netw... | AKT/USD | $ 364 024.00 | 0.1782 |
| Cronos | CRO/BTC | $ 336 715.00 | 0.1004 |
| Optimism | OP/USDT | $ 335 551.00 | 0.1235 |
| THORChain | RUNE/USD | $ 331 193.00 | 0.1691 |
| Aptos | APT/USDT | $ 312 739.00 | 0.1585 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 304 364.00 | 0.1505 |
| Cardano | ADA/BTC | $ 296 264.00 | 0.2077 |
| Ethereum C... | ETC/USDT | $ 290 676.00 | 0.1272 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 272 871.00 | 0.1365 |
| Bitcoin | BTC/PYUSD | $ 249 785.00 | 0.1068 |
| Stacks | STX/USD | $ 225 850.00 | 0.1093 |
| Lido DAO T... | LDO/USD | $ 215 094.00 | 0.0569 |
| io.net | IO/USD | $ 197 937.00 | 0.1270 |
| 1inch | 1INCH/USD | $ 185 958.00 | 0.1010 |
| Worldcoin | WLD/USDT | $ 176 046.00 | 0.0998 |
| Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 166 854.00 | 0.1111 |
| Astar | ASTR/USDT | $ 146 251.00 | 0.0995 |
| The Graph | GRT/USD | $ 128 611.00 | 0.0506 |
| Flux | FLUX/USD | $ 119 362.00 | 0.0589 |
| Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 113 410.00 | 0.0672 |
| bitsCrunch | BCUT/USD | $ 54 312.00 | 0.0139 |
| Gnosis | GNO/USD | $ 50 485.00 | 0.0154 |
| NEO | NEO/USDT | $ 41 592.00 | 0.0125 |
| Nosana | NOS/USD | $ 36 726.00 | 0.0137 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":26.98,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":25.53,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":24.25,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":19.61,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":1.04,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"2.59","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
26.98%
BTC/USD
25.53%
ETH/USD
24.25%
ETH/USDT
19.61%
XRP/USD
1.04%
Прочие
2.59%
Последние материалы
Криптовалюты с низким входным порогом предоставляют уникальный шанс познать рынок с небольшими инвестиционными рисками.
Последние материалы
Криптовалюты с низким входным порогом предоставляют уникальный шанс познать рынок с небольшими инвестиционными рисками.
7 ч. назад
88
На фоне смены руководства SEC и прихода новой администрации в США компании активизировали подачу заявок на ETF на крипту.
Вчера 15:30
113
Более половины держателей TRUMP оказались новичками, которые впервые инвестировали в мемкоины на базе Solana.
Вчера 11:55
83
Эти мем-токены создают уникальный тренд, где цифровая культура и инвестиции сливаются в единое целое.
25.01.2025 20:00
142
Инженер-энтузиаст из России превратил биткоин-майнер в отопительную систему, обеспечив пассивный доход.
24.01.2025 15:00
154
Новоизбранный президент инициировал создание национального запаса биткоинов для укрепления крипторынка.
24.01.2025 11:35
86
Криптовалюты с упором на снижение комиссий и улучшение пользовательского опыта привлекают внимание ввиду перспектив роста.
23.01.2025 21:00
214
Банковский работник украл миллионы рублей клиента, вложив часть похищенных средств в цифровые активы.
23.01.2025 15:30
78
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
23.01.2025 11:40
146