Coinone
Объем торгов за 24 часа
166 BTC
$ 15 582 180.00
Объем торгов за месяц
4974 BTC
$ 466 954 148.55
Рынки
Всего: 174
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $ 24 342 100.00 | 0.0602 |
| XRP | XRP/KRW | $ 20 476 200.00 | 0.0212 |
| Bitcoin | BTC/KRW | $ 12 145 700.00 | 0.0580 |
| MAGA | TRUMP/KRW | $ 9 160 540.00 | 0.2750 |
| Medamon | MON/USDT | $ 7 220 950.00 | 0.9901 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 6 604 300.00 | 0.2799 |
| Solana | SOL/KRW | $ 5 860 340.00 | 0.1307 |
| Ethereum | ETH/KRW | $ 4 285 050.00 | 0.1242 |
| Worldcoin | WLD/KRW | $ 4 206 250.00 | 0.1463 |
| Athenas AI | ATH/USDT | $ 2 416 430.00 | 6.3492 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 1 285 190.00 | 0.0782 |
| TRON | TRX/KRW | $ 1 255 320.00 | 0.1054 |
| Kaia | KAIA/KRW | $ 913 470.00 | 0.2209 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 609 551.00 | 0.2051 |
| Ondo | ONDO/KRW | $ 598 192.00 | 0.1043 |
| Ethena | ENA/KRW | $ 559 600.00 | 0.7868 |
| Sui | SUI/KRW | $ 531 292.00 | 0.2249 |
| SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 525 481.00 | 0.3322 |
| Pudgy Peng... | PENGU/KRW | $ 478 714.00 | 0.5254 |
| Hedera | HBAR/KRW | $ 446 811.00 | 0.1245 |
| Pepe | PEPE/KRW | $ 440 554.00 | 0.8850 |
| Filecoin | FIL/KRW | $ 393 446.00 | 0.0671 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 368 992.00 | 0.1060 |
| Jupiter | JUP/KRW | $ 321 754.00 | 0.2525 |
| Ethereum C... | ETC/KRW | $ 268 241.00 | 0.2999 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 243 296.00 | 0.4175 |
| MarketMove | MOVE/KRW | $ 222 482.00 | 0.0979 |
| WEMIX | WEMIX/KRW | $ 210 649.00 | 0.8606 |
| VeChain | VET/KRW | $ 178 952.00 | 0.6993 |
| Ethereum N... | ENS/KRW | $ 127 078.00 | 0.3933 |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 127 048.00 | 0.1541 |
| Kaspa | KAS/KRW | $ 125 699.00 | 0.1031 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 119 070.00 | 0.7813 |
| BNB | BNB/KRW | $ 109 137.00 | 0.2893 |
| Polygon Ec... | POL/KRW | $ 86 330.00 | 0.2276 |
| Near Proto... | NEAR/KRW | $ 80 912.00 | 0.3289 |
| Moca | MOCA/KRW | $ 72 662.00 | 0.3788 |
| IOTA | IOTA/KRW | $ 66 777.00 | 0.3544 |
| Jito Labs | JTO/KRW | $ 66 206.00 | 0.5708 |
| Toncoin | TON/KRW | $ 65 543.00 | 0.3814 |
| Peanut the... | PNUT/KRW | $ 61 444.00 | 0.8499 |
| NAVI Proto... | NAVX/KRW | $ 58 526.00 | 0.8201 |
| GRASS | GRASS/KRW | $ 51 760.00 | 0.5939 |
| NEO | NEO/KRW | $ 51 299.00 | 0.8030 |
| Memecoin | MEME/KRW | $ 49 434.00 | 0.7862 |
| Arbitrum | ARB/KRW | $ 44 124.00 | 0.5742 |
| Avalanche | AVAX/KRW | $ 39 805.00 | 0.8204 |
| Algorand | ALGO/KRW | $ 37 132.00 | 0.4129 |
| eCash | XEC/KRW | $ 37 088.00 | 0.6000 |
| EOS | EOS/KRW | $ 36 448.00 | 0.3322 |
| Stacks | STX/KRW | $ 35 324.00 | 0.1423 |
| The Sandbox | SAND/KRW | $ 31 650.00 | 0.0601 |
| StarkNet | STRK/KRW | $ 30 954.00 | 0.2695 |
| Orbs | ORBS/KRW | $ 30 387.00 | 5.6098 |
| Centrifuge | CFG/KRW | $ 29 673.00 | 5.1997 |
| Celestia | TIA/KRW | $ 29 358.00 | 0.6442 |
| Aptos | APT/KRW | $ 28 269.00 | 0.7893 |
| Pyth Network | PYTH/KRW | $ 28 035.00 | 0.6223 |
| Polkadot | DOT/KRW | $ 25 989.00 | 0.8312 |
| NEST Proto... | NEST/KRW | $ 25 711.00 | 0.6024 |
| Big Time | BIG.../KRW | $ 23 219.00 | 0.3932 |
| Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 22 513.00 | 0.1083 |
| Tezos | XTZ/KRW | $ 21 808.00 | 0.5102 |
| WEN | WEN/KRW | $ 21 787.00 | 3.2258 |
| Moon Eye | ME/KRW | $ 21 165.00 | 0.6854 |
| Stargate F... | STG/KRW | $ 20 570.00 | 0.8929 |
| CEREAL | CEP/KRW | $ 19 971.80 | 0.6135 |
| cat in a d... | MEW/KRW | $ 19 703.50 | 0.2592 |
| Sei | SEI/KRW | $ 15 138.40 | 0.2890 |
| Label | LBL/KRW | $ 11 247.00 | 6.5476 |
| Paycoin | PCI/KRW | $ 9 538.72 | 1.5873 |
| Polyhedra ... | ZK/KRW | $ 9 446.02 | 0.2580 |
| Internet C... | ICP/KRW | $ 9 204.51 | 0.2954 |
| Injective | INJ/KRW | $ 8 628.95 | 0.3096 |
| Hippocrat | HPO/KRW | $ 8 308.68 | 3.7234 |
| Cloudbric | CLBK/KRW | $ 7 035.09 | 1.5385 |
| Multiverse... | MVC/KRW | $ 5 540.47 | 2.8986 |
| Solar | SXP/KRW | $ 5 484.83 | 1.0823 |
| KLAYswap P... | KSP/KRW | $ 5 467.83 | 2.9787 |
| Metal | MTL/KRW | $ 5 228.34 | 7.4866 |
| BaaSid | BAAS/KRW | $ 3 866.23 | 3.7851 |
| AMO Coin | AMO/KRW | $ 3 659.74 | 0.8547 |
| Pibble | PIB/KRW | $ 3 592.73 | 1.0178 |
| Assemble P... | ASM/KRW | $ 3 522.85 | 3.5088 |
| MiL.k | MLK/KRW | $ 3 246.43 | 1.9231 |
| Iskra | ISK/KRW | $ 2 095.70 | 1.6393 |
| LoungeM | LZM/KRW | $ 1 919.77 | 6.2500 |
| sKLAY | SKLAY/KRW | $ 1 914.04 | 2.8436 |
| Beam | BEAM/KRW | $ 1 500.86 | 1.0309 |
| Quiztok | QTCON/KRW | $ 1 144.02 | 7.4561 |
| Connext | NEXT/KRW | $ 1 121.21 | 21.8750 |
| Everyworld | EVERY/KRW | $ 881.37 | 4.6875 |
| Just | JST/KRW | $ 667.25 | 5.7851 |
| TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 516.82 | 1.5873 |
| Crust | CRU/KRW | $ 189.13 | 20.1493 |
| Ethernity ... | ERN/KRW | $ 147.36 | 4.4369 |
| Smart Laye... | SLN/KRW | $ 122.55 | 11.7284 |
| Streamr DA... | DATA/KRW | $ 45.15 | 2.7523 |
| MEVerse | MEV/KRW | $ 10.44 | 5.2174 |
| LumiWave | LWA/KRW | $ 3.55 | 5.5556 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":22.36,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":18.81,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":11.15,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TRUMP\/KRW","value":8.41,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"MON\/USDT","value":6.63,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"32.64","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
22.36%
XRP/KRW
18.81%
BTC/KRW
11.15%
TRUMP/KRW
8.41%
MON/USDT
6.63%
Прочие
32.64%
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
2 ч. назад
108
Новые решения в области децентрализации, масштабируемости и Web3 позволяют криптовалютам этим укреплять свои позиции.
Вчера 21:30
88
Сторонник блокчейн-технологий Пьер Пуальевр может возглавить Канаду, обещая предоставить гражданам больше финансовой независимости.
Вчера 11:23
166
Суд обязал основателя вирусной игры в Telegram выплатить истцу компенсацию за провальный бизнес-курс.
Вчера 10:57
117
С ростом числа пользователей криптовалют в мире рынок продолжает удивлять новыми проектами и решениями.
21.01.2025 21:00
127
Михаэль ван де Поппе прогнозирует рост этих криптоактивов, ссылаясь на изменения в политике регулирования.
21.01.2025 15:00
176
В Казахстане усилили меры против незаконных криптовалютных обменников, выявив крупные серые схемы.
21.01.2025 11:33
159
Перспективные токены предпродаж задают новый вектор развития криптовалютного рынка.
20.01.2025 21:00
155
Курс флагманской криптовалюты устремился вверх на фоне предстоящей инаугурации Дональда Трампа.
20.01.2025 11:01
114