Coinone
Объем торгов за 24 часа
430 BTC
$ 42 144 224.00
Объем торгов за месяц
10335 BTC
$ 870 868 809.84
Рынки
Всего: 168
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/KRW | $ 58 945 000.00 | 0.0435 |
| Ethereum | ETH/KRW | $ 27 591 800.00 | 0.0425 |
| XRP | XRP/KRW | $ 26 054 500.00 | 0.1189 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 15 938 500.00 | 0.0925 |
| Solana | SOL/KRW | $ 5 814 090.00 | 0.0840 |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 3 568 850.00 | 0.1471 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 2 941 690.00 | 0.0880 |
| Pepe | PEPE/KRW | $ 2 763 150.00 | 0.3390 |
| Worldcoin | WLD/KRW | $ 2 534 990.00 | 0.0634 |
| SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 2 479 590.00 | 0.2882 |
| Sui | SUI/KRW | $ 2 096 310.00 | 0.2930 |
| TRON | TRX/KRW | $ 1 962 880.00 | 0.1444 |
| Ethereum C... | ETC/KRW | $ 1 858 260.00 | 0.1822 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 1 260 490.00 | 0.6649 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 1 153 310.00 | 0.4217 |
| Filecoin | FIL/KRW | $ 903 611.00 | 0.3137 |
| Kaia | KAIA/KRW | $ 827 702.00 | 0.8679 |
| Toncoin | TON/KRW | $ 686 642.00 | 0.3259 |
| Kaspa | KAS/KRW | $ 655 212.00 | 0.2333 |
| Puffer Fin... | PUF.../KRW | $ 604 527.00 | 1.5468 |
| Ondo | ONDO/KRW | $ 588 081.00 | 0.2793 |
| WEMIX | WEMIX/KRW | $ 543 098.00 | 0.2179 |
| Polkadot | DOT/KRW | $ 446 241.00 | 0.1208 |
| cat in a d... | MEW/KRW | $ 314 228.00 | 0.4152 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 223 824.00 | 0.9565 |
| Hedera | HBAR/KRW | $ 209 373.00 | 0.9720 |
| Orderly Ne... | ORDER/KRW | $ 174 090.00 | 1.1358 |
| Sei | SEI/KRW | $ 159 158.00 | 0.2941 |
| TEMCO | TEMCO/KRW | $ 158 161.00 | 10.9532 |
| eCash | XEC/KRW | $ 157 372.00 | 0.4754 |
| BitTorrent... | BTT/KRW | $ 145 041.00 | 6.2500 |
| Avalanche | AVAX/KRW | $ 133 483.00 | 0.3789 |
| Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 128 970.00 | 0.3341 |
| Near Proto... | NEAR/KRW | $ 128 062.00 | 0.3094 |
| Optimism | OP/KRW | $ 122 223.00 | 0.8883 |
| Polygon Ec... | POL/KRW | $ 122 030.00 | 0.3962 |
| Stacks | STX/KRW | $ 117 844.00 | 0.6255 |
| EOS | EOS/KRW | $ 107 406.00 | 0.3778 |
| Based Brett | BRETT/KRW | $ 107 361.00 | 1.9531 |
| NEO | NEO/KRW | $ 105 692.00 | 1.1970 |
| ether.fi | ETHFI/KRW | $ 96 074.00 | 0.4162 |
| Aptos | APT/KRW | $ 94 380.00 | 0.7724 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 93 488.00 | 0.2961 |
| Arbitrum | ARB/KRW | $ 90 546.00 | 0.6375 |
| Bitcoin SV | BSV/KRW | $ 79 732.00 | 0.5144 |
| BNB | BNB/KRW | $ 77 608.00 | 0.2292 |
| Tidalflats | TIDE/KRW | $ 73 276.00 | 3.5444 |
| Ethereum N... | ENS/KRW | $ 72 814.00 | 0.0374 |
| Pibble | PIB/KRW | $ 63 731.00 | 8.9427 |
| NAVI Proto... | NAVX/KRW | $ 62 321.00 | 4.5959 |
| Qtum | QTUM/KRW | $ 51 176.00 | 0.2418 |
| Tezos | XTZ/KRW | $ 50 470.00 | 0.7412 |
| Big Time | BIG.../KRW | $ 49 776.00 | 0.3511 |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $ 45 995.00 | 0.8544 |
| Parcl | PRCL/KRW | $ 43 996.00 | 1.9535 |
| Celestia | TIA/KRW | $ 40 099.00 | 0.1982 |
| Centrifuge | CFG/KRW | $ 36 281.00 | 2.9543 |
| Nervos Net... | CKB/KRW | $ 35 352.00 | 0.3188 |
| Gala | GALA/KRW | $ 35 129.00 | 0.3203 |
| WEN | WEN/KRW | $ 35 046.00 | 3.1357 |
| IOTA | IOTA/KRW | $ 34 523.00 | 1.1157 |
| Fetch AI | FET/KRW | $ 33 562.00 | 4.1644 |
| BOOK OF MEME | BOME/KRW | $ 31 823.00 | 1.4989 |
| StarkNet | STRK/KRW | $ 31 654.00 | 1.0578 |
| Pendle | PEN.../KRW | $ 31 438.00 | 0.2740 |
| Injective | INJ/KRW | $ 30 323.00 | 0.5980 |
| Algorand | ALGO/KRW | $ 29 739.00 | 0.4302 |
| Manta Netw... | MANTA/KRW | $ 29 425.00 | 0.4248 |
| Uniswap | UNI/KRW | $ 28 551.00 | 0.1546 |
| The Sandbox | SAND/KRW | $ 27 695.00 | 0.9897 |
| Chiliz | CHZ/KRW | $ 27 213.00 | 0.9560 |
| The Graph | GRT/KRW | $ 26 432.00 | 0.3895 |
| Memecoin | MEME/KRW | $ 22 290.00 | 0.8493 |
| Jupiter | JUP/KRW | $ 21 763.00 | 0.5083 |
| KLAYswap P... | KSP/KRW | $ 21 090.00 | 0.1034 |
| VeChain | VET/KRW | $ 20 565.00 | 0.1775 |
| BORA | BORA/KRW | $ 19 729.70 | 1.9277 |
| Threshold | T/KRW | $ 19 628.40 | 0.9134 |
| Heroes of ... | MAVIA/KRW | $ 18 426.30 | 0.8461 |
| Arkham | ARKM/KRW | $ 14 813.40 | 0.8544 |
| ZetaChain | ZETA/KRW | $ 10 925.90 | 1.1076 |
| EigenLayer | EIGEN/KRW | $ 10 302.70 | 0.4329 |
| Wormhole | W/KRW | $ 10 260.50 | 1.0074 |
| Jito Labs | JTO/KRW | $ 8 317.37 | 0.7129 |
| Immutable | IMX/KRW | $ 7 958.47 | 0.6803 |
| Basic Atte... | BAT/KRW | $ 7 614.65 | 0.9278 |
| Pixels | PIXEL/KRW | $ 6 179.36 | 0.8015 |
| ALEX Lab | ALEX/KRW | $ 5 844.11 | 0.3344 |
| IOStoken | IOST/KRW | $ 5 411.91 | 0.7254 |
| Orbs | ORBS/KRW | $ 5 245.27 | 1.0379 |
| GMT | GMT/KRW | $ 4 985.09 | 0.8065 |
| Stella | ALPHA/KRW | $ 4 560.24 | 0.9752 |
| Cronos | CRO/KRW | $ 4 207.66 | 3.6796 |
| Ontology | ONT/KRW | $ 2 865.90 | 0.4960 |
| Synthetix ... | SNX/KRW | $ 2 861.41 | 0.8819 |
| ApeCoin | APE/KRW | $ 2 796.67 | 0.7961 |
| Bounce | AUC.../KRW | $ 2 250.26 | 0.3579 |
| Cartesi | CTSI/KRW | $ 1 951.53 | 0.4935 |
| Quiztok | QTCON/KRW | $ 1 605.35 | 0.2500 |
| Ankr Network | ANKR/KRW | $ 1 204.24 | 0.0421 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":27.43,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/KRW","value":12.84,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":12.13,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/KRW","value":7.42,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/KRW","value":2.71,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"37.47","color":"#9B9BB8"}]
BTC/KRW
27.43%
ETH/KRW
12.84%
XRP/KRW
12.13%
DOGE/KRW
7.42%
SOL/KRW
2.71%
Прочие
37.47%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
4 ч. назад
112
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
10 ч. назад
131
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
12 ч. назад
120
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
Сегодня 11:31
94
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
Сегодня 11:12
118
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
Сегодня 10:42
91
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
Сегодня 10:02
165
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
105
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
103