CoinMetro
Объем торгов за 24 часа
0 BTC
$ 514.00
Объем торгов за месяц
82 BTC
$ 8 347 811.23
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $ 4 324 620.00 | 0.0581 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 1 285 500.00 | 0.0315 |
| XRP | XRP/USDT | $ 809 618.00 | 0.2600 |
| XRP | XRP/USD | $ 658 132.00 | 0.2600 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 654 143.00 | 0.0777 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 473 895.00 | 0.0777 |
| Solana | SOL/USDT | $ 467 557.00 | 0.2738 |
| Solana | SOL/USDC | $ 315 981.00 | 0.1932 |
| Bitcoin | BTC/USD | $ 315 132.00 | 0.0509 |
| XRP | XRP/EUR | $ 292 022.00 | 0.2372 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 282 709.00 | 0.0586 |
| Solana | SOL/EUR | $ 272 678.00 | 0.2704 |
| Solana | SOL/USD | $ 193 129.00 | 0.2704 |
| Tether | USDT/EUR | $ 121 395.00 | 0.0395 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 75 260.00 | 0.2506 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 61 477.00 | 0.0597 |
| Litecoin | LTC/EUR | $ 49 418.00 | 0.1976 |
| CoinMetro ... | XCM/EUR | $ 48 807.00 | 5.8959 |
| THT | THT/USDT | $ 42 252.00 | 4.3900 |
| USDC | USDC/EUR | $ 28 448.00 | 0.0142 |
| Quant | QNT/EUR | $ 20 609.00 | 0.3207 |
| Tether | USDT/GBP | $ 18 823.70 | 0.2055 |
| Stellar | XLM/EUR | $ 16 602.80 | 0.2326 |
| Polkadot | DOT/EUR | $ 13 109.60 | 0.2346 |
| Quant | QNT/USDT | $ 12 831.10 | 0.3216 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 11 873.40 | 0.1917 |
| Alephium | ALPH/USDT | $ 9 986.56 | 7.2370 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 8 680.65 | 0.2396 |
| Cardano | ADA/EUR | $ 8 381.58 | 0.3566 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 7 802.66 | 0.3106 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 6 550.47 | 0.3483 |
| ChainLink | LINK/EUR | $ 5 526.59 | 0.2212 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 4 818.20 | 0.2383 |
| Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 4 768.10 | 0.2595 |
| Tether | USDT/USD | $ 3 440.17 | 0.2048 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 3 165.85 | 0.2282 |
| Cardano | ADA/USD | $ 2 268.13 | 0.3161 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 1 979.88 | 0.2347 |
| Quant | QNT/GBP | $ 1 527.37 | 0.3209 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 1 439.54 | 0.3335 |
| Hedera | HBAR/EUR | $ 1 392.71 | 0.3676 |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $ 1 099.08 | 0.2493 |
| Quant | QNT/USD | $ 668.10 | 0.2764 |
| LILAI | LILAI/EUR | $ 278.81 | 30.2703 |
| Decentraland | MANA/USDT | $ 272.48 | 0.4045 |
| Kusama | KSM/USD | $ 203.51 | 1.6739 |
| LILAI | LILAI/USDT | $ 27.78 | 5.2632 |
| Polygon | MATIC/USDT | $ 15.59 | 0.4015 |
| Polygon | MATIC/EUR | $ 14.21 | 0.4306 |
| Kusama | KSM/USDT | $ 7.78 | 1.6765 |
| yearn.fina... | YFI/USDT | $ 0.00 | 0.2714 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 0.00 | 24.9283 |
| Maker | MKR/USDT | $ 0.00 | 0.3196 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 0.00 | 0.2287 |
| Aave | AAVE/EUR | $ 0.00 | 0.2598 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 0.00 | 0.2637 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 0.00 | 0.1595 |
| Compound | COMP/USDT | $ 0.00 | 0.3424 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 0.00 | 0.3173 |
| Ethereum N... | ENS/USDT | $ 0.00 | 94.3978 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 0.00 | 0.2212 |
| Numeraire | NMR/USDT | $ 0.00 | 96.4000 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 0.00 | 0.4222 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 0.00 | 0.3899 |
| Rocket Pool | RPL/USDT | $ 0.00 | 98.9691 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 0.00 | 0.3712 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 0.00 | 0.3793 |
| Convex Fin... | CVX/USDT | $ 0.00 | 59.0000 |
| Optimism | OP/USDT | $ 0.00 | 0.3895 |
| Synthetix ... | SNX/USDT | $ 0.00 | 0.3811 |
| Sushi | SUSHI/USDT | $ 0.00 | 0.5734 |
| Band Proto... | BAND/USDT | $ 0.00 | 0.2652 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 0.00 | 0.2684 |
| Immutable | IMX/USDT | $ 0.00 | 77.2000 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 0.00 | 0.2848 |
| Dai | DAI/USDT | $ 0.00 | 0.2296 |
| Tether | USDT/AUD | $ 0.00 | 0.2049 |
| OctaSpace | OCTA/EUR | $ 0.00 | 46.3308 |
| Perpetual ... | PERP/USDT | $ 0.00 | 91.1389 |
| The Sandbox | SAND/USD | $ 0.00 | 0.3196 |
| The Sandbox | SAND/USDT | $ 0.00 | 0.3195 |
| Storj | STORJ/USDT | $ 0.00 | 25.5847 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 0.00 | 0.4307 |
| Stargate F... | STG/USDT | $ 0.00 | 70.5890 |
| 1inch | 1INCH/USDT | $ 0.00 | 0.2604 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 0.00 | 0.3674 |
| Basic Atte... | BAT/USDT | $ 0.00 | 0.3480 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 0.00 | 0.2147 |
| Blur | BLUR/USDT | $ 0.00 | 0.4058 |
| Vesper | VSP/USDT | $ 0.00 | 71.0793 |
| Blocksquare | BST/EUR | $ 0.00 | 77.6296 |
| Blocksquare | BST/USDT | $ 0.00 | 72.9615 |
| Blocksquare | BST/USD | $ 0.00 | 85.2943 |
| Cartesi | CTSI/USDT | $ 0.00 | 81.2500 |
| Chiliz | CHZ/USDT | $ 0.00 | 0.2358 |
| Props | PROPS/EUR | $ 0.00 | 41.1429 |
| Gala | GALA/USDT | $ 0.00 | 0.4530 |
| Ankr Network | ANKR/USDT | $ 0.00 | 97.5000 |
| EncrypGen | DNA/USDT | $ 0.00 | 49.6154 |
| Circuits o... | COVAL/USDT | $ 0.00 | 89.8990 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":21.79,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":6.47,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USDT","value":4.08,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":3.32,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":3.3,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"61.04","color":"#9B9BB8"}]
ETH/USDT
21.79%
BTC/EUR
6.47%
XRP/USDT
4.08%
XRP/USD
3.32%
BTC/USDT
3.3%
Прочие
61.04%
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
1 ч. назад
111
Новые решения в области децентрализации, масштабируемости и Web3 позволяют криптовалютам этим укреплять свои позиции.
Вчера 21:30
89
Сторонник блокчейн-технологий Пьер Пуальевр может возглавить Канаду, обещая предоставить гражданам больше финансовой независимости.
Вчера 11:23
166
Суд обязал основателя вирусной игры в Telegram выплатить истцу компенсацию за провальный бизнес-курс.
Вчера 10:57
117
С ростом числа пользователей криптовалют в мире рынок продолжает удивлять новыми проектами и решениями.
21.01.2025 21:00
127
Михаэль ван де Поппе прогнозирует рост этих криптоактивов, ссылаясь на изменения в политике регулирования.
21.01.2025 15:00
176
В Казахстане усилили меры против незаконных криптовалютных обменников, выявив крупные серые схемы.
21.01.2025 11:33
159
Перспективные токены предпродаж задают новый вектор развития криптовалютного рынка.
20.01.2025 21:00
155
Курс флагманской криптовалюты устремился вверх на фоне предстоящей инаугурации Дональда Трампа.
20.01.2025 11:01
115