CoinMetro
Объем торгов за 24 часа
33 BTC
$ 3 293 362.00
Объем торгов за месяц
616 BTC
$ 53 083 303.36
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| XRP | XRP/USD | $ 2 285 520.00 | 0.2395 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 1 030 000.00 | 0.0566 |
| Ethereum | ETH/USDC | $ 824 664.00 | 0.0645 |
| Stellar | XLM/EUR | $ 786 167.00 | 0.4231 |
| Tether | USDT/EUR | $ 755 728.00 | 0.0836 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 482 016.00 | 0.2340 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 412 703.00 | 0.0213 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 330 629.00 | 0.0387 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 317 585.00 | 0.1836 |
| Solana | SOL/USDT | $ 264 038.00 | 0.1980 |
| XRP | XRP/USDC | $ 243 553.00 | 0.2446 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 242 727.00 | 0.0623 |
| XRP | XRP/USDT | $ 232 568.00 | 0.2129 |
| XRP | XRP/EUR | $ 179 333.00 | 0.2375 |
| Solana | SOL/USDC | $ 165 497.00 | 0.1803 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 156 878.00 | 0.2841 |
| Litecoin | LTC/EUR | $ 121 473.00 | 0.1431 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 119 752.00 | 0.2979 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 110 905.00 | 0.3650 |
| Bitcoin | BTC/USD | $ 107 739.00 | 0.0535 |
| Polkadot | DOT/EUR | $ 98 018.00 | 0.2569 |
| Bitcoin | BTC/GBP | $ 95 252.00 | 0.0534 |
| Solana | SOL/EUR | $ 61 239.00 | 0.2358 |
| Cardano | ADA/EUR | $ 55 988.00 | 0.3297 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 54 554.00 | 0.0566 |
| Stellar | XLM/USD | $ 53 537.00 | 0.4525 |
| Cardano | ADA/USD | $ 51 323.00 | 0.2737 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 50 135.00 | 0.3540 |
| USDC | USDC/USD | $ 47 825.00 | 0.1928 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 46 557.00 | 0.1049 |
| Litecoin | LTC/GBP | $ 43 323.00 | 0.1564 |
| XRP | XRP/GBP | $ 31 365.00 | 0.2370 |
| Tether | USDT/USD | $ 28 583.00 | 0.0829 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 25 422.00 | 0.2552 |
| Polkadot | DOT/GBP | $ 21 207.00 | 0.2826 |
| Cardano | ADA/GBP | $ 19 107.00 | 0.3551 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 15 159.20 | 0.2489 |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $ 15 036.50 | 0.2360 |
| ChainLink | LINK/EUR | $ 13 569.30 | 0.2173 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 11 915.80 | 0.3279 |
| USDC | USDC/EUR | $ 10 030.60 | 0.2112 |
| Stellar | XLM/GBP | $ 9 155.08 | 0.4848 |
| Tether | USDT/GBP | $ 6 718.68 | 0.0829 |
| Hedera | HBAR/EUR | $ 6 596.67 | 0.2933 |
| Optimism | OP/EUR | $ 5 235.99 | 0.5775 |
| Solana | SOL/GBP | $ 4 639.89 | 0.2359 |
| Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 3 468.85 | 0.2503 |
| Solana | SOL/USD | $ 3 382.03 | 0.2351 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 3 245.85 | 0.3250 |
| Algorand | ALGO/EUR | $ 2 194.77 | 0.2366 |
| Avalanche | AVAX/EUR | $ 1 756.76 | 0.2521 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 1 726.79 | 0.3130 |
| ApeCoin | APE/USD | $ 1 303.38 | 0.2916 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 1 200.98 | 0.3417 |
| Litecoin | LTC/USDC | $ 1 063.44 | 0.1794 |
| Uniswap | UNI/EUR | $ 1 015.27 | 0.3170 |
| The Sandbox | SAND/EUR | $ 565.77 | 0.3033 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 511.88 | 0.2030 |
| Avalanche | AVAX/USDC | $ 387.81 | 0.2797 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 354.10 | 0.2359 |
| Cosmos Hub | ATOM/GBP | $ 330.85 | 0.3131 |
| Chiliz | CHZ/USDT | $ 294.99 | 0.2431 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 128.01 | 0.4755 |
| Cosmos Hub | ATOM/EUR | $ 81.45 | 0.3126 |
| ApeCoin | APE/EUR | $ 65.25 | 0.2966 |
| Sushi | SUSHI/USDC | $ 55.46 | 0.4029 |
| Stellar | XLM/USDC | $ 50.23 | 0.4232 |
| Sushi | SUSHI/USDT | $ 31.89 | 0.4495 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 16.88 | 0.3216 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 15.41 | 0.3521 |
| ChainLink | LINK/USDC | $ 13.92 | 0.2279 |
| Bitcoin Cash | BCH/GBP | $ 0.00 | 0.2344 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDC | $ 0.00 | 0.2051 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 0.00 | 0.2050 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 0.00 | 0.1661 |
| Compound | COMP/EUR | $ 0.00 | 0.4007 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 0.00 | 0.2278 |
| ChainLink | LINK/GBP | $ 0.00 | 0.2279 |
| Uniswap | UNI/USDC | $ 0.00 | 0.3400 |
| Polkadot | DOT/USDC | $ 0.00 | 0.2696 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDC | $ 0.00 | 0.2688 |
| Optimism | OP/USDC | $ 0.00 | 0.5652 |
| Optimism | OP/USDT | $ 0.00 | 0.5068 |
| Optimism | OP/USD | $ 0.00 | 0.5684 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 0.00 | 0.2919 |
| Cardano | ADA/USDC | $ 0.00 | 0.3297 |
| Dai | DAI/USDT | $ 0.00 | 0.2199 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 0.00 | 0.3192 |
| Arbitrum | ARB/USDC | $ 0.00 | 0.3390 |
| Arbitrum | ARB/EUR | $ 0.00 | 0.3390 |
| Curve DAO | CRV/EUR | $ 0.00 | 0.2519 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 0.00 | 0.2603 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 0.00 | 0.2575 |
| Dogecoin | DOGE/USDC | $ 0.00 | 0.2307 |
| The Sandbox | SAND/USDC | $ 0.00 | 0.2897 |
| The Sandbox | SAND/USD | $ 0.00 | 0.3110 |
| The Sandbox | SAND/USDT | $ 0.00 | 0.3067 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 0.00 | 0.2353 |
| Algorand | ALGO/USDC | $ 0.00 | 0.2249 |
| Hedera | HBAR/USDC | $ 0.00 | 0.3211 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":19.79,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":8.92,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDC","value":7.14,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XLM\/EUR","value":6.81,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/EUR","value":6.55,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"50.79","color":"#9B9BB8"}]
XRP/USD
19.79%
ETH/USDT
8.92%
ETH/USDC
7.14%
XLM/EUR
6.81%
USDT/EUR
6.55%
Прочие
50.79%
Последние материалы
Новый токен KMHR, посвященный экс-кандидату в президенты США Камале Харрис, менее чем за 48 часов добился листинга на площадке Джастина Сана.
Последние материалы
Новый токен KMHR, посвященный экс-кандидату в президенты США Камале Харрис, менее чем за 48 часов добился листинга на площадке Джастина Сана.
10 ч. назад
76
Рынок криптовалют продолжает набирать обороты, привлекая внимание инвесторов, ищущих новые инструменты диверсификации портфеля.
Вчера 21:00
116
Топ-менеджер Jefferies Кристофер Вуд рекомендует продавать BTC, когда курс актива достигнет трехзначного рубежа.
Вчера 14:00
134
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
Вчера 12:07
124
На фоне оживленного рынка цифровых активов некоторые токены выходят на первый план в борьбе за внимание инвесторов.
22.11.2024 20:00
152
Менее чем за сутки цена актива KMHR выросла более чем в пять раз.
22.11.2024 18:26
96
Экосистема популярного токена-мема разрослась до масштабов $45 млн в общей заблокированной стоимости.
22.11.2024 14:00
190
По данным издания Bloomberg, Трамп сейчас думает ввести должность человека, который будет заниматься исключительно криптоиндустрией.
22.11.2024 13:04
174
В ЦБ заявили, что не будут заставлять принимать цифровые рубли те торговые точки, где отсутствует доступ к сети.
22.11.2024 12:37
97