CoinEx
Объем торгов за 24 часа
1863 BTC
$ 176 026 351.00
Объем торгов за месяц
45712 BTC
$ 3 711 346 451.52
Рынки
Всего: 882
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 72 101 100.00 | 0.0103 |
| Solana | SOL/USDT | $ 24 525 400.00 | 0.0973 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 22 532 600.00 | 0.2232 |
| XRP | XRP/USDT | $ 20 893 900.00 | 0.0360 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 19 174 300.00 | 0.0774 |
| FLOKI | FLOKI/USDT | $ 11 902 300.00 | 0.2528 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 8 890 910.00 | 0.1862 |
| Notcoin | NOT/USDT | $ 8 858 980.00 | 0.0143 |
| Bonk | BONK/USDT | $ 8 001 810.00 | 0.2244 |
| Sui | SUI/USDT | $ 6 287 560.00 | 0.1819 |
| Fantom | FTM/USDT | $ 5 994 640.00 | 0.1195 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 4 788 160.00 | 0.1878 |
| Toncoin | TON/USDT | $ 4 541 550.00 | 0.1469 |
| TRON | TRX/USDT | $ 4 537 140.00 | 0.1128 |
| BNB | BNB/USDT | $ 4 056 970.00 | 0.0673 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 3 628 630.00 | 0.0476 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 3 434 390.00 | 0.1699 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 3 020 030.00 | 0.5044 |
| Filecoin | FIL/USDT | $ 2 980 430.00 | 0.1896 |
| Internet C... | ICP/USDT | $ 2 775 640.00 | 0.0465 |
| Polygon Ec... | POL/USDT | $ 2 681 110.00 | 0.2299 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 2 624 570.00 | 0.2523 |
| Ethereum C... | ETC/USDT | $ 2 369 650.00 | 0.2463 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 2 312 780.00 | 0.2177 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 2 203 440.00 | 0.1575 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 790 110.00 | 0.2073 |
| Aptos | APT/USDT | $ 1 726 580.00 | 0.2415 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 1 726 540.00 | 0.3556 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 1 624 750.00 | 0.0827 |
| Gala | GALA/USDT | $ 1 442 450.00 | 0.4678 |
| Render | REN.../USDT | $ 1 238 100.00 | 0.4462 |
| PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 1 154 430.00 | 0.1222 |
| Sei | SEI/USDT | $ 1 029 480.00 | 0.3010 |
| Fetch AI | FET/USDT | $ 1 012 200.00 | 0.4399 |
| dogwifhat | WIF/USDT | $ 1 000 420.00 | 0.1689 |
| Bitcoin SV | BSV/USDT | $ 1 000 770.00 | 0.5073 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 970 730.00 | 0.1018 |
| Kaspa | KAS/USDT | $ 969 933.00 | 0.0107 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 885 838.00 | 0.1857 |
| Optimism | OP/USDT | $ 832 476.00 | 0.3972 |
| The Doge NFT | DOG/USDT | $ 804 888.00 | 0.0703 |
| Kadena | KDA/USDT | $ 752 035.00 | 0.5268 |
| Worldcoin | WLD/USDT | $ 729 773.00 | 0.2651 |
| Injective | INJ/USDT | $ 722 583.00 | 0.3275 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 705 961.00 | 0.6010 |
| Celestia | TIA/USDT | $ 660 954.00 | 0.3214 |
| VeChain | VET/USDT | $ 619 602.00 | 0.3297 |
| dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 580 098.00 | 0.3930 |
| Bittensor | TAO/USDT | $ 565 901.00 | 0.4399 |
| Tezos | XTZ/USDT | $ 556 795.00 | 0.6170 |
| Monero | XMR/USDT | $ 548 862.00 | 0.3776 |
| Arweave | AR/USDT | $ 545 982.00 | 0.4600 |
| Decentraland | MANA/USDT | $ 530 389.00 | 0.4536 |
| Pendle | PEN.../USDT | $ 516 572.00 | 0.4115 |
| Bellscoin | BELLS/USDT | $ 508 378.00 | 0.1083 |
| Peanut the... | PNUT/USDT | $ 489 814.00 | 0.1023 |
| Harmony | ONE/USDT | $ 478 391.00 | 0.4233 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 456 205.00 | 0.1646 |
| io.net | IO/USDT | $ 437 854.00 | 0.5770 |
| MOODENGETH | MOO.../USDT | $ 431 251.00 | 0.6898 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 430 014.00 | 0.3399 |
| Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 419 787.00 | 0.4626 |
| Cardano | ADA/USDC | $ 402 828.00 | 0.6092 |
| DOGEGOV | DOG.../USDT | $ 395 501.00 | 0.3176 |
| The Sandbox | SAND/USDT | $ 387 835.00 | 0.1489 |
| Zcash | ZEC/USDT | $ 377 410.00 | 0.4427 |
| THORChain | RUNE/USDT | $ 367 005.00 | 0.4056 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 358 090.00 | 0.2995 |
| Fartcoin | FAR.../USDT | $ 345 681.00 | 0.4978 |
| Fenerbahç... | FB/USDT | $ 342 766.00 | 0.2977 |
| UniRouter | URO/USDT | $ 340 894.00 | 0.3300 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 327 919.00 | 0.5313 |
| Jasmy | JASMY/USDT | $ 318 475.00 | 0.3388 |
| Immutable | IMX/USDT | $ 298 981.00 | 0.3433 |
| Mask Network | MASK/USDT | $ 278 112.00 | 0.3026 |
| CoinEx Token | CET/USDT | $ 276 539.00 | 0.0638 |
| MAGA | TRUMP/USDT | $ 274 575.00 | 0.1038 |
| Dogcoin | DOGS/USDT | $ 274 316.00 | 0.2962 |
| Goatcoin | GOAT/USDT | $ 270 073.00 | 0.2937 |
| Based Brett | BRETT/USDT | $ 236 128.00 | 0.2982 |
| Popcat | POP.../USDT | $ 230 208.00 | 0.2031 |
| EOS | EOS/USDT | $ 226 132.00 | 0.2382 |
| Hamster Ko... | HMSTR/USDT | $ 215 459.00 | 0.2810 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 200 150.00 | 0.1590 |
| MANTRA | OM/USDT | $ 173 158.00 | 0.0868 |
| SPX6900 | SPX/USDT | $ 167 443.00 | 0.2240 |
| GameStop | GME/USDT | $ 149 623.00 | 0.1885 |
| Ergo | ERG/USDT | $ 93 303.00 | 0.1043 |
| Turbo | TURBO/USDT | $ 93 100.00 | 0.1039 |
| Ondo | ONDO/USDT | $ 91 078.00 | 0.0102 |
| Chikn Worm | WORM/USDT | $ 88 714.00 | 0.0380 |
| Catizen | CATI/USDT | $ 86 975.00 | 0.0514 |
| SingSing | SING/USDT | $ 83 926.00 | 0.0190 |
| GMT | GMT/USDT | $ 81 156.00 | 0.1492 |
| BILLION DO... | BDC/USDT | $ 59 513.00 | 0.0794 |
| Neiro | NEIRO/USDT | $ 57 719.00 | 0.0185 |
| Dog Wif Nu... | NINJA/USDT | $ 42 661.00 | 0.0267 |
| Neurai | XNA/USDT | $ 28 332.00 | 0.0228 |
| Ardor | ARDR/USDT | $ 11 867.80 | 0.0142 |
| Wrapped Bi... | WBTC/BTC | $ 9 325.90 | 0.0194 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USDT","value":16.27,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":5.53,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/USDT","value":5.08,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USDT","value":4.71,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SHIB\/USDT","value":4.32,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"64.09","color":"#9B9BB8"}]
DOGE/USDT
16.27%
SOL/USDT
5.53%
ADA/USDT
5.08%
XRP/USDT
4.71%
SHIB/USDT
4.32%
Прочие
64.09%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
1 ч. назад
101
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
3 ч. назад
113
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
4 ч. назад
90
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
4 ч. назад
112
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
4 ч. назад
87
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
5 ч. назад
158
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
98
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
99
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
90