CEX.IO
Объем торгов за 24 часа
3 BTC
$ 361 491.00
Объем торгов за месяц
100 BTC
$ 9 180 396.27
Рынки
Всего: 161
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Stellar | XLM/USD | $ 5 297 200.00 | 0.1582 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 3 248 200.00 | 0.1197 |
| XRP | XRP/USD | $ 2 142 620.00 | 0.0256 |
| Kusama | KSM/USDT | $ 1 316 410.00 | 0.2273 |
| Tether | USDT/USD | $ 1 276 310.00 | 0.0200 |
| Cardano | ADA/USD | $ 969 682.00 | 0.0186 |
| XDC Network | XDC/USDT | $ 957 809.00 | 0.0184 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 789 823.00 | 0.0575 |
| XRP | XRP/USDT | $ 727 588.00 | 0.0339 |
| Kusama | KSM/USD | $ 677 531.00 | 0.2747 |
| Bitcoin | BTC/USD | $ 533 296.00 | 0.0192 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 494 215.00 | 0.1339 |
| Tether | USDT/EUR | $ 472 832.00 | 0.0105 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 387 241.00 | 0.0464 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 378 748.00 | 0.0766 |
| Tether | USDT/GBP | $ 368 281.00 | 0.0126 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 364 727.00 | 0.0606 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 364 310.00 | 0.0762 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 266 727.00 | 0.1956 |
| Bonk | BONK/USD | $ 237 185.00 | 0.1044 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 198 899.00 | 0.0230 |
| Sei | SEI/USD | $ 192 779.00 | 0.0186 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 174 461.00 | 0.0300 |
| Solana | SOL/USD | $ 155 402.00 | 0.0275 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 147 856.00 | 0.1153 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 137 086.00 | 0.0394 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 133 110.00 | 0.0687 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 112 573.00 | 0.0505 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 98 885.00 | 0.0103 |
| Celestia | TIA/USD | $ 95 844.00 | 0.0708 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 87 790.00 | 0.0343 |
| Solana | SOL/USDT | $ 81 783.00 | 0.0179 |
| USDC | USDC/EUR | $ 65 806.00 | 0.0105 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 63 384.00 | 0.0574 |
| Hedera | HBAR/USDT | $ 60 623.00 | 0.0714 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 57 862.00 | 0.7633 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 44 903.00 | 0.0768 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 39 440.00 | 0.0364 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 37 618.00 | 0.0157 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 37 576.00 | 0.0162 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 35 247.00 | 0.0969 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 35 096.00 | 0.0484 |
| USDC | USDC/GBP | $ 34 290.00 | 0.0127 |
| VeChain | VET/USDT | $ 31 740.00 | 0.0239 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 30 047.00 | 0.0481 |
| Celestia | TIA/USDT | $ 28 749.00 | 0.0992 |
| Fantom | FTM/USDT | $ 27 165.00 | 0.0467 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 24 217.00 | 0.0512 |
| Toncoin | TON/USDT | $ 23 817.00 | 0.0466 |
| dogwifhat | WIF/USDT | $ 17 686.80 | 0.0608 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 16 106.10 | 0.0280 |
| BNB | BNB/USDT | $ 13 532.40 | 0.0153 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 12 249.50 | 0.0398 |
| Sui | SUI/USDT | $ 11 748.90 | 0.0319 |
| Injective | INJ/USDT | $ 10 738.60 | 0.1438 |
| Sei | SEI/USDT | $ 10 731.70 | 0.0373 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 10 324.80 | 0.0480 |
| Dai | DAI/USD | $ 9 593.56 | 0.0200 |
| Decentraland | MANA/USD | $ 8 515.09 | 0.0191 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 7 389.63 | 0.0347 |
| Worldcoin | WLD/USDT | $ 5 885.80 | 0.2431 |
| XAI | XAI/USDT | $ 5 649.82 | 0.0348 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 5 636.81 | 0.0157 |
| TRON | TRX/USDT | $ 4 468.35 | 0.0283 |
| Hamster Ko... | HMSTR/USDT | $ 3 618.57 | 0.0506 |
| Bonk | BONK/USDT | $ 3 587.74 | 0.0207 |
| BOOK OF MEME | BOME/USDT | $ 3 502.26 | 0.0731 |
| Render | RNDR/USD | $ 2 678.95 | 0.0130 |
| Aave | AAVE/USD | $ 2 532.59 | 0.0157 |
| Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 2 482.04 | 0.0727 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 2 233.38 | 0.0557 |
| ether.fi | ETHFI/USDT | $ 1 932.72 | 0.0467 |
| THORChain | RUNE/USDT | $ 1 776.16 | 0.0537 |
| ORDI | ORDI/USDT | $ 1 707.83 | 0.0221 |
| Constituti... | PEO.../USDT | $ 1 078.81 | 0.0620 |
| USDC | USDC/USD | $ 962.79 | 0.0200 |
| Optimism | OP/USDT | $ 921.02 | 0.0451 |
| USDC | USDC/USDT | $ 905.31 | 0.0100 |
| Synthetix ... | SNX/USDT | $ 902.49 | 0.0950 |
| ZetaChain | ZETA/USDT | $ 749.41 | 0.0702 |
| Filecoin | FIL/USDT | $ 744.08 | 0.0915 |
| Theta Token | THETA/USDT | $ 728.24 | 0.0531 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 679.21 | 0.0831 |
| Render | RNDR/USDT | $ 637.15 | 0.0649 |
| Tellor | TRB/USDT | $ 569.29 | 0.0411 |
| dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 489.55 | 0.1310 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 438.39 | 0.0349 |
| eCash | XEC/USDT | $ 254.55 | 0.0437 |
| Flow | FLOW/USDT | $ 129.51 | 0.1175 |
| Dai | DAI/USDT | $ 103.91 | 0.0700 |
| Pixels | PIXEL/USDT | $ 79.59 | 0.0468 |
| Wrapped Bi... | WBTC/BTC | $ 73.41 | 0.0301 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 68.16 | 0.0773 |
| Aptos | APT/USDT | $ 62.15 | 0.0156 |
| Arkham | ARKM/USDT | $ 41.18 | 0.0923 |
| MetisDAO | METIS/USDT | $ 27.46 | 0.0516 |
| Jupiter | JUP/USDT | $ 22.56 | 0.0188 |
| Blur | BLUR/USDT | $ 19.44 | 0.0688 |
| Wrapped Bi... | WBTC/USDT | $ 19.32 | 0.0963 |
| PAX Gold | PAXG/USDT | $ 17.37 | 0.0367 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XLM\/USD","value":17.98,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XLM\/USDT","value":11.03,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":7.27,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"KSM\/USDT","value":4.47,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USD","value":4.33,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"54.92","color":"#9B9BB8"}]
XLM/USD
17.98%
XLM/USDT
11.03%
XRP/USD
7.27%
KSM/USDT
4.47%
USDT/USD
4.33%
Прочие
54.92%
Последние материалы
Рынок криптовалют продолжает набирать обороты, привлекая внимание инвесторов, ищущих новые инструменты диверсификации портфеля.
Последние материалы
Рынок криптовалют продолжает набирать обороты, привлекая внимание инвесторов, ищущих новые инструменты диверсификации портфеля.
9 ч. назад
108
Топ-менеджер Jefferies Кристофер Вуд рекомендует продавать BTC, когда курс актива достигнет трехзначного рубежа.
Вчера 14:00
129
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
Вчера 12:07
118
На фоне оживленного рынка цифровых активов некоторые токены выходят на первый план в борьбе за внимание инвесторов.
22.11.2024 20:00
118
Менее чем за сутки цена актива KMHR выросла более чем в пять раз.
22.11.2024 18:26
88
Экосистема популярного токена-мема разрослась до масштабов $45 млн в общей заблокированной стоимости.
22.11.2024 14:00
178
По данным издания Bloomberg, Трамп сейчас думает ввести должность человека, который будет заниматься исключительно криптоиндустрией.
22.11.2024 13:04
173
В ЦБ заявили, что не будут заставлять принимать цифровые рубли те торговые точки, где отсутствует доступ к сети.
22.11.2024 12:37
96
По данным аналитиков, отношение цены ETH к цене BTC сейчас на самом низком уровне с марта 2021 года.
22.11.2024 11:43
157