BTSE Futures
Объем торгов за 24 часа
71302 BTC
$ 6 692 576 236.00
Объем торгов за месяц
2.19M BTC
$ 208 219 057 731.13
Рынки
Всего: 116
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 1 920 930 000.00 | 0.0001 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 1 669 780 000.00 | 0.0001 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 539 102 000.00 | 0.0001 |
| XRP | XRP/USD | $ 516 354 000.00 | 0.0006 |
| 1KPEPE | 1KP.../USD | $ 207 979 000.00 | 0.0007 |
| Cardano | ADA/USD | $ 206 401 000.00 | 0.0002 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 150 604 000.00 | 0.0003 |
| Solana | SOL/USD | $ 108 948 000.00 | 0.0001 |
| Harmony | ONE/USD | $ 101 286 000.00 | 0.0004 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 98 553 800.00 | 0.0002 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 97 997 300.00 | 0.0014 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 89 192 800.00 | 0.0004 |
| Kusama | KSM/USD | $ 72 988 300.00 | 0.0015 |
| dogwifhat | WIF/USD | $ 69 130 900.00 | 0.0009 |
| Ethena | ENA/USD | $ 57 311 500.00 | 0.0007 |
| Worldcoin | WLD/USD | $ 55 928 200.00 | 0.0005 |
| Gala | GALA/USD | $ 49 016 900.00 | 0.0008 |
| Bonk | BONK/USD | $ 45 705 600.00 | 0.0002 |
| ether.fi | ETHFI/USD | $ 44 381 500.00 | 0.0010 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 43 703 100.00 | 0.0009 |
| 1KSHIB | 1KS.../USD | $ 43 375 300.00 | 0.0002 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 41 600 700.00 | 0.0002 |
| EOS | EOS/USD | $ 39 006 900.00 | 0.0013 |
| Sushi | SUSHI/USD | $ 37 883 600.00 | 0.0004 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 36 848 200.00 | 0.0002 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 36 486 900.00 | 0.0004 |
| Aptos | APT/USD | $ 35 927 400.00 | 0.0004 |
| dYdX | ETH.../USD | $ 35 343 100.00 | 0.0015 |
| Sui | SUI/USD | $ 34 488 800.00 | 0.0002 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 34 328 500.00 | 0.0002 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 34 266 000.00 | 0.0002 |
| 1KFLOKI | 1KF.../USD | $ 33 515 100.00 | 0.0009 |
| Optimism | OP/USD | $ 32 809 900.00 | 0.0003 |
| Sei | SEI/USD | $ 31 570 100.00 | 0.0007 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 30 892 400.00 | 0.0002 |
| ORDI | ORDI/USD | $ 30 691 200.00 | 0.0002 |
| Ethereum C... | ETC/USD | $ 27 149 000.00 | 0.0002 |
| Fantom | FTM/USD | $ 26 732 600.00 | 0.0013 |
| Jasmy | JASMY/USD | $ 26 687 400.00 | 0.0005 |
| Constituti... | PEO.../USD | $ 26 450 000.00 | 0.0005 |
| Injective | INJ/USD | $ 24 564 200.00 | 0.0003 |
| The Sandbox | SAND/USD | $ 23 856 600.00 | 0.0003 |
| Bittensor | TAO/USD | $ 23 373 600.00 | 0.0002 |
| BOOK OF MEME | BOME/USD | $ 23 067 800.00 | 0.0002 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 22 887 800.00 | 0.0006 |
| ApeCoin | APE/USD | $ 22 475 000.00 | 0.0004 |
| Notcoin | NOT/USD | $ 21 794 200.00 | 0.0003 |
| Ondo | ONDO/USD | $ 21 606 700.00 | 0.0002 |
| Ethereum N... | ENS/USD | $ 20 399 500.00 | 0.0005 |
| Lido DAO T... | LDO/USD | $ 20 068 600.00 | 0.0004 |
| Saga | SAGA/USD | $ 19 205 800.00 | 0.0007 |
| Arweave | AR/USD | $ 18 711 200.00 | 0.0007 |
| ARPFC | ARPFC/USD | $ 18 711 200.00 | 0.0007 |
| Horizen | ZEN/USD | $ 18 141 300.00 | 0.0006 |
| Polygon Ec... | POL/USD | $ 18 079 800.00 | 0.0006 |
| Decentraland | MANA/USD | $ 18 039 100.00 | 0.0006 |
| Render | REN.../USD | $ 17 668 400.00 | 0.0007 |
| Toncoin | TON/USD | $ 17 570 900.00 | 0.0002 |
| io.net | IO/USD | $ 16 740 300.00 | 0.0006 |
| THORChain | RUNE/USD | $ 16 405 700.00 | 0.0003 |
| Cyber Arena | CAT/USD | $ 16 107 200.00 | 0.0010 |
| GMT | GMT/USD | $ 15 259 400.00 | 0.0007 |
| Stacks | STX/USD | $ 14 750 200.00 | 0.0002 |
| Chiliz | CHZ/USD | $ 14 504 500.00 | 0.0002 |
| Mask Network | MASK/USD | $ 13 854 200.00 | 0.0007 |
| Tezos | XTZ/USD | $ 13 497 900.00 | 0.0008 |
| Jito Labs | JTO/USD | $ 12 703 800.00 | 0.0011 |
| Theta Token | THETA/USD | $ 12 625 200.00 | 0.0006 |
| Jupiter | JUP/USD | $ 12 486 700.00 | 0.0002 |
| Wormhole | W/USD | $ 11 839 900.00 | 0.0011 |
| Compound | COMP/USD | $ 11 492 900.00 | 0.0004 |
| Tellor | TRB/USD | $ 11 317 000.00 | 0.0007 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 6 292 890.00 | 0.4498 |
| The Graph | GRT/USD | $ 9 989 430.00 | 0.0006 |
| Skale | SKL/USD | $ 9 924 780.00 | 0.0019 |
| Pyth Network | PYTH/USD | $ 9 678 190.00 | 0.0002 |
| NEO | NEO/USD | $ 8 767 530.00 | 0.0002 |
| IoTeX | IOTX/USD | $ 8 720 030.00 | 0.0005 |
| TRON | TRX/USD | $ 8 359 830.00 | 0.0001 |
| Polyhedra ... | ZK/USD | $ 8 303 960.00 | 0.0011 |
| Pendle | PEN.../USD | $ 8 268 690.00 | 0.0001 |
| Immutable | IMX/USD | $ 8 094 600.00 | 0.0005 |
| Kaspa | KAS/USD | $ 8 058 110.00 | 0.0001 |
| MultiversX | EGLD/USD | $ 7 956 870.00 | 0.0006 |
| Zilliqa | ZIL/USD | $ 7 860 120.00 | 0.0009 |
| Synthetix ... | SNX/USD | $ 7 760 650.00 | 0.0005 |
| OMG Network | OMG/USD | $ 7 738 200.00 | 0.0024 |
| Axie Infin... | AXS/USD | $ 7 540 020.00 | 0.0009 |
| Livepeer | LPT/USD | $ 6 874 060.00 | 0.0003 |
| Maker | MKR/USD | $ 6 199 660.00 | 0.0006 |
| Heroes of ... | MAVIA/USD | $ 5 596 980.00 | 0.0045 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 5 645 350.00 | 0.0002 |
| Storj | STORJ/USD | $ 5 530 810.00 | 0.0006 |
| Celer Netw... | CELR/USD | $ 5 302 330.00 | 0.0017 |
| BrickBlock | BB/USD | $ 5 228 300.00 | 0.0008 |
| BBPFC | BBPFC/USD | $ 5 228 300.00 | 0.0008 |
| Celestia | TIA/USD | $ 4 655 710.00 | 0.0003 |
| yearn.fina... | YFI/USD | $ 4 348 250.00 | 0.0004 |
| 1inch | 1INCH/USD | $ 4 319 970.00 | 0.0005 |
| Basic Atte... | BAT/USD | $ 4 205 560.00 | 0.0008 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":25.56,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":22.22,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USD","value":7.17,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":6.87,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"1KPEPE\/USD","value":2.77,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"35.41","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
25.56%
ETH/USD
22.22%
DOGE/USD
7.17%
XRP/USD
6.87%
1KPEPE/USD
2.77%
Прочие
35.41%
Последние материалы
Недорогие альткоины позволяют начать путь в криптоинвестиции с минимальными вложениями и потенциалом высокой доходности.
Последние материалы
Недорогие альткоины позволяют начать путь в криптоинвестиции с минимальными вложениями и потенциалом высокой доходности.
1 ч. назад
67
Прокриптовалютный конгрессмен займет ключевую роль в продвижении цифровых активов при поддержке администрации Трампа.
6 ч. назад
156
Цена биткоина может прорвать критически важное значение, определив дальнейшее направление движения.
10 ч. назад
98
В начале 2025 года криптовалюты продолжают укреплять свои позиции, предлагая инвесторам возможность значительного приумножения вложений.
Вчера 21:00
104
Администрация новоизбранного президента стремится улучшить доступ криптокомпаний к финансовым услугам, несмотря на возможные преграды в Конгрессе.
Вчера 15:30
158
Увеличение эмиссии стейблкоинов может стать сигналом к восстановлению бычьего тренда для биткоина и других цифровых активов.
Вчера 11:18
151
Уникальные мемкоины привлекают инвесторов, предлагая сочетание юмора и потенциальной прибыли.
14.01.2025 21:30
206
Институциональный интерес и растущий спрос на стабильные активы могут стимулировать ускоренный рост BTC.
14.01.2025 15:30
107
Эксперт утверждает, что текущая паника на рынке альткоинов необоснованна, а низкие показатели указывают на возможное накопление.
14.01.2025 11:29
87