Bitstamp
Объем торгов за 24 часа
301 BTC
$ 30 157 584.00
Объем торгов за месяц
32622 BTC
$ 3 191 079 063.18
Рынки
Всего: 198
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 183 747 000.00 | 0.0160 |
| XRP | XRP/USD | $ 180 398 000.00 | 0.0173 |
| XRP | XRP/EUR | $ 71 516 400.00 | 0.0242 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 24 124 900.00 | 0.0151 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 18 407 500.00 | 0.0183 |
| Solana | SOL/USD | $ 10 627 400.00 | 0.0428 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 9 623 350.00 | 0.0181 |
| XRP | XRP/BTC | $ 9 531 810.00 | 0.0925 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 8 780 340.00 | 0.0900 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 6 955 520.00 | 0.0238 |
| XDC Network | XDC/USD | $ 6 945 440.00 | 0.1375 |
| Stellar | XLM/USD | $ 6 412 280.00 | 0.0352 |
| Ripple USD | RLUSD/USDT | $ 5 348 070.00 | 0.0350 |
| Ripple USD | RLUSD/USD | $ 5 339 030.00 | 0.0130 |
| XRP | XRP/USDT | $ 5 237 980.00 | 0.2248 |
| Cardano | ADA/USD | $ 4 704 610.00 | 0.0952 |
| Bitcoin | BTC/GBP | $ 4 300 270.00 | 0.0233 |
| Solana | SOL/EUR | $ 4 174 610.00 | 0.1789 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 3 891 140.00 | 0.0218 |
| XRP | XRP/RLUSD | $ 3 260 700.00 | 0.0670 |
| Sui | SUI/USD | $ 3 115 730.00 | 0.0836 |
| Litecoin | LTC/EUR | $ 2 863 860.00 | 0.0502 |
| XRP | XRP/GBP | $ 2 638 380.00 | 0.3203 |
| Cardano | ADA/EUR | $ 2 496 990.00 | 0.1311 |
| Stellar | XLM/EUR | $ 2 373 380.00 | 0.0959 |
| XDC Network | XDC/EUR | $ 2 244 550.00 | 0.0561 |
| Sui | SUI/EUR | $ 2 156 800.00 | 0.1078 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 2 104 970.00 | 0.1722 |
| ChainLink | LINK/EUR | $ 1 836 820.00 | 0.0896 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 1 509 260.00 | 0.0870 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 1 403 070.00 | 0.1312 |
| Hedera | HBAR/EUR | $ 998 257.00 | 0.1574 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 784 724.00 | 0.0222 |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $ 752 471.00 | 0.0464 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 716 049.00 | 0.0541 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 665 732.00 | 0.1282 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 575 302.00 | 0.1270 |
| Avalanche | AVAX/EUR | $ 469 702.00 | 0.2030 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 449 123.00 | 0.3390 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 395 516.00 | 0.9777 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 339 545.00 | 0.2143 |
| Pepe | PEPE/USD | $ 333 058.00 | 0.1104 |
| Algorand | ALGO/EUR | $ 307 687.00 | 0.2598 |
| The Sandbox | SAND/EUR | $ 290 000.00 | 0.2120 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 248 418.00 | 0.0498 |
| Algorand | ALGO/USD | $ 239 258.00 | 0.2479 |
| Aave | AAVE/USD | $ 233 017.00 | 0.1969 |
| Flare | FLR/USD | $ 228 093.00 | 0.3937 |
| Ethereum | ETH/RLUSD | $ 221 603.00 | 0.0635 |
| Fantom | FTM/EUR | $ 221 357.00 | 1.6309 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 212 114.00 | 0.0280 |
| Fantom | FTM/USD | $ 206 379.00 | 2.2287 |
| Pepe | PEPE/EUR | $ 200 380.00 | 0.0569 |
| Bitcoin | BTC/RLUSD | $ 188 909.00 | 0.0631 |
| Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 185 283.00 | 0.1205 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 178 609.00 | 0.0910 |
| Ethereum | ETH/USDC | $ 148 210.00 | 0.1150 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 143 284.00 | 0.6173 |
| dogwifhat | WIF/EUR | $ 142 608.00 | 0.0585 |
| Uniswap | UNI/EUR | $ 139 144.00 | 0.2307 |
| Polkadot | DOT/EUR | $ 131 888.00 | 0.0866 |
| Gala | GALA/USD | $ 127 653.00 | 0.1809 |
| Bonk | BONK/USD | $ 119 734.00 | 0.1057 |
| SHIBA INU | SHIB/EUR | $ 106 611.00 | 0.1406 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 97 210.00 | 0.1165 |
| Polygon | MATIC/EUR | $ 94 991.00 | 0.5017 |
| Fetch AI | FET/EUR | $ 82 417.00 | 0.3350 |
| Stellar | XLM/GBP | $ 82 205.00 | 0.2578 |
| MultiversX | EGLD/EUR | $ 80 688.00 | 0.2405 |
| MultiversX | EGLD/USD | $ 80 616.00 | 0.2029 |
| Render | RNDR/USD | $ 79 829.00 | 0.1742 |
| Gala | GALA/EUR | $ 74 227.00 | 0.1597 |
| Render | RNDR/EUR | $ 60 023.00 | 0.7446 |
| Aave | AAVE/EUR | $ 56 945.00 | 0.2528 |
| Ondo | ONDO/EUR | $ 56 833.00 | 0.0185 |
| Injective | INJ/EUR | $ 54 604.00 | 0.8494 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 46 926.00 | 0.2966 |
| Coreum | COR.../EUR | $ 45 439.00 | 0.5002 |
| Jupiter | JUP/USD | $ 43 655.00 | 0.1271 |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 42 066.00 | 0.2244 |
| Songbird | SGB/USD | $ 39 447.00 | 0.2361 |
| LimeWire | LMWR/USD | $ 38 048.00 | 0.2537 |
| Compound | COMP/USD | $ 37 894.00 | 0.3471 |
| Syrup | SYRUP/USD | $ 33 527.00 | 0.1387 |
| Near Proto... | NEAR/EUR | $ 31 157.00 | 0.1000 |
| Sei | SEI/EUR | $ 25 533.00 | 0.1530 |
| Songbird | SGB/EUR | $ 24 976.00 | 0.9685 |
| Bonk | BONK/EUR | $ 21 842.00 | 0.1814 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 19 297.10 | 0.8680 |
| Lido DAO T... | LDO/EUR | $ 17 552.50 | 0.5757 |
| Sei | SEI/USD | $ 16 461.70 | 0.2473 |
| Chiliz | CHZ/EUR | $ 16 145.40 | 0.3030 |
| Maker | MKR/USD | $ 12 900.90 | 0.3921 |
| Casper | CSPR/USD | $ 12 269.90 | 0.1693 |
| Veloce | VEXT/EUR | $ 11 707.40 | 1.6129 |
| Lido DAO T... | LDO/USD | $ 10 917.50 | 0.0611 |
| Skale | SKL/EUR | $ 5 207.23 | 0.1129 |
| EURCV | EURCV/EUR | $ 1 951.78 | 0.0200 |
| EURCV | EURCV/USDT | $ 1 933.71 | 0.0388 |
| Cryptex Fi... | CTX/USD | $ 913.21 | 0.0143 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":27.73,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":27.22,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/EUR","value":10.79,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":3.64,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":2.78,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"27.84","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
27.73%
XRP/USD
27.22%
XRP/EUR
10.79%
ETH/USD
3.64%
BTC/EUR
2.78%
Прочие
27.84%
Последние материалы
Недорогие альткоины позволяют начать путь в криптоинвестиции с минимальными вложениями и потенциалом высокой доходности.
Последние материалы
Недорогие альткоины позволяют начать путь в криптоинвестиции с минимальными вложениями и потенциалом высокой доходности.
11 ч. назад
81
Прокриптовалютный конгрессмен займет ключевую роль в продвижении цифровых активов при поддержке администрации Трампа.
Вчера 15:30
157
Цена биткоина может прорвать критически важное значение, определив дальнейшее направление движения.
Вчера 11:29
107
В начале 2025 года криптовалюты продолжают укреплять свои позиции, предлагая инвесторам возможность значительного приумножения вложений.
15.01.2025 21:00
108
Администрация новоизбранного президента стремится улучшить доступ криптокомпаний к финансовым услугам, несмотря на возможные преграды в Конгрессе.
15.01.2025 15:30
159
Увеличение эмиссии стейблкоинов может стать сигналом к восстановлению бычьего тренда для биткоина и других цифровых активов.
15.01.2025 11:18
153
Уникальные мемкоины привлекают инвесторов, предлагая сочетание юмора и потенциальной прибыли.
14.01.2025 21:30
212
Институциональный интерес и растущий спрос на стабильные активы могут стимулировать ускоренный рост BTC.
14.01.2025 15:30
110
Эксперт утверждает, что текущая паника на рынке альткоинов необоснованна, а низкие показатели указывают на возможное накопление.
14.01.2025 11:29
88