Bitstamp
Объем торгов за 24 часа
8533 BTC
$ 846 302 489.00
Объем торгов за месяц
169371 BTC
$ 14 091 147 077.96
Рынки
Всего: 187
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 463 132 000.00 | 0.0110 |
| XRP | XRP/USD | $ 75 201 900.00 | 0.0905 |
| Bitcoin | BTC/EUR | $ 61 915 100.00 | 0.0111 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 54 731 400.00 | 0.0191 |
| XRP | XRP/EUR | $ 48 764 500.00 | 0.2293 |
| Solana | SOL/USD | $ 15 374 300.00 | 0.0600 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 14 616 100.00 | 0.0219 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 11 689 300.00 | 0.0189 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 8 528 330.00 | 0.0294 |
| Stellar | XLM/USD | $ 8 327 720.00 | 0.4628 |
| Solana | SOL/EUR | $ 6 758 770.00 | 0.4114 |
| Cardano | ADA/USD | $ 5 823 850.00 | 0.1791 |
| XDC Network | XDC/USD | $ 5 095 640.00 | 0.2395 |
| Cardano | ADA/EUR | $ 5 060 590.00 | 0.2025 |
| XRP | XRP/BTC | $ 5 044 360.00 | 0.0671 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 4 779 360.00 | 0.3191 |
| Stellar | XLM/EUR | $ 4 097 600.00 | 0.5434 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 3 835 080.00 | 0.0684 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 3 543 800.00 | 0.0574 |
| XRP | XRP/USDT | $ 2 976 540.00 | 0.1437 |
| Pepe | PEPE/EUR | $ 2 824 440.00 | 0.1544 |
| Hedera | HBAR/USD | $ 2 597 100.00 | 0.0165 |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $ 2 500 790.00 | 0.2933 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 2 460 540.00 | 0.1881 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 2 442 860.00 | 0.0549 |
| XDC Network | XDC/EUR | $ 2 144 570.00 | 0.3406 |
| ChainLink | LINK/EUR | $ 1 658 710.00 | 0.1311 |
| XRP | XRP/GBP | $ 1 463 860.00 | 0.5239 |
| Litecoin | LTC/EUR | $ 1 289 100.00 | 0.1375 |
| Bitcoin | BTC/USDC | $ 1 229 500.00 | 0.2074 |
| Pepe | PEPE/USD | $ 1 186 680.00 | 0.1478 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 780 577.00 | 0.0725 |
| SHIBA INU | SHIB/EUR | $ 751 730.00 | 0.1654 |
| Avalanche | AVAX/EUR | $ 703 923.00 | 0.6725 |
| Bonk | BONK/USD | $ 678 823.00 | 0.0818 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 562 527.00 | 0.1188 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 558 874.00 | 0.1880 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 519 447.00 | 0.0449 |
| Ethereum | ETH/USDC | $ 493 912.00 | 0.2021 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 472 236.00 | 0.5634 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 464 803.00 | 0.9473 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 451 413.00 | 0.1311 |
| Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 425 145.00 | 0.0682 |
| Aave | AAVE/USD | $ 411 689.00 | 0.2263 |
| Sui | SUI/USD | $ 393 125.00 | 0.1432 |
| Bonk | BONK/EUR | $ 383 833.00 | 0.2348 |
| Gala | GALA/USD | $ 374 514.00 | 0.2737 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 372 462.00 | 0.1684 |
| EURCV | EURCV/USDT | $ 370 790.00 | 0.0383 |
| Hedera | HBAR/EUR | $ 369 044.00 | 2.5704 |
| Sui | SUI/EUR | $ 364 639.00 | 0.0898 |
| Polygon | MATIC/EUR | $ 343 943.00 | 1.5659 |
| Cardano | ADA/BTC | $ 282 366.00 | 0.2915 |
| WEN | WEN/USD | $ 252 702.00 | 0.2271 |
| Algorand | ALGO/EUR | $ 244 084.00 | 0.2581 |
| WEN | WEN/EUR | $ 231 842.00 | 0.2044 |
| Polkadot | DOT/EUR | $ 217 372.00 | 0.8325 |
| Near Proto... | NEAR/EUR | $ 181 016.00 | 0.2813 |
| Fantom | FTM/USD | $ 167 428.00 | 0.1920 |
| EURCV | EURCV/EUR | $ 167 219.00 | 0.0400 |
| Uniswap | UNI/EUR | $ 135 961.00 | 0.2537 |
| Fantom | FTM/EUR | $ 124 361.00 | 0.1676 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 120 644.00 | 0.4757 |
| dogwifhat | WIF/USD | $ 115 465.00 | 0.1267 |
| ApeCoin | APE/USD | $ 112 389.00 | 0.8403 |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 111 289.00 | 0.2984 |
| Fetch AI | FET/EUR | $ 102 721.00 | 0.4843 |
| Aave | AAVE/EUR | $ 96 177.00 | 0.2178 |
| The Sandbox | SAND/EUR | $ 91 280.00 | 0.2903 |
| Internet C... | ICP/EUR | $ 83 776.00 | 0.5624 |
| 0x Protocol | ZRX/USD | $ 81 678.00 | 0.2726 |
| Coreum | COR.../EUR | $ 81 254.00 | 0.6008 |
| Flare | FLR/USD | $ 80 820.00 | 0.4482 |
| Coreum | COR.../USD | $ 74 993.00 | 0.1226 |
| Internet C... | ICP/USD | $ 67 310.00 | 2.4314 |
| Chiliz | CHZ/USD | $ 62 525.00 | 0.4376 |
| ApeCoin | APE/EUR | $ 61 109.00 | 0.8772 |
| Songbird | SGB/EUR | $ 56 114.00 | 0.2215 |
| Stellar | XLM/GBP | $ 53 878.00 | 0.6892 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 52 702.00 | 0.0122 |
| Axie Infin... | AXS/EUR | $ 48 493.00 | 0.5246 |
| Injective | INJ/USD | $ 48 055.00 | 0.6168 |
| Gala | GALA/EUR | $ 46 760.00 | 0.3218 |
| dogwifhat | WIF/EUR | $ 42 180.00 | 0.1654 |
| Casper | CSPR/USD | $ 41 054.00 | 0.0611 |
| Render | RNDR/USD | $ 39 856.00 | 0.3117 |
| Immutable | IMX/EUR | $ 36 097.00 | 0.7299 |
| Wecan Group | WECAN/USD | $ 29 175.00 | 0.6369 |
| FLOKI | FLOKI/EUR | $ 29 108.00 | 0.2839 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 28 115.00 | 0.5131 |
| Songbird | SGB/USD | $ 28 090.00 | 0.3188 |
| Jupiter | JUP/USD | $ 26 356.00 | 0.2725 |
| FLOKI | FLOKI/USD | $ 25 504.00 | 0.2717 |
| Jupiter | JUP/EUR | $ 21 205.00 | 0.1899 |
| cat in a d... | MEW/USD | $ 20 961.00 | 0.1404 |
| Perpetual ... | PERP/EUR | $ 9 076.95 | 0.5495 |
| cat in a d... | MEW/EUR | $ 8 462.10 | 0.1087 |
| Skale | SKL/USD | $ 8 359.48 | 0.1323 |
| Skale | SKL/EUR | $ 8 269.26 | 0.0790 |
| Lido DAO T... | LDO/USD | $ 3 069.18 | 0.0735 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":51.37,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":8.34,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":6.87,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":6.07,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/EUR","value":5.41,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"21.94","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
51.37%
XRP/USD
8.34%
BTC/EUR
6.87%
ETH/USD
6.07%
XRP/EUR
5.41%
Прочие
21.94%
Последние материалы
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
Последние материалы
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
3 ч. назад
84
На фоне оживленного рынка цифровых активов некоторые токены выходят на первый план в борьбе за внимание инвесторов.
Вчера 20:00
122
Менее чем за сутки цена актива KMHR выросла более чем в пять раз.
Вчера 18:26
82
Экосистема популярного токена-мема разрослась до масштабов $45 млн в общей заблокированной стоимости.
Вчера 14:00
169
По данным издания Bloomberg, Трамп сейчас думает ввести должность человека, который будет заниматься исключительно криптоиндустрией.
Вчера 13:04
169
В ЦБ заявили, что не будут заставлять принимать цифровые рубли те торговые точки, где отсутствует доступ к сети.
Вчера 12:37
92
По данным аналитиков, отношение цены ETH к цене BTC сейчас на самом низком уровне с марта 2021 года.
Вчера 11:43
153
Рост биткоина выше $99 000 обусловлен спросом на опционы, притоком в спотовые ETF и ожиданиями новых регуляторных правил.
Вчера 11:04
103
Председатель Комиссии по ценным бумагам США покинул свой пост, не дожидаясь инаугурации Трампа.
Вчера 10:15
146