Bithumb
Объем торгов за 24 часа
5421 BTC
$ 508 889 216.00
Объем торгов за месяц
162640 BTC
$ 15 268 392 489.00
Рынки
Всего: 338
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $ 493 409 000.00 | 0.0669 |
| XRP | XRP/KRW | $ 243 680 000.00 | 0.0212 |
| MAGA | TRUMP/KRW | $ 162 087 000.00 | 0.0917 |
| Worldcoin | WLD/KRW | $ 102 592 000.00 | 0.0582 |
| Solana | SOL/KRW | $ 76 306 600.00 | 0.0260 |
| Bitcoin | BTC/KRW | $ 68 574 800.00 | 0.0419 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 62 882 800.00 | 0.1859 |
| PolySwarm | NCT/KRW | $ 57 898 900.00 | 0.6016 |
| Ethereum | ETH/KRW | $ 38 536 100.00 | 0.0827 |
| Virtual Pr... | VIR.../KRW | $ 31 772 200.00 | 0.0969 |
| Onyxcoin | XCN/KRW | $ 19 604 300.00 | 0.1110 |
| Ondo | ONDO/KRW | $ 15 537 200.00 | 0.1040 |
| Pudgy Peng... | PENGU/KRW | $ 12 613 700.00 | 0.1098 |
| Hedera | HBAR/KRW | $ 9 081 840.00 | 0.2066 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 9 078 000.00 | 0.1563 |
| Jupiter | JUP/KRW | $ 8 858 240.00 | 0.0838 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 8 220 480.00 | 0.0529 |
| Cortex | CTXC/KRW | $ 8 058 280.00 | 0.2584 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 7 702 430.00 | 0.1365 |
| dKargo | DKA/KRW | $ 7 353 970.00 | 0.2486 |
| Sui | SUI/KRW | $ 6 279 860.00 | 0.1496 |
| Ethereum N... | ENS/KRW | $ 6 188 510.00 | 0.1963 |
| STP Network | STPT/KRW | $ 6 158 260.00 | 0.7752 |
| USDC | USDC/KRW | $ 4 918 140.00 | 0.0669 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 4 913 440.00 | 0.1483 |
| Puffer Fin... | PUF.../KRW | $ 3 831 370.00 | 0.1147 |
| MVL | MVL/KRW | $ 3 265 950.00 | 0.2553 |
| Ethereum C... | ETC/KRW | $ 3 135 310.00 | 0.1001 |
| 300FIT | FIT/KRW | $ 3 026 140.00 | 0.6822 |
| Assemble P... | ASM/KRW | $ 2 631 760.00 | 0.8850 |
| GamerCoin | GHX/KRW | $ 2 330 640.00 | 0.8396 |
| MixMarvel | MIX/KRW | $ 2 315 320.00 | 0.4354 |
| StrikeCoin | STR.../KRW | $ 2 064 490.00 | 0.5556 |
| Electric V... | EVZ/KRW | $ 2 057 870.00 | 0.5259 |
| Raydium | RAY/KRW | $ 1 881 790.00 | 0.2542 |
| AMO Coin | AMO/KRW | $ 1 841 940.00 | 0.1699 |
| XPR Network | XPR/KRW | $ 1 839 940.00 | 0.7578 |
| PONKE | PONKE/KRW | $ 1 509 530.00 | 0.3096 |
| Mantle | MNT/KRW | $ 1 185 680.00 | 0.3025 |
| Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 1 174 730.00 | 0.2915 |
| TrustSwap | SWAP/KRW | $ 1 172 700.00 | 1.0000 |
| Polaris Sh... | POLA/KRW | $ 1 147 570.00 | 0.6645 |
| Multiverse... | MVC/KRW | $ 1 038 550.00 | 0.0589 |
| Injective | INJ/KRW | $ 868 396.00 | 0.2820 |
| ArchLoot | AL/KRW | $ 745 149.00 | 0.3861 |
| ThetaDrop | TDROP/KRW | $ 697 952.00 | 0.5525 |
| Label | LBL/KRW | $ 544 120.00 | 0.2194 |
| Aha Token | AHT/KRW | $ 482 830.00 | 0.0617 |
| SMART VALOR | VALOR/KRW | $ 425 357.00 | 0.6757 |
| Mossland | MOC/KRW | $ 418 535.00 | 0.6849 |
| ZTX | ZTX/KRW | $ 362 627.00 | 0.0118 |
| TEMCO | TEMCO/KRW | $ 344 975.00 | 0.3532 |
| WAXL | WAXL/KRW | $ 340 853.00 | 0.4489 |
| BIOT | BIOT/KRW | $ 337 050.00 | 0.0400 |
| XRP | XRP/BTC | $ 315 299.00 | 0.5568 |
| ROACORE | ROA/KRW | $ 296 758.00 | 0.4202 |
| ChainBounty | BOU.../KRW | $ 286 941.00 | 0.9615 |
| TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 269 876.00 | 0.7564 |
| Fellaz | FLZ/KRW | $ 243 828.00 | 0.6050 |
| Hippocrat | HPO/KRW | $ 223 797.00 | 0.6506 |
| Metadium | META/KRW | $ 218 712.00 | 0.9053 |
| Altava | TAVA/KRW | $ 211 215.00 | 0.1350 |
| Ultra | UOS/KRW | $ 202 388.00 | 1.7544 |
| Solana | SOL/BTC | $ 201 740.00 | 5.1307 |
| XAI | XAI/KRW | $ 176 693.00 | 0.7018 |
| STAT | STAT/KRW | $ 174 814.00 | 0.8850 |
| Quiztok | QTCON/KRW | $ 174 733.00 | 0.9341 |
| MiL.k | MLK/KRW | $ 174 469.00 | 0.5525 |
| Witch Token | WITCH/BTC | $ 169 644.00 | 1.0989 |
| Groestlcoin | GRS/KRW | $ 165 107.00 | 0.4329 |
| Bitcoin Fr... | BFC/KRW | $ 162 257.00 | 1.0633 |
| MediBloc | MED/KRW | $ 151 940.00 | 0.5232 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 150 330.00 | 0.5764 |
| Blocery | BLY/KRW | $ 147 065.00 | 0.4499 |
| Adappter T... | ADP/KRW | $ 140 285.00 | 0.2617 |
| WOM Protocol | WOM/KRW | $ 132 779.00 | 0.6755 |
| Dvision Ne... | DVI/KRW | $ 128 541.00 | 0.5228 |
| ProjectWITH | WIKEN/KRW | $ 123 815.00 | 0.6479 |
| Observer | OBSR/KRW | $ 107 623.00 | 1.4297 |
| FANC | FANC/KRW | $ 105 654.00 | 0.1270 |
| SuperWalk | GRND/KRW | $ 104 807.00 | 0.3979 |
| FCT2 | FCT2/KRW | $ 98 415.00 | 0.7017 |
| BOSAGORA | BOA/KRW | $ 96 216.00 | 0.5873 |
| Azit | AZIT/KRW | $ 94 047.00 | 0.5000 |
| HUNT | HUNT/KRW | $ 83 199.00 | 0.7767 |
| RAI Finance | SOFI/KRW | $ 73 530.00 | 0.4755 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 70 869.00 | 0.3491 |
| Paycoin | PCI/KRW | $ 65 912.00 | 0.8403 |
| Nestree | EGG/KRW | $ 53 034.00 | 0.5461 |
| apM Coin | APM/KRW | $ 52 347.00 | 0.3909 |
| MEVerse | MEV/KRW | $ 51 668.00 | 0.4059 |
| Skydrome | SKY/KRW | $ 47 062.00 | 0.6174 |
| Osmosis | OSMO/KRW | $ 30 481.00 | 0.1597 |
| LumiWave | LWA/KRW | $ 26 797.00 | 0.8364 |
| HAVAH | HVH/BTC | $ 20 622.00 | 25.0000 |
| SIX | SIX/KRW | $ 20 633.00 | 0.1013 |
| Talken | TALK/BTC | $ 14 592.50 | 4.3478 |
| GRACY | GRACY/KRW | $ 11 240.60 | 0.8469 |
| Kaia | KAIA/BTC | $ 2 873.71 | 0.9756 |
| KlayDice | DICE/BTC | $ 2 684.32 | 16.6667 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":28.53,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":14.09,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TRUMP\/KRW","value":9.37,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WLD\/KRW","value":5.93,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/KRW","value":4.41,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"37.67","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
28.53%
XRP/KRW
14.09%
TRUMP/KRW
9.37%
WLD/KRW
5.93%
SOL/KRW
4.41%
Прочие
37.67%
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
Последние материалы
Резкий обвал фейкового токена привел к многомиллионным потерям обманутых инвесторов.
2 ч. назад
107
Новые решения в области децентрализации, масштабируемости и Web3 позволяют криптовалютам этим укреплять свои позиции.
Вчера 21:30
88
Сторонник блокчейн-технологий Пьер Пуальевр может возглавить Канаду, обещая предоставить гражданам больше финансовой независимости.
Вчера 11:23
166
Суд обязал основателя вирусной игры в Telegram выплатить истцу компенсацию за провальный бизнес-курс.
Вчера 10:57
117
С ростом числа пользователей криптовалют в мире рынок продолжает удивлять новыми проектами и решениями.
21.01.2025 21:00
127
Михаэль ван де Поппе прогнозирует рост этих криптоактивов, ссылаясь на изменения в политике регулирования.
21.01.2025 15:00
176
В Казахстане усилили меры против незаконных криптовалютных обменников, выявив крупные серые схемы.
21.01.2025 11:33
159
Перспективные токены предпродаж задают новый вектор развития криптовалютного рынка.
20.01.2025 21:00
155
Курс флагманской криптовалюты устремился вверх на фоне предстоящей инаугурации Дональда Трампа.
20.01.2025 11:01
114