Bithumb
Объем торгов за 24 часа
8329 BTC
$ 786 814 647.00
Объем торгов за месяц
265513 BTC
$ 21 629 506 169.25
Рынки
Всего: 302
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| XRP | XRP/KRW | $ 230 537 000.00 | 0.0637 |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $ 184 559 000.00 | 0.1869 |
| Bonk | BONK/KRW | $ 84 305 700.00 | 0.1395 |
| Cardano | ADA/KRW | $ 45 604 700.00 | 0.1748 |
| Pepe | PEPE/KRW | $ 42 797 000.00 | 0.3731 |
| PolySwarm | NCT/KRW | $ 39 517 200.00 | 0.2594 |
| Stellar | XLM/KRW | $ 37 169 700.00 | 0.2825 |
| FLOKI | FLOKI/KRW | $ 24 889 000.00 | 0.0525 |
| cat in a d... | MEW/KRW | $ 21 960 200.00 | 0.2039 |
| TEMCO | TEMCO/KRW | $ 18 597 000.00 | 0.6709 |
| Casper | CSPR/KRW | $ 18 402 800.00 | 0.3085 |
| Azit | AZIT/KRW | $ 13 836 900.00 | 0.0286 |
| Cortex | CTXC/KRW | $ 11 774 200.00 | 0.4376 |
| PONKE | PONKE/KRW | $ 11 291 000.00 | 0.1082 |
| Turbo | TURBO/KRW | $ 10 121 300.00 | 0.1840 |
| Stacks | STX/KRW | $ 8 817 200.00 | 0.1165 |
| Based Brett | BRETT/KRW | $ 8 631 410.00 | 0.4405 |
| Arkham | ARKM/KRW | $ 8 525 100.00 | 0.0336 |
| Delysium | AGI/KRW | $ 8 354 420.00 | 0.3984 |
| Cronos | CRO/KRW | $ 7 598 340.00 | 0.3968 |
| StormX | STMX/KRW | $ 7 549 900.00 | 0.1796 |
| Polygon Ec... | POL/KRW | $ 7 075 000.00 | 0.3252 |
| Jasmy | JASMY/KRW | $ 6 587 380.00 | 0.3539 |
| Blocery | BLY/KRW | $ 5 987 960.00 | 0.3627 |
| Waves | WAVES/KRW | $ 5 984 320.00 | 0.5999 |
| Akash Netw... | AKT/KRW | $ 5 533 120.00 | 0.0906 |
| BOSAGORA | BOA/KRW | $ 4 521 730.00 | 0.6586 |
| Threshold | T/KRW | $ 4 075 980.00 | 0.4926 |
| Mask Network | MASK/KRW | $ 3 974 190.00 | 0.2168 |
| Tezos | XTZ/KRW | $ 3 546 650.00 | 0.3413 |
| Polaris Sh... | POLA/KRW | $ 3 331 920.00 | 0.2750 |
| Polkadot | DOT/KRW | $ 3 312 900.00 | 0.2455 |
| Status | SNT/KRW | $ 3 296 590.00 | 0.0991 |
| Paycoin | PCI/KRW | $ 3 276 480.00 | 0.6897 |
| Solarfare | SLF/KRW | $ 3 027 100.00 | 0.4728 |
| io.net | IO/KRW | $ 2 985 160.00 | 0.2606 |
| The Sandbox | SAND/KRW | $ 2 832 980.00 | 0.2114 |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 2 821 720.00 | 0.3715 |
| Near Proto... | NEAR/KRW | $ 2 807 550.00 | 0.1922 |
| ChainLink | LINK/KRW | $ 2 691 970.00 | 0.1480 |
| Multiverse... | MVC/KRW | $ 2 629 290.00 | 0.1472 |
| Nestree | EGG/KRW | $ 2 623 560.00 | 1.0441 |
| Raydium | RAY/KRW | $ 2 621 060.00 | 0.2503 |
| WEMIX | WEMIX/KRW | $ 2 597 690.00 | 0.2182 |
| Algorand | ALGO/KRW | $ 2 589 640.00 | 0.6645 |
| Electric V... | EVZ/KRW | $ 2 515 050.00 | 0.4812 |
| Assemble P... | ASM/KRW | $ 2 502 480.00 | 0.0225 |
| Jupiter | JUP/KRW | $ 2 460 880.00 | 0.1967 |
| ZetaChain | ZETA/KRW | $ 2 304 290.00 | 0.2222 |
| Ethereum N... | ENS/KRW | $ 2 033 600.00 | 0.2029 |
| Astar | ASTR/KRW | $ 2 021 910.00 | 0.2980 |
| Lisk | LSK/KRW | $ 1 990 590.00 | 0.4147 |
| Shentu | CTK/KRW | $ 1 925 340.00 | 0.3777 |
| Loom Network | LOOM/KRW | $ 1 917 900.00 | 0.4104 |
| MXC | MXC/KRW | $ 1 867 610.00 | 0.4736 |
| Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 1 625 930.00 | 0.2262 |
| XPR Network | XPR/KRW | $ 1 619 220.00 | 0.2372 |
| DAO Maker | DAO/KRW | $ 1 466 500.00 | 0.3774 |
| The Graph | GRT/KRW | $ 1 446 320.00 | 0.6369 |
| Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 1 387 310.00 | 0.6627 |
| Cratos | CRTS/KRW | $ 1 353 280.00 | 0.0236 |
| TrustSwap | SWAP/KRW | $ 1 339 240.00 | 0.6250 |
| Altava | TAVA/KRW | $ 1 313 400.00 | 0.3912 |
| IQ | IQ/KRW | $ 1 294 680.00 | 0.4854 |
| Carv | CARV/KRW | $ 1 263 330.00 | 0.2534 |
| Optimism | OP/KRW | $ 1 218 440.00 | 0.4677 |
| Witch Token | WITCH/BTC | $ 1 205 860.00 | 0.5236 |
| Polymesh | POLYX/KRW | $ 1 145 540.00 | 0.4739 |
| EigenLayer | EIGEN/KRW | $ 1 128 220.00 | 0.0316 |
| Uniswap | UNI/KRW | $ 1 119 160.00 | 0.2406 |
| Render | REN.../KRW | $ 1 100 140.00 | 0.1878 |
| MVL | MVL/KRW | $ 1 031 210.00 | 0.3850 |
| Flare | FLR/KRW | $ 994 473.00 | 0.2151 |
| Qtum | QTUM/KRW | $ 975 380.00 | 0.3295 |
| Step.app | FITFI/KRW | $ 972 047.00 | 0.0731 |
| ROACORE | ROA/KRW | $ 937 209.00 | 0.3383 |
| Theta Token | THETA/KRW | $ 927 680.00 | 0.2141 |
| Aave | AAVE/KRW | $ 894 609.00 | 0.2254 |
| Label | LBL/KRW | $ 827 258.00 | 0.1791 |
| Metal | MTL/KRW | $ 781 401.00 | 0.2931 |
| VeChain | VET/KRW | $ 754 182.00 | 0.3553 |
| MAP Protoc... | MAPO/KRW | $ 752 740.00 | 0.1699 |
| Taiko | TAIKO/KRW | $ 724 847.00 | 0.2405 |
| Gas | GAS/KRW | $ 721 838.00 | 0.3695 |
| RAI Finance | SOFI/KRW | $ 714 028.00 | 0.2086 |
| ZTX | ZTX/KRW | $ 706 996.00 | 0.0139 |
| GamerCoin | GHX/KRW | $ 699 926.00 | 0.1748 |
| Orbs | ORBS/KRW | $ 665 134.00 | 0.0732 |
| Arweave | AR/KRW | $ 655 051.00 | 0.3279 |
| Fellaz | FLZ/KRW | $ 614 830.00 | 0.1619 |
| ApeCoin | APE/KRW | $ 593 449.00 | 0.2483 |
| TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 573 211.00 | 0.1523 |
| Wrapped NCG | WNCG/KRW | $ 562 018.00 | 0.1972 |
| Ravencoin | RVN/KRW | $ 530 465.00 | 0.1650 |
| SIX | SIX/KRW | $ 500 996.00 | 0.1341 |
| MixMarvel | MIX/KRW | $ 478 794.00 | 0.0635 |
| BIOT | BIOT/KRW | $ 474 091.00 | 0.0614 |
| My Neighbo... | ALICE/KRW | $ 465 068.00 | 0.1805 |
| AMO Coin | AMO/KRW | $ 301 499.00 | 0.0825 |
| Tottenham ... | SPURS/KRW | $ 190 726.00 | 0.0923 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":12.38,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/KRW","value":9.91,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BONK\/KRW","value":4.53,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/KRW","value":2.45,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PEPE\/KRW","value":2.3,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"68.43","color":"#9B9BB8"}]
XRP/KRW
12.38%
DOGE/KRW
9.91%
BONK/KRW
4.53%
ADA/KRW
2.45%
PEPE/KRW
2.3%
Прочие
68.43%
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Последние материалы
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
1 ч. назад
97
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
3 ч. назад
113
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
3 ч. назад
90
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
3 ч. назад
111
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
4 ч. назад
87
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
5 ч. назад
158
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
98
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
98
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
89