Bitfinex Futures
Объем торгов за 24 часа
941 BTC
$ 95 500 870.00
Объем торгов за месяц
74689 BTC
$ 7 178 328 383.11
Рынки
Всего: 78
Показаны: 78
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| TESTNEAR | TES.../USD | $ 350 345 000.00 | 0.0031 |
| TESTLTC | TES.../USD | $ 334 267 000.00 | 0.0009 |
| TESTFIL | TES.../USD | $ 81 227 600.00 | 0.0041 |
| Bitcoin | BTC/USD | $ 48 215 000.00 | 0.0002 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 17 063 300.00 | 0.0001 |
| Solana | SOL/USD | $ 5 537 470.00 | 0.0002 |
| Cardano | ADA/USD | $ 3 477 310.00 | 0.0013 |
| Ethereum | ETH/BTCF0 | $ 2 622 150.00 | 0.0004 |
| TESTBTC | TES.../USD | $ 2 028 730.00 | 0.0003 |
| XRP | XRP/USD | $ 1 954 230.00 | 0.0004 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 1 672 850.00 | 0.0011 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 1 484 550.00 | 0.0015 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 726 095.00 | 0.0003 |
| Aave | AAVE/USD | $ 650 202.00 | 0.0034 |
| TESTAVAX | TES.../USD | $ 567 192.00 | 0.0037 |
| Ethereum C... | ETC/USD | $ 531 303.00 | 0.0004 |
| Fantom | FTM/USD | $ 521 962.00 | 0.0013 |
| Monero | XMR/USD | $ 450 567.00 | 0.0012 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 374 840.00 | 0.0015 |
| Helium IOT | IOT/USD | $ 347 134.00 | 0.0020 |
| EOS | EOS/USD | $ 327 486.00 | 0.0004 |
| Jasmy | JASMY/USD | $ 325 676.00 | 0.0011 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 317 372.00 | 0.0009 |
| Stellar | XLM/USD | $ 314 460.00 | 0.0011 |
| Aptos | APT/USD | $ 286 036.00 | 0.0013 |
| Compound | COMP/USD | $ 253 740.00 | 0.0023 |
| Tether Gold | XAUT/USD | $ 238 212.00 | 0.0047 |
| Curve DAO | CRV/USD | $ 234 799.00 | 0.0007 |
| Polygon | MATIC/USD | $ 128 629.00 | 0.0617 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 228 380.00 | 0.0008 |
| Near Proto... | NEAR/USD | $ 215 434.00 | 0.0003 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 184 351.00 | 0.0002 |
| TRON | TRX/USD | $ 159 356.00 | 0.0015 |
| ATO | ATO/USD | $ 138 094.00 | 0.0016 |
| OMG Network | OMG/USD | $ 87 512.30 | 0.1039 |
| Litecoin | LTC/BTCF0 | $ 125 062.00 | 0.0014 |
| Sushi | SUSHI/USD | $ 104 371.00 | 0.0016 |
| ApeCoin | APE/USD | $ 102 106.00 | 0.0016 |
| Internet C... | ICP/USD | $ 85 107.20 | 0.0009 |
| Japanese Yen | JPY/USD | $ 82 788.40 | 0.0145 |
| Zcash | ZEC/USD | $ 82 418.10 | 0.0017 |
| NEO | NEO/USD | $ 81 667.00 | 0.0030 |
| Gala | GALA/USD | $ 81 118.80 | 0.0012 |
| The Sandbox | SAND/USD | $ 80 193.20 | 0.0005 |
| Tezos | XTZ/USD | $ 80 132.00 | 0.0016 |
| ALG | ALG/USD | $ 78 857.40 | 0.0024 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 77 138.90 | 0.0007 |
| Maker | MKR/USD | $ 58 170.30 | 0.0013 |
| MultiversX | EGLD/USD | $ 52 292.70 | 0.0014 |
| Axie Infin... | AXS/USD | $ 44 122.90 | 0.0010 |
| BNB | BNB/USD | $ 36 300.90 | 0.0023 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 33 577.70 | 0.0021 |
| Kyber Netw... | KNC/USD | $ 19 465.90 | 0.0002 |
| Waves | WAVES/USD | $ 17 751.40 | 0.0039 |
| Euro | EUR/USD | $ 21 142.60 | 0.0008 |
| Stargate F... | STG/USD | $ 18 512.50 | 0.0019 |
| XAG | XAG/USD | $ 14 888.70 | 0.0014 |
| TESTXAUT | TES.../USD | $ 10 812.80 | 0.0068 |
| TESTSOL | TES.../USD | $ 9 489.68 | 0.0018 |
| TESTADA | TES.../USD | $ 5 912.13 | 0.0033 |
| Tether Gold | XAUT/BTCF0 | $ 5 416.51 | 0.0069 |
| TESTETH | TES.../USD | $ 4 658.00 | 0.0008 |
| XRP | XRP/BTCF0 | $ 3 763.82 | 0.0013 |
| Bitfinex B... | BTC.../USD | $ 2 289.46 | 0.0010 |
| TESTMATIC | TES.../USD | $ 1 231.83 | 0.0628 |
| XPT | XPT/USD | $ 1 940.47 | 0.0003 |
| Solana | SOL/BTCF0 | $ 867.07 | 0.7114 |
| TESTEOS | TES.../USD | $ 869.24 | 0.0041 |
| TESTAPT | TES.../USD | $ 729.82 | 0.0054 |
| GERMANY40IX | GER.../USD | $ 441.05 | 0.0004 |
| TESTDOGE | TES.../USD | $ 389.80 | 0.0013 |
| EUROPE50IX | EUR.../USD | $ 289.91 | 0.0010 |
| TESTDOT | TES.../USD | $ 187.06 | 0.0008 |
| British Po... | GBP/USD | $ 147.17 | 0.0009 |
| TESTALGO | TES.../USD | $ 70.00 | 0.1250 |
| Bitcoin | BTC/EUTF0 | $ 19.84 | 0.2118 |
| TESTXTZ | TES.../USD | $ 26.82 | 0.0035 |
| Ethereum | ETH/EUTF0 | $ 3.32 | 0.5679 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"TES...\/USD","value":379.98,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TES...\/USD","value":362.11,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TES...\/USD","value":88.1,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":52.32,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":18.52,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"-801.03","color":"#9B9BB8"}]
TES.../USD
379.98%
TES.../USD
362.11%
TES.../USD
88.1%
BTC/USD
52.32%
ETH/USD
18.52%
Прочие
-801.03%
Последние материалы
Перспективные криптоактивы продолжают демонстрировать устойчивый рост на фоне высокого интереса инвесторов.
Последние материалы
Перспективные криптоактивы продолжают демонстрировать устойчивый рост на фоне высокого интереса инвесторов.
Вчера 18:30
77
Инновационные технологии и архитектуры формируют будущее блокчейнов и раскрывают рыночный потенциал альтернативных криптовалют.
12.12.2024 21:00
120
Инвесторы активизируют поиск перспективных вариантов на фоне роста интереса к криптовалютам, обусловленного возвращением в Белый дом Дональда Трампа.
12.12.2024 13:00
206
Анализ технических сигналов указывает на возможности дальнейшего восстановления и укрепления позиций некоторых альтернативных токенов.
11.12.2024 21:00
124
Резкое падение рынка усиливает давление на альткоины, приближая их к важным уровням поддержки.
11.12.2024 13:00
141
Инновации и поддержка институциональных инвесторов усиливают потенциал роста крупных токенов.
10.12.2024 21:00
401
Запрещенная в России организация отчиталась о провальных торгах популярнейшими мемкоинами сектора.
10.12.2024 13:50
188
Коррекция на рынке криптовалют открывает новые возможности для стратегических инвестиций.
10.12.2024 13:00
130
Elon Musk has once again made headlines by fueling Dogecoin's recent price rally, pushing it above $0.42 earlier this month.
10.12.2024 00:12
205