Bitfinex
Объем торгов за 24 часа
3452 BTC
$ 326 139 753.00
Объем торгов за месяц
90765 BTC
$ 7 242 012 790.67
Финансовые резервы
Кошельки: 97
$ 25 990 997 803.00
Чистые резервы
Стейблкоины: 2.65%
$ 20 504 035 342.00
Рынки
Всего: 191
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | $ 139 291 000.00 | 0.0106 |
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 37 821 700.00 | 0.0106 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 29 706 200.00 | 0.0651 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 29 060 700.00 | 0.0307 |
| XRP | XRP/USD | $ 14 650 500.00 | 0.1794 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 14 545 300.00 | 0.0651 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 9 663 120.00 | 0.2783 |
| Solana | SOL/USD | $ 6 280 340.00 | 0.0845 |
| Solana | SOL/USDT | $ 4 153 380.00 | 0.0423 |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $ 4 119 920.00 | 0.1055 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 4 100 360.00 | 0.2343 |
| Cardano | ADA/BTC | $ 3 810 260.00 | 0.1161 |
| Cardano | ADA/USD | $ 3 703 840.00 | 0.1974 |
| XRP | XRP/USDT | $ 3 615 000.00 | 0.0897 |
| Dogecoin | DOGE/USD | $ 2 665 010.00 | 0.0791 |
| Stellar | XLM/USD | $ 2 540 550.00 | 0.1195 |
| Stellar | XLM/BTC | $ 1 852 180.00 | 0.7463 |
| XRP | XRP/BTC | $ 1 789 100.00 | 0.1688 |
| Monero | XMR/USDT | $ 1 608 580.00 | 0.0619 |
| Solana | SOL/BTC | $ 1 487 120.00 | 0.1987 |
| Litecoin | LTC/USD | $ 957 701.00 | 0.0712 |
| UNUS SED LEO | LEO/USD | $ 931 466.00 | 0.6400 |
| UNUS SED LEO | LEO/USDT | $ 901 119.00 | 0.8821 |
| Helium IOT | IOT/USD | $ 464 484.00 | 0.2377 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 444 570.00 | 0.0949 |
| UNUS SED LEO | LEO/ETH | $ 407 881.00 | 1.8712 |
| Polygon Ec... | POL/USD | $ 399 938.00 | 0.5737 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 378 303.00 | 0.1229 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 371 207.00 | 0.4951 |
| Fantom | FTM/USD | $ 355 596.00 | 0.1641 |
| Polkadot | DOT/USD | $ 328 614.00 | 0.0693 |
| ChainLink | LINK/USD | $ 305 302.00 | 0.1392 |
| Ethereum C... | ETC/USD | $ 295 249.00 | 0.1179 |
| Avalanche | AVAX/USD | $ 294 457.00 | 0.0887 |
| Sui | SUI/USD | $ 261 193.00 | 0.1961 |
| Ethereum | ETH/EUR | $ 253 326.00 | 0.2405 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 242 554.00 | 0.0520 |
| UNUS SED LEO | LEO/BTC | $ 231 394.00 | 1.4262 |
| Sui | SUI/USDT | $ 214 838.00 | 0.1680 |
| Sweat Econ... | SWEAT/USD | $ 214 350.00 | 0.5972 |
| Polygon | MATIC/USDT | $ 207 081.00 | 0.1607 |
| Filecoin | FIL/USD | $ 201 403.00 | 0.1174 |
| Monero | XMR/USD | $ 200 055.00 | 0.1238 |
| SHIBA INU | SHIB/USD | $ 186 344.00 | 0.1246 |
| EOS | EOS/USD | $ 174 811.00 | 0.0951 |
| Fetch AI | FET/USD | $ 172 532.00 | 0.3195 |
| Tezos | XTZ/USD | $ 172 313.00 | 0.1929 |
| Monero | XMR/BTC | $ 166 338.00 | 0.2910 |
| Bitcoin | BTC/JPY | $ 161 598.00 | 0.2048 |
| Aptos | APT/USD | $ 156 936.00 | 0.1676 |
| ATO | ATO/USD | $ 153 947.00 | 0.0957 |
| Zcash | ZEC/USD | $ 152 508.00 | 0.1664 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 143 942.00 | 0.0887 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 141 892.00 | 0.1246 |
| OMG Network | OMG/USD | $ 128 190.00 | 0.3733 |
| Bonk | BONK/USDT | $ 127 775.00 | 0.3543 |
| TRON | TRX/USD | $ 125 337.00 | 0.1532 |
| XDC Network | XDC/USD | $ 116 021.00 | 0.1673 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 112 244.00 | 0.1392 |
| Uniswap | UNI/USD | $ 112 167.00 | 0.0339 |
| DSH | DSH/USD | $ 110 467.00 | 0.1445 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 109 147.00 | 0.1635 |
| Maker | MKR/USD | $ 108 369.00 | 0.1989 |
| Jasmy | JASMY/USD | $ 106 880.00 | 0.2987 |
| SwissBorg | BORG/USDT | $ 105 749.00 | 0.2417 |
| Jasmy | JASMY/USDT | $ 105 089.00 | 0.2991 |
| Uniswap | UNI/USDT | $ 101 091.00 | 0.2147 |
| FLOKI | FLOKI/USD | $ 93 657.00 | 0.4067 |
| Toncoin | TON/USDT | $ 91 182.00 | 0.1130 |
| ZKX | ZKX/USD | $ 84 717.00 | 0.2216 |
| Filecoin | FIL/USDT | $ 80 072.00 | 0.1641 |
| Arbitrum | ARB/USD | $ 79 977.00 | 0.1338 |
| TRON | TRX/USDT | $ 78 269.00 | 0.1021 |
| Celestia | TIA/USD | $ 75 178.00 | 0.1596 |
| XDC Network | XDC/USDT | $ 74 527.00 | 0.1672 |
| Tether Gold | XAUT/USDT | $ 73 694.00 | 0.1132 |
| Fetch AI | FET/USDT | $ 69 775.00 | 0.3987 |
| BCHN | BCHN/USD | $ 67 583.00 | 0.0900 |
| WhiteBIT C... | WBT/BTC | $ 66 889.00 | 0.0501 |
| Gala | GALA/USDT | $ 66 089.00 | 0.2142 |
| Bitcoin | BTC/GBP | $ 63 024.00 | 0.0134 |
| Gala | GALA/USD | $ 61 518.00 | 0.1786 |
| Ethereum C... | ETC/USDT | $ 59 360.00 | 0.1573 |
| Tether Gold | XAUT/BTC | $ 59 019.00 | 0.2837 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 55 312.00 | 0.1801 |
| LIFIII | LIF.../USDT | $ 50 152.00 | 0.3487 |
| Fantom | FTM/USDT | $ 48 141.00 | 0.1640 |
| Athenas AI | ATH/USDT | $ 45 216.00 | 0.1181 |
| ALG | ALG/USD | $ 41 729.00 | 0.1408 |
| Sushi | SUSHI/USD | $ 39 298.00 | 0.1759 |
| The Graph | GRT/USD | $ 38 498.00 | 0.1351 |
| LUNA2 | LUNA2/USD | $ 37 741.00 | 2.5099 |
| Celestia | TIA/USDT | $ 36 924.00 | 0.1197 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 34 124.00 | 0.1905 |
| Bitcoin | BTC/XAUT | $ 32 525.00 | 0.3657 |
| Chintai | CHEX/USD | $ 30 702.00 | 0.7133 |
| SwissBorg | BORG/USD | $ 24 199.00 | 0.2412 |
| Tether Gold | XAUT/USD | $ 20 419.00 | 0.1885 |
| Ethereum | ETH/GBP | $ 11 923.10 | 0.2876 |
| ZRO | ZRO/USD | $ 8 101.23 | 0.2035 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":32.99,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":8.95,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":7.03,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":6.88,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":3.47,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"40.68","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
32.99%
BTC/USDT
8.95%
ETH/USDT
7.03%
ETH/BTC
6.88%
XRP/USD
3.47%
Прочие
40.68%
Последние материалы
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
Последние материалы
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
2 ч. назад
104
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
2 ч. назад
83
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
1 ч. назад
105
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
1 ч. назад
81
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
1 ч. назад
153
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
93
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
95
Аналитики крупного американского банка поделились своим мнением того, почему хешпрайс существенно вырос за ноябрь.
Вчера 13:19
88
Американский разработчик ПО MicroStrategy сделал самую крупную за все время покупку биткоинов, потратив на это $4,6 млрд.
Вчера 12:35
84