Balancer V2 (Polygon)
Объем торгов за 24 часа
0 BTC
$ 4.00
Объем торгов за месяц
0 BTC
$ 85.26
Рынки
Всего: 68
Показаны: 68
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| 0X3C499C54... | 0X3.../0XD... | $ 268 983.00 | 0.6035 |
| 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 166 564.00 | 0.6029 |
| 0XDF7837DE... | 0XD.../WETH | $ 145 127.00 | 0.6030 |
| 0XDF7837DE... | 0XD.../WMA... | $ 96 562.00 | 0.6032 |
| Wrapped Ma... | WMA.../0XF... | $ 86 665.00 | 0.6029 |
| Telcoin | TEL/0XD... | $ 67 807.00 | 0.6042 |
| 0X18EC0A6E... | 0X1.../0XE... | $ 58 720.00 | 0.6042 |
| USD Coin B... | USD.../USD... | $ 57 267.00 | 0.6031 |
| USD Coin B... | USD.../WETH | $ 47 187.00 | 0.6031 |
| 0X820802FA... | 0X8.../0XE... | $ 34 396.00 | 0.6057 |
| 0XFEF5D947... | 0XF.../WMA... | $ 31 661.00 | 0.6032 |
| 0X3C499C54... | 0X3.../0XC... | $ 19 784.80 | 0.6193 |
| USD Coin B... | USD.../0XC... | $ 14 769.50 | 0.6143 |
| Telcoin | TEL/WMA... | $ 14 735.60 | 0.6041 |
| Telcoin | TEL/WETH | $ 9 725.15 | 0.6041 |
| Wrapped Ma... | WMA.../WETH | $ 9 183.90 | 0.6041 |
| 0X3C499C54... | 0X3.../WETH | $ 8 598.86 | 0.6053 |
| USD Coin B... | USD.../WETH | $ 6 159.53 | 0.6128 |
| 0X3C499C54... | 0X3.../USDT | $ 6 163.84 | 0.6193 |
| Tether | USDT/0XC... | $ 5 725.77 | 0.6264 |
| 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 5 420.87 | 0.6081 |
| 0X3A58A54C... | 0X3.../WMA... | $ 5 373.47 | 0.7291 |
| WETH | WETH/0XD... | $ 4 985.67 | 0.6053 |
| USD Coin B... | USD.../USDT | $ 4 661.45 | 0.6123 |
| Wrapped Ma... | WMA.../USD... | $ 4 408.66 | 0.6172 |
| WETH | WETH/TEL | $ 3 955.66 | 0.6127 |
| 0X2934B36C... | 0X2.../USD... | $ 3 448.43 | 0.6056 |
| USD Coin B... | USD.../0XD... | $ 2 984.14 | 0.6117 |
| 0X27F485B6... | 0X2.../0X3... | $ 2 186.28 | 0.6041 |
| Aave | AAVE/0XD... | $ 2 102.48 | 0.6528 |
| Telcoin | TEL/0XD... | $ 1 765.85 | 0.6117 |
| Telcoin | TEL/0XD... | $ 1 768.47 | 0.6605 |
| Aave | AAVE/TEL | $ 1 598.91 | 0.6117 |
| WETH | WETH/0XD... | $ 1 572.57 | 0.6128 |
| Telcoin | TEL/0XD... | $ 1 532.39 | 0.6794 |
| WETH | WETH/WETH | $ 1 434.47 | 0.6042 |
| 0X27F485B6... | 0X2.../0XD... | $ 1 243.09 | 0.6041 |
| 0X385EEAC5... | 0X3.../0XD... | $ 1 225.70 | 0.6839 |
| Tether | USDT/USD... | $ 1 049.97 | 0.6085 |
| Telcoin | TEL/0XD... | $ 1 018.31 | 0.6925 |
| 0X1D734A02... | 0X1.../0XF... | $ 972.27 | 0.6098 |
| Aave | AAVE/0XD... | $ 875.21 | 0.6127 |
| Wrapped Ma... | WMA.../0XF... | $ 854.88 | 0.6037 |
| 0X4E3DECBB... | 0X4.../0XE... | $ 852.78 | 0.9347 |
| 0X85955046... | 0X8.../WETH | $ 709.19 | 0.7163 |
| Aave | AAVE/WETH | $ 508.43 | 0.6117 |
| USD Coin B... | USD.../WETH | $ 499.22 | 0.6422 |
| 0XFA68FB46... | 0XF.../WMA... | $ 468.88 | 0.6090 |
| 0XADAC33F5... | 0XA.../0XE... | $ 470.47 | 0.6090 |
| WETH | WETH/WETH | $ 445.46 | 0.6421 |
| 0X50B728D8... | 0X5.../USD... | $ 444.69 | 0.6422 |
| 0X85955046... | 0X8.../USD... | $ 350.62 | 0.7163 |
| Tether | USDT/0XC... | $ 307.53 | 0.6085 |
| WETH | WETH/WETH | $ 256.09 | 0.6192 |
| Tether | USDT/USDT | $ 230.93 | 0.6085 |
| 0XADAC33F5... | 0XA.../WETH | $ 197.12 | 0.6119 |
| 0X3C499C54... | 0X3.../USD... | $ 187.24 | 0.6310 |
| 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 157.40 | 0.6422 |
| WETH | WETH/WETH | $ 140.88 | 0.6471 |
| 0X9C9E5FD8... | 0X9.../USD... | $ 138.97 | 0.6414 |
| 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 54.78 | 0.6422 |
| Wrapped Ma... | WMA.../0XC... | $ 36.02 | 1.0410 |
| 0XD6DF932A... | 0XD.../USD... | $ 28.83 | 1.0719 |
| Aave | AAVE/USD... | $ 25.84 | 1.0693 |
| 0XE2AA7DB6... | 0XE.../USD... | $ 15.90 | 0.8086 |
| 0X081EC4C0... | 0X0.../WMA... | $ 4.69 | 0.6342 |
| Wrapped Ma... | WMA.../USDT | $ 3.64 | 1.0410 |
| 0XDBF31DF1... | 0XD.../USD... | $ 0.94 | 0.6124 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0XD...","value":15.78,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/USDC.E","value":9.84,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WETH","value":8.53,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WMATIC","value":5.66,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WMATIC\/0XF...","value":5.11,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"55.08","color":"#9B9BB8"}]
0X3.../0XD...
15.78%
0XD.../USDC.E
9.84%
0XD.../WETH
8.53%
0XD.../WMATIC
5.66%
WMATIC/0XF...
5.11%
Прочие
55.08%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
11 ч. назад
116
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
Вчера 14:00
145
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
Вчера 12:00
120
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
Вчера 11:31
95
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
Вчера 11:12
118
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
Вчера 10:42
91
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
Вчера 10:02
165
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
20.11.2024 21:00
107
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
20.11.2024 14:00
103