AscendEX
Объем торгов за 24 часа
2301 BTC
$ 217 360 671.00
Объем торгов за месяц
85095 BTC
$ 6 467 346 551.37
Рынки
Всего: 549
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $ 950 359 000.00 | 0.0224 |
| Ethereum | ETH/USDT | $ 507 883 000.00 | 0.0303 |
| XRP | XRP/USDT | $ 39 984 000.00 | 0.4395 |
| BNB | BNB/USDT | $ 10 078 800.00 | 0.3277 |
| Solana | SOL/USDT | $ 9 550 720.00 | 0.5738 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 4 011 670.00 | 0.6922 |
| Worldcoin | WLD/USDT | $ 3 609 670.00 | 0.4669 |
| Pepe | PEPE/USDT | $ 3 532 680.00 | 0.5101 |
| Filecoin | FIL/USDT | $ 2 620 110.00 | 0.3970 |
| Optimism | OP/USDT | $ 2 569 250.00 | 0.4203 |
| Wormhole | W/USDT | $ 2 219 180.00 | 0.3591 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 2 199 270.00 | 0.5227 |
| Highstreet | HIGH/USDT | $ 2 177 200.00 | 1.0656 |
| Arbitrum | ARB/USDT | $ 2 157 140.00 | 0.8889 |
| ether.fi | ETHFI/USDT | $ 2 154 460.00 | 0.4003 |
| TRON | TRX/USDT | $ 2 115 940.00 | 0.4532 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 2 024 050.00 | 0.5861 |
| EOS | EOS/USDT | $ 1 982 570.00 | 0.4271 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 1 787 800.00 | 0.5042 |
| Polygon Ec... | POL/USDT | $ 1 330 960.00 | 1.2150 |
| AscendEx T... | ASD/USDT | $ 1 236 410.00 | 0.0750 |
| 0x Protocol | ZRX/USDT | $ 999 767.00 | 0.7215 |
| NEO | NEO/USDT | $ 998 223.00 | 0.4321 |
| Ontology | ONT/USDT | $ 994 470.00 | 0.5014 |
| XRP | XRP/BTC | $ 991 855.00 | 1.1858 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 853 335.00 | 0.4428 |
| FLOKI | FLOKI/USDT | $ 850 573.00 | 0.5549 |
| Basic Atte... | BAT/USDT | $ 832 288.00 | 0.7914 |
| Zilliqa | ZIL/USDT | $ 816 241.00 | 0.7905 |
| Avalanche | AVAX/BTC | $ 815 096.00 | 1.0777 |
| VeChain | VET/USDT | $ 803 146.00 | 0.4039 |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $ 788 711.00 | 0.9608 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 775 306.00 | 1.2604 |
| Solana | SOL/BTC | $ 757 558.00 | 0.9994 |
| Kava | KAVA/BTC | $ 740 920.00 | 1.2766 |
| Worldcoin | WLD/BTC | $ 730 552.00 | 1.0522 |
| Zcash | ZEC/USDT | $ 684 450.00 | 0.3802 |
| Qtum | QTUM/USDT | $ 680 388.00 | 0.4834 |
| Algorand | ALGO/USDT | $ 672 911.00 | 0.5615 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 638 964.00 | 0.5491 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 599 586.00 | 1.7660 |
| Cosmos Hub | ATOM/BTC | $ 591 740.00 | 1.3393 |
| Curve DAO | CRV/USDT | $ 355 300.00 | 1.0258 |
| WOO | WOO/USDT | $ 352 860.00 | 1.1877 |
| 0x Protocol | ZRX/BTC | $ 351 399.00 | 1.6566 |
| USDX [Kava] | USDX/USDT | $ 297 379.00 | 0.8804 |
| SHOPX | SHOPX/USDT | $ 284 691.00 | 0.0741 |
| Ultra | UOS/USDT | $ 283 946.00 | 1.6043 |
| Nervos Net... | CKB/USDT | $ 279 115.00 | 0.8732 |
| King of Ev... | KOE/USDT | $ 259 494.00 | 0.1778 |
| XCAD Network | XCAD/USDT | $ 228 435.00 | 0.5155 |
| FTX Token | FTT/USD | $ 218 904.00 | 1.0382 |
| Tether | USDT/USD | $ 215 408.00 | 0.1098 |
| EOS | EOS/USD | $ 210 401.00 | 0.9464 |
| FTX Token | FTT/USDT | $ 208 728.00 | 1.0809 |
| Ethereum | ETH/USD | $ 206 746.00 | 0.8938 |
| MANTRA | OM/USDT | $ 202 165.00 | 0.2392 |
| Gamer Arena | GAU/USDT | $ 200 688.00 | 0.6498 |
| Akash Netw... | AKT/USDT | $ 196 991.00 | 0.6970 |
| Bonk | BONK/USDT | $ 180 316.00 | 0.3938 |
| Fartcoin | FAR.../USDT | $ 178 824.00 | 0.9492 |
| Luckycoin | LKY/USDT | $ 168 914.00 | 0.8984 |
| Divergence | DIVER/USDT | $ 153 255.00 | 0.7150 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 152 554.00 | 0.3672 |
| Banana Gun | BAN.../USDT | $ 150 734.00 | 0.6971 |
| io.net | IO/USDT | $ 149 482.00 | 0.6922 |
| Toncoin | TON/USDT | $ 145 407.00 | 0.3553 |
| MANEKI | MAN.../USDT | $ 144 763.00 | 0.8438 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 141 831.00 | 0.6289 |
| LayerK | LYK/USDT | $ 141 510.00 | 0.2715 |
| Just | JST/USDT | $ 141 490.00 | 0.3354 |
| SPACE ID | ID/USDT | $ 141 352.00 | 0.3515 |
| Solidus | AIT.../USDT | $ 140 353.00 | 0.6194 |
| Umbrella N... | UMB/USDT | $ 140 328.00 | 0.5575 |
| Radix | XRD/USDT | $ 139 024.00 | 0.4212 |
| Heroes of ... | MAVIA/USDT | $ 138 293.00 | 0.6697 |
| ZetaChain | ZETA/USDT | $ 138 189.00 | 0.7691 |
| Wrapped Vi... | WVTRS/USDT | $ 137 806.00 | 0.7399 |
| USDD | USDD/USDT | $ 137 776.00 | 0.7130 |
| Dusk | DUSK/USDT | $ 137 728.00 | 0.2002 |
| Pendle | PEN.../USDT | $ 136 988.00 | 0.7857 |
| Athenas AI | ATH/USDT | $ 136 943.00 | 0.7902 |
| Firo | FIRO/USDT | $ 136 563.00 | 0.5049 |
| GRNGrid | G/USDT | $ 135 518.00 | 0.4042 |
| MYRO | MYRO/USDT | $ 134 931.00 | 0.7970 |
| $BRETT | $BR.../USDT | $ 133 446.00 | 0.2017 |
| Moo Deng | MOO.../USDT | $ 132 862.00 | 0.5474 |
| Brainlet | BRA.../USDT | $ 131 288.00 | 0.4906 |
| Star Atlas... | POLIS/USDT | $ 131 032.00 | 0.6667 |
| Goatcoin | GOAT/USDT | $ 126 494.00 | 0.5471 |
| Big Time | BIG.../USDT | $ 125 470.00 | 0.7020 |
| LYA | LYA/USDT | $ 124 184.00 | 0.4505 |
| Rifampicin | $RIF/USDT | $ 120 450.00 | 0.3629 |
| Carbify | CBY/USDT | $ 117 877.00 | 0.5309 |
| koto | KOTO/USDT | $ 116 679.00 | 0.4781 |
| Coinonat | CXT/USDT | $ 110 905.00 | 0.5357 |
| Urolithin A | $URO/USDT | $ 105 590.00 | 0.2680 |
| WN | WN/USDT | $ 104 146.00 | 0.0130 |
| GT-Protocol | GTAI/USDT | $ 100 216.00 | 0.5570 |
| Nimiq | NIM/USDT | $ 70 762.00 | 0.0134 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":56.66,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":30.29,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USDT","value":2.38,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BNB\/USDT","value":0.6,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":0.57,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"9.50","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
56.66%
ETH/USDT
30.29%
XRP/USDT
2.38%
BNB/USDT
0.6%
SOL/USDT
0.57%
Прочие
9.50%
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
Последние материалы
Достижение BTC новых показателей All-Time High увеличивает спрос инвесторов на перспективные альткоины.
2 ч. назад
102
Авторитетный писатель считает BTC путем к финансовой независимости и призывает инвестировать в криптовалюту.
5 ч. назад
112
Удачливый инвестор заработал состояние на мемкоине Quant, увеличив депозит в размере 2 SOL в 2141 раз.
7 ч. назад
117
Основатель компании MicroStrategy не советует инвесторам вкладываться в альткоины, такие как Ripple, а вместо этого рекомендует покупать биткоин.
7 ч. назад
92
Минфин РФ предлагает внести в налоговый кодекс поправки, которые поставят налоговую ставку в зависимость от размера полученного от крипты дохода.
8 ч. назад
114
Планируется, что уже в 2025 году с дохода от криптовалют южнокорейским инвесторам придется заплатить налог в 20%.
8 ч. назад
89
Первая криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $97 000.
9 ч. назад
162
Спрос на популярный криптомем со стороны инвесторов демонстрирует рост после недавних высказываний миллиардера.
Вчера 21:00
101
Пока исходная монета нацелена на мощный ценовой скачок, команда проекта готовится к запуску второй игровой сессии.
Вчера 14:00
101