LATOKEN
Объем торгов за 24 часа
335 BTC
$ 24 231 431.00
Объем торгов за месяц
6863 BTC
$ 447 970 653.75
Рынки
Всего: 331
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $ 155 362 000.00 | 0.0114 |
| True USD | TUSD/USDT | $ 16 073 800.00 | 0.0233 |
| Ethereum | ETH/BTC | $ 10 430 100.00 | 0.0326 |
| SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 9 939 050.00 | 0.0736 |
| Solana | SOL/USDT | $ 7 879 470.00 | 0.0156 |
| Aave | AAVE/USDT | $ 4 061 100.00 | 0.0166 |
| XRP | XRP/USDT | $ 3 618 920.00 | 0.0475 |
| FLOKI | FLOKI/USDT | $ 3 035 950.00 | 0.0168 |
| Near Proto... | NEAR/USDT | $ 2 538 620.00 | 0.0513 |
| Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 2 411 720.00 | 0.0323 |
| MANTRA | OM/USDT | $ 2 134 050.00 | 0.0245 |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 930 090.00 | 0.0462 |
| Cardano | ADA/USDT | $ 1 794 310.00 | 0.0380 |
| Polkadot | DOT/USDT | $ 1 663 840.00 | 0.1005 |
| TRON | TRX/USDT | $ 1 313 520.00 | 0.0613 |
| Fetch AI | FET/USDT | $ 1 062 220.00 | 0.0761 |
| Internet C... | ICP/USDT | $ 990 079.00 | 0.0346 |
| AIOZ Network | AIOZ/USDT | $ 538 613.00 | 0.0416 |
| ChainLink | LINK/USDT | $ 520 515.00 | 0.0900 |
| Optimism | OP/USDT | $ 515 448.00 | 0.1088 |
| Chromia | CHR/USDT | $ 461 302.00 | 0.1070 |
| VeChain | VET/USDT | $ 414 707.00 | 0.0641 |
| Ethereum C... | ETC/USDT | $ 387 330.00 | 0.1018 |
| Echelon Pr... | PRIME/USDT | $ 336 364.00 | 0.0227 |
| ChainLink | LINK/BTC | $ 317 390.00 | 0.0821 |
| ApeCoin | APE/USDT | $ 311 498.00 | 0.1024 |
| Maker | MKR/USDT | $ 308 596.00 | 0.1123 |
| Avalanche | AVAX/USDT | $ 297 579.00 | 0.0872 |
| Biconomy | BICO/USDT | $ 277 374.00 | 0.1254 |
| PAX Gold | PAXG/USDT | $ 267 494.00 | 0.0561 |
| MOBOX | MBOX/USDT | $ 257 197.00 | 0.0725 |
| Fantom | FTM/USDT | $ 252 244.00 | 0.1140 |
| MYRO | MYRO/USDT | $ 251 043.00 | 0.1696 |
| Litecoin | LTC/USDT | $ 207 774.00 | 0.0362 |
| PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 204 315.00 | 0.1286 |
| Axie Infin... | AXS/USDT | $ 184 427.00 | 0.0897 |
| Zcash | ZEC/BTC | $ 168 822.00 | 0.1422 |
| Chiliz | CHZ/USDT | $ 165 265.00 | 0.1772 |
| Seedify.fund | SFUND/USDT | $ 159 899.00 | 0.0864 |
| Mask Network | MASK/USDT | $ 152 593.00 | 0.0845 |
| Synthetix ... | SNX/USDT | $ 147 784.00 | 0.1170 |
| PancakeSwap | CAKE/BTC | $ 146 781.00 | 0.1976 |
| Pendle | PEN.../USDT | $ 143 311.00 | 0.0299 |
| Ethernity ... | ERN/USDT | $ 136 061.00 | 0.1115 |
| Automata N... | ATA/USDT | $ 127 935.00 | 0.1349 |
| Ravencoin | RVN/USDT | $ 120 576.00 | 0.1098 |
| Worldcoin | WLD/USDT | $ 115 342.00 | 0.0581 |
| Stellar | XLM/USDT | $ 107 087.00 | 0.1532 |
| Clearpool | CPOOL/USDT | $ 106 365.00 | 0.0142 |
| Polkadot | DOT/BTC | $ 104 372.00 | 0.2072 |
| VeChain | VET/ETH | $ 95 721.00 | 0.1363 |
| Skale | SKL/USDT | $ 95 014.00 | 0.0366 |
| Across Pro... | ACX/USDT | $ 93 615.00 | 0.1612 |
| MetisDAO | METIS/USDT | $ 90 839.00 | 0.0539 |
| Ethereum C... | ETC/BTC | $ 87 977.00 | 0.1122 |
| EOS | EOS/USDT | $ 85 646.00 | 0.0415 |
| SPACE ID | ID/USDT | $ 85 365.00 | 0.0338 |
| Big Time | BIG.../USDT | $ 84 453.00 | 0.1115 |
| Santos FC ... | SAN.../USDT | $ 81 042.00 | 0.0490 |
| SafePal | SFP/USDT | $ 80 796.00 | 0.0478 |
| Venus | XVS/USDT | $ 76 167.00 | 0.1564 |
| Zcash | ZEC/USDT | $ 71 111.00 | 0.0364 |
| Bitcoin SV | BSV/USDT | $ 66 521.00 | 0.0869 |
| Phoenix | PHB/USDT | $ 64 952.00 | 0.0875 |
| The Graph | GRT/USDT | $ 63 601.00 | 0.0824 |
| cat in a d... | MEW/USDT | $ 63 064.00 | 0.1203 |
| JOE | JOE/USDT | $ 62 154.00 | 0.0810 |
| Bounce | AUC.../USDT | $ 58 594.00 | 0.0949 |
| Yield Guil... | YGG/USDT | $ 58 245.00 | 0.0291 |
| Constituti... | PEO.../USDT | $ 55 400.00 | 0.0329 |
| dForce | DF/USDT | $ 54 826.00 | 0.1094 |
| Qtum | QTUM/USDT | $ 54 392.00 | 0.0515 |
| Flux | FLUX/USDT | $ 53 073.00 | 0.0398 |
| Ankr Network | ANKR/USDT | $ 52 989.00 | 0.0585 |
| Decentraland | MANA/USDT | $ 50 828.00 | 0.0521 |
| PONKE | PONKE/USDT | $ 49 094.00 | 0.0466 |
| Synapse | SYN/USDT | $ 48 591.00 | 0.0271 |
| Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 47 449.00 | 0.0360 |
| Storj | STORJ/USDT | $ 47 213.00 | 0.0518 |
| Basic Atte... | BAT/USDT | $ 46 935.00 | 0.0781 |
| yearn.fina... | YFI/USDT | $ 46 460.00 | 0.0402 |
| Vulcan For... | PYR/USDT | $ 46 412.00 | 0.0601 |
| Star Atlas... | POLIS/USDT | $ 45 245.00 | 0.0510 |
| FC Porto | PORTO/USDT | $ 44 881.00 | 0.0744 |
| BOOK OF MEME | BOME/USDT | $ 44 440.00 | 0.0330 |
| iExec RLC | RLC/USDT | $ 42 415.00 | 0.0749 |
| dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 39 340.00 | 0.0210 |
| StaFi | FIS/USDT | $ 39 195.00 | 0.0794 |
| Immutable | IMX/USDT | $ 36 317.00 | 0.0909 |
| Litecoin | LTC/BTC | $ 36 050.00 | 0.1293 |
| SUKU | SUKU/USDT | $ 35 505.00 | 0.0485 |
| ZetaChain | ZETA/USDT | $ 34 209.00 | 0.0251 |
| Loopring | LRC/USDT | $ 33 671.00 | 0.0475 |
| Ethereum N... | ENS/USDT | $ 32 221.00 | 0.0675 |
| IoTeX | IOTX/USDT | $ 27 738.00 | 0.0913 |
| DeXe | DEXE/USDT | $ 24 169.00 | 0.0454 |
| Lisk | LSK/USDT | $ 19 783.10 | 0.0346 |
| COTI | COTI/USDT | $ 16 911.30 | 0.0413 |
| Pax Dollar | USDP/USDT | $ 16 266.80 | 0.0202 |
| PayPal USD | PYUSD/USDT | $ 12 193.60 | 0.0200 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":25.57,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TUSD\/USDT","value":2.63,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/BTC","value":1.72,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SHIB\/USDT","value":1.64,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":1.3,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"67.14","color":"#9B9BB8"}]
ETH/USDT
25.57%
TUSD/USDT
2.63%
ETH/BTC
1.72%
SHIB/USDT
1.64%
SOL/USDT
1.3%
Прочие
67.14%
Последние материалы
ИИ-бот указывает на значительное подозрение SHIB на 70% к концу 2024 года на фоне очередной волны повышенного спроса на мемкоины.
Последние материалы
ИИ-бот указывает на значительное подозрение SHIB на 70% к концу 2024 года на фоне очередной волны повышенного спроса на мемкоины.
Вчера 18:00
87
Рост числа держателей TON может превысить показатели ETH в случае сохранения позитивной динамики привлечения пользователей.
Вчера 16:00
103
Директор Tether признал, что только 91% стейблкоинов обеспечен активами, несмотря на недавние заявления о полном покрытии резервами.
Вчера 14:00
96
Скачок биткоина до $69 000 привлек внимание инвесторов, обеспечив рост притока капитала и на фоне повышенного интереса институционалов к деривативам.
Вчера 12:00
117
В индийском ЦБ заявили, что стейблкоины могут нарушить контроль правительства над национальной денежной системой.
Вчера 11:31
126
В компании Castle Island Ventures предупреждают, что если республиканец одержит верх в президентской гонке, сектор мемкоинов может плохо на это отреагировать.
Вчера 10:56
154
Власти США начали расследование против компании Tether, что заставило СМИ вспомнить майское предсказание главы Ripple Брэда Гарлингхауса.
Вчера 10:09
97
Впервые с 29 июля стоимость главной криптовалюты превысила 70-тысячный рубеж и продолжает идти вверх.
Вчера 09:41
141
После того, как Bitstamp получила лицензию Агентства по рынку ценных бумаг Словении (ATVP), она планирует предоставлять различные продукты институциональным и розничным инвесторам.
28.10.2024 11:58
73