Sun.io
Объем торгов за 24 часа
4 BTC
$ 430 594.00
Объем торгов за месяц
414 BTC
$ 34 959 133.20
Рынки
Всего: 46
Показаны: 46
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
| TAFJULXIVG... | TAF.../0 | $ 826 403.00 | 0.0000 |
| TR7NHQJEKQ... | TR7.../0 | $ 731 976.00 | 0.0000 |
| TCFLL5DX5Z... | TCF.../0 | $ 371 374.00 | 0.0000 |
| TLA2F6VPQD... | TLA.../0 | $ 294 442.00 | 0.0000 |
| SUN Token | SUN/0 | $ 283 960.00 | 0.0000 |
| True USD | TUSD/TR7... | $ 116 798.00 | 0.0000 |
| APENFT | NFT/0 | $ 70 104.00 | 0.0000 |
| Ethereum | ETH/0 | $ 66 845.00 | 0.0000 |
| TR7NHQJEKQ... | TR7.../USDD | $ 17 762.30 | 0.0000 |
| TR7NHQJEKQ... | TR7.../USDC | $ 14 847.30 | 0.0000 |
| USDD | USDD/0 | $ 11 769.70 | 0.0000 |
| Staked TRX | STRX/0 | $ 7 411.19 | 0.0000 |
| TKFJV9RNKJ... | TKF.../0 | $ 6 685.69 | 0.0000 |
| Bytecoin | BCN/0 | $ 6 567.52 | 0.0000 |
| TR7NHQJEKQ... | TR7.../TMW... | $ 6 187.68 | 0.0000 |
| Bitcoin | BTC/0 | $ 5 675.85 | 0.0000 |
| TQYUR8FPMH... | TQY.../0 | $ 3 992.35 | 0.0000 |
| USDC | USDC/0 | $ 3 770.11 | 0.0000 |
| TMWFHYXLJA... | TMW.../0 | $ 3 461.75 | 0.0000 |
| Fimarkcoin | FMC/0 | $ 1 783.22 | 0.0000 |
| USDC | USDC/TUSD | $ 1 591.06 | 0.0000 |
| True USD | TUSD/0 | $ 1 326.26 | 0.0000 |
| Tourism In... | TIM/0 | $ 588.76 | 0.0000 |
| TMWFHYXLJA... | TMW.../TUSD | $ 576.15 | 0.0000 |
| AstraZion | AZNT/0 | $ 162.44 | 0.0000 |
| TCMWZYUUCX... | TCM.../0 | $ 113.50 | 0.0000 |
| True USD | TUSD/USDD | $ 88.80 | 0.0000 |
| Lumishare | LUMI/0 | $ 73.88 | 0.0000 |
| Pearl Fina... | PEARL/0 | $ 63.47 | 0.0000 |
| TDK91SWZ2G... | TDK.../0 | $ 62.27 | 0.0000 |
| TUBLXXJ1YM... | TUB.../0 | $ 43.48 | 0.0000 |
| USDC | USDC/TMW... | $ 40.21 | 0.0000 |
| TNO7XJU46H... | TNO.../0 | $ 37.11 | 0.0000 |
| TBRNDXURCZ... | TBR.../0 | $ 32.49 | 0.0000 |
| tBridge | TAI/0 | $ 16.83 | 0.0000 |
| TVGAYOFPQK... | TVG.../0 | $ 15.38 | 0.0000 |
| Pollux Coin | POX/0 | $ 8.24 | 0.0000 |
| Klever | KLV/0 | $ 8.56 | 0.0000 |
| Wrapped TRON | WTRX/0 | $ 8.04 | 0.0000 |
| Cyber Crow... | CCC/0 | $ 4.26 | 0.0000 |
| TYX2IY3I37... | TYX.../0 | $ 2.48 | 0.0000 |
| TTHZXNRLRW... | TTH.../0 | $ 2.51 | 0.0000 |
| TVHH59UHVP... | TVH.../0 | $ 2.46 | 0.0000 |
| TFPTBWAARR... | TFP.../0 | $ 1.00 | 0.0000 |
| 888tron | 888/0 | $ 0.03 | 0.0000 |
| TNQ5PBSSSK... | TNQ.../0 | $ 0.03 | 0.0000 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"TAF...\/0","value":28.99,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TR7...\/0","value":25.68,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TCF...\/0","value":13.03,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TLA...\/0","value":10.33,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SUN\/0","value":9.96,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"12.01","color":"#9B9BB8"}]
TAF.../0
28.99%
TR7.../0
25.68%
TCF.../0
13.03%
TLA.../0
10.33%
SUN/0
9.96%
Прочие
12.01%
Последние материалы
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
Последние материалы
Нынешнее подорожание четвертого по объему капитализации токена является лишь начальной фазой продолжительного ралли.
2 ч. назад
84
На фоне оживленного рынка цифровых активов некоторые токены выходят на первый план в борьбе за внимание инвесторов.
Вчера 20:00
122
Менее чем за сутки цена актива KMHR выросла более чем в пять раз.
Вчера 18:26
82
Экосистема популярного токена-мема разрослась до масштабов $45 млн в общей заблокированной стоимости.
Вчера 14:00
169
По данным издания Bloomberg, Трамп сейчас думает ввести должность человека, который будет заниматься исключительно криптоиндустрией.
Вчера 13:04
169
В ЦБ заявили, что не будут заставлять принимать цифровые рубли те торговые точки, где отсутствует доступ к сети.
Вчера 12:37
92
По данным аналитиков, отношение цены ETH к цене BTC сейчас на самом низком уровне с марта 2021 года.
Вчера 11:43
153
Рост биткоина выше $99 000 обусловлен спросом на опционы, притоком в спотовые ETF и ожиданиями новых регуляторных правил.
Вчера 11:04
104
Председатель Комиссии по ценным бумагам США покинул свой пост, не дожидаясь инаугурации Трампа.
Вчера 10:15
146